【 第12回朝日アマ名人戦 決勝三番勝負 】
対 局 日 | 勝者 | 結 果 | 敗者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 7/29 | 大関 稔さん | 1目半 | ▲ | 平野翔大さん | |
第2局 | 7/30 | ▲ | 大関 稔さん | 中押し | 平野翔大さん |
【 第12回朝日アマ名人戦 全国大会 】
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏 冰 (招待) | 夏 | 夏 | 夏 | 闇雲 | 大関 | 大関 | 大関 | 小野 | 小野 | 小野 慎吾 (招待) | ||
趙 錫彬 (愛知) | 趙 | 篠原 | 宗友 正 (山形) | |||||||||
麻上 能寿 (佐賀) | 篠原 剛 (大阪) | |||||||||||
佐藤 洸矢 (静岡) | 佐藤 | 佐藤 | 槇尾 | 山本 | 浅野 哲也 (南北海道) | |||||||
奈須 春樹 (宮崎) | 山本 拓徳 (広島) | |||||||||||
金 大赫 (東京(1)) | 金大 | 槇尾 | 槇尾 弘毅 (秋田) | |||||||||
岡本 大和 (高知) | 臼杵 裕也 (徳島) | |||||||||||
藤平 琢磨 (富山) | 阿武 | 松田 | 伊達 | 大関 | 寺田 | 藤井 | 藤井 吉彦 (栃木) | |||||
阿武 貴裕 (山口) | 北川 貴浩 (和歌山) | |||||||||||
奈良 昌利 (群馬) | 松田 | 寺田 | 寺田 柊汰 (石川) | |||||||||
松田 将典 (大分) | 水精 次元 (兵庫) | |||||||||||
石村 竜青 (神奈川) | 伊達 | 伊達 | 大関 | 古川 | 古川 元 (青森) | |||||||
伊達 昌希 (香川) | 山田 紘平 (岡山) | |||||||||||
大岩 徹 (岐阜) | 岩田 | 大関 稔 (招待) | ||||||||||
岩田 紗絵加 (招待) | 杉田 | 杉田 | 竹田 | 竹田 和正 (招待) | ||||||||
多賀 文吾 (招待) | 門脇 | 闇雲 | 闇雲 | 飯塚 | 佐伯 弘明 (宮城) | |||||||
平田 卓爾 (北北海道) | 門脇 | 飯塚 淳史 (島根) | ||||||||||
門脇 宏幸 (鳥取) | 杉田 | 斉藤 | 斉藤 杉太郎 (山梨) | |||||||||
闇雲 翼 (三重) | 闇雲 | 闇雲 | 西山 浩介 (熊本) | |||||||||
深堀 正雄 (長崎) | 杉田 | 佐藤 芳夫 (新潟) | ||||||||||
内田 知見 (福島) | 杉田 俊太 (滋賀) | |||||||||||
飯田 光雄 (鹿児島) | 星合 | 星合 | 長谷 | 長谷 泉 (茨城) | ||||||||
江村 秀弘 (岩手) | 村岡 | 村岡 | 栗田 | 田中 正人 (愛媛) | ||||||||
村岡 利彦 (福岡) | 星合 | 星合 真吾 (東京(2)) | ||||||||||
中曽根 理樹 (長野) | 佐々木 | 柳田 朋哉 (京都) | ||||||||||
佐々木 悠介 (福井) | 林 | 林 | 林 隆羽 (埼玉) | |||||||||
中川 道 (千葉) | 中川 | 栗田 | 蔵元 実 (奈良) | |||||||||
國仲 尚 (沖縄) | 村上 深 (招待) | |||||||||||
栗田 佳樹 (招待) |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏 冰 (招待) | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 大関 | |
趙 錫彬 (愛知) | 趙 | |||||
麻上 能寿 (佐賀) | ||||||
佐藤 洸矢 (静岡) | 佐藤 | 佐藤 | ||||
奈須 春樹 (宮崎) | ||||||
金 大赫 (東京(1)) | 金大 | |||||
岡本 大和 (高知) | ||||||
藤平 琢磨 (富山) | 阿武 | 松田 | 伊達 | |||
阿武 貴裕 (山口) | ||||||
奈良 昌利 (群馬) | 松田 | |||||
松田 将典 (大分) | ||||||
石村 竜青 (神奈川) | 伊達 | 伊達 | ||||
伊達 昌希 (香川) | ||||||
大岩 徹 (岐阜) | 岩田 | |||||
岩田 紗絵加 (招待) | ||||||
多賀 文吾 (招待) | 門脇 | 闇雲 | 闇雲 | |||
平田 卓爾 (北北海道) | 門脇 | |||||
門脇 宏幸 (鳥取) | ||||||
闇雲 翼 (三重) | 闇雲 | 闇雲 | ||||
深堀 正雄 (長崎) | ||||||
内田 知見 (福島) | ||||||
飯田 光雄 (鹿児島) | ||||||
江村 秀弘 (岩手) | 村岡 | 村岡 | 栗田 | |||
村岡 利彦 (福岡) | ||||||
中曽根 理樹 (長野) | 佐々木 | |||||
佐々木 悠介 (福井) | ||||||
中川 道 (千葉) | 中川 | 栗田 | ||||
國仲 尚 (沖縄) | ||||||
栗田 佳樹 (招待) | ||||||
小野 慎吾 (招待) | 小野 | 小野 | 大関 | 大関 | ||
宗友 正 (山形) | 篠原 | |||||
篠原 剛 (大阪) | ||||||
浅野 哲也 (南北海道) | 山本 | 槇尾 | ||||
山本 拓徳 (広島) | ||||||
槇尾 弘毅 (秋田) | 槇尾 | |||||
臼杵 裕也 (徳島) | ||||||
藤井 吉彦 (栃木) | 藤井 | 寺田 | 大関 | |||
北川 貴浩 (和歌山) | ||||||
寺田 柊汰 (石川) | 寺田 | |||||
水精 次元 (兵庫) | ||||||
古川 元 (青森) | 古川 | 大関 | ||||
山田 紘平 (岡山) | ||||||
大関 稔 (招待) | ||||||
竹田 和正 (招待) | 竹田 | 杉田 | 杉田 | |||
佐伯 弘明 (宮城) | 飯塚 | |||||
飯塚 淳史 (島根) | ||||||
斉藤 杉太郎 (山梨) | 斉藤 | 杉田 | ||||
西山 浩介 (熊本) | ||||||
佐藤 芳夫 (新潟) | 杉田 | |||||
杉田 俊太 (滋賀) | ||||||
長谷 泉 (茨城) | 長谷 | 星合 | 星合 | |||
田中 正人 (愛媛) | ||||||
星合 真吾 (東京(2)) | 星合 | |||||
柳田 朋哉 (京都) | ||||||
林 隆羽 (埼玉) | 林 | 林 | ||||
蔵元 実 (奈良) | ||||||
村上 深 (招待) |