第26回 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦
棋戦名称 | 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦 |
---|---|
主催 | 韓国棋院 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 株式会社農心 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | 中国囲棋協会、日本棋院 |
優勝賞金 | 5億ウォン(17回より変更) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 各国5名の団体戦 各国選手団は、対局終了時まで次の対局の選手リストを主催側に提出しなければならない |
持ち時間 | 1時間 |
秒読み | 1分1回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
出場選手
日本 | 韓国 | 中国 |
一力 遼九段 | 申眞諝九段 | 李軒豪九段 |
芝野虎丸九段 | 偰玹準九段 | 丁浩九段 |
井山裕太九段 | 金明訓九段 | 謝爾豪九段 |
許 家元九段 | 申旻埈九段 | 柯潔九段 |
広瀬優一七段 | 朴廷桓九段 | 范廷鈺九段 |
* は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
---|
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 1分1回
対局日 | 開催地 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||
第1ラウンド | |||||||
第1戦 | 9月5日(木)15:00~ | 中国 吉林省 |
△ | 柯潔九段 | 半目 | 偰玹準九段 | |
第2戦 | 9月6日(金)15:00~ | 柯潔九段 | 中押し | △ | 広瀬優一七段 | ||
第3戦 | 9月7日(土)15:00~ | △ | 金明訓九段 | 時間切れ | 柯潔九段 | ||
第4戦 | 9月8日(日)15:00~ | 金明訓九段 | 中押し | △ | 井山裕太九段 |
第25回 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦
棋戦名称 | 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦 |
---|---|
主催 | 韓国棋院 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 株式会社農心 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | 中国囲棋協会、日本棋院 |
優勝賞金 | 5億ウォン(17回より変更) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 各国5名の団体戦 各国選手団は、対局終了時まで次の対局の選手リストを主催側に提出しなければならない |
持ち時間 | 1時間 |
秒読み | 1分1回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
出場選手
日本 | 韓国 | 中国 |
一力 遼九段 | 元晟溱九段 | 柯潔九段 |
芝野虎丸九段 | 朴廷桓九段 | 辜梓豪九段 |
井山裕太九段 | 卞相壹九段 | 謝爾豪九段 |
許 家元九段 | 申眞諝九段 | 趙晨宇九段 |
余 正麒八段 | 偰玹準八段 | 丁浩九段 |
* は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
---|
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 1分1回
対局日 | 開催地 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||
第1ラウンド | |||||||
第1戦 | 10月17日(火) | 中国 北京 |
許家元九段 | 中押し | △ | 偰玹準八段 | |
第2戦 | 10月18日(水) | 謝爾豪九段 | 中押し | △ | 許家元九段 | ||
第3戦 | 10月19日(木) | △ | 謝爾豪九段 | 半目 | 卞相壹九段 | ||
第4戦 | 10月20日(金) | 謝爾豪九段 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | ||
第2ラウンド | |||||||
第5戦 | 11月30日(木) | 韓国 釜山 |
謝爾豪九段 | 半目 | △ | 元晟溱九段 | |
第6戦 | 12月1日(金) | 謝爾豪九段 | 中押し | △ | 一力遼九段 | ||
第7戦 | 12月2日(土) | 謝爾豪九段 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | ||
第8戦 | 12月3日(日) | 謝爾豪九段 | 中押し | △ | 余正麒八段 | ||
第9戦 | 12月4日(月) | △ | 申眞諝九段 | 中押し | 謝爾豪九段 | ||
第3ラウンド | |||||||
第10戦 | 2024年2月19日(月) | 中国 上海 |
△ | 申眞諝九段 | 中押し | 井山裕太九段 | |
第11戦 | 2月20日(火) | 申眞諝九段 | 中押し | △ | 趙晨宇九段 | ||
第12戦 | 2月21日(水) | 申眞諝九段 | 2目半 | △ | 柯潔九段 | ||
第13戦 | 2月22日(木) | △ | 申眞諝九段 | 中押し | 丁浩九段 | ||
第14戦 | 2月23日(金) | △ | 申眞諝九段 | 中押し | 辜梓豪九段 |
第24回 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦
棋戦名称 | 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦 |
---|---|
主催 | 韓国棋院 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 株式会社農心 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | 中国囲棋協会、日本棋院 |
優勝賞金 | 5億ウォン(17回より変更) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 各国5名の団体戦 各国選手団は、対局終了時まで次の対局の選手リストを主催側に提出しなければならない |
持ち時間 | 1時間 |
秒読み | 1分1回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
出場選手
日本 | 韓国 | 中国 |
一力 遼九段 | 申眞諝九段 | 范廷鈺九段 |
井山裕太九段 | 朴廷桓九段 | 柯潔九段 |
許 家元九段 | 卞相壹九段 | 辜梓豪九段 |
芝野虎丸九段 | 姜東潤九段 | 連笑九段 |
余 正麒八段 | 申旻埈九段 | 柁嘉熹九段 |
* は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
---|
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 1分1回
対局日 | 開催地 | 勝者 | 結果 | 相手 | 映像 | |||
第1ラウンド | ||||||||
第1戦 | 10月11日(火) | ネット対局 | 范廷鈺九段 | 中押し | △ | 一力遼九段 | 映像配信 | |
第2戦 | 10月12日(水) | 范廷鈺九段 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | ― | ||
第3戦 | 10月13日(木) | △ | 范廷鈺九段 | 中押し | 許家元九段 | 映像配信 | ||
第4戦 | 10月14日(金) | 姜東潤九段 | 中押し | △ | 范廷鈺九段 | ― | ||
第2ラウンド | ||||||||
第5戦 | 11月25日(金) | ネット対局 | 姜東潤九段 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 映像配信 | |
第6戦 | 11月26日(土) | 姜東潤九段 | 無勝負 | △ | 柁嘉熹九段 | |||
第6戦 再対局 |
11月26日(土) | 姜東潤九段 | 中押し | △ | 柁嘉熹九段 | ― | ||
第7戦 | 11月27日(日) | △ | 姜東潤九段 | 半目 | 余正麒八段 | 映像配信 | ||
第8戦 | 11月28日(月) | 連笑九段 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | |||
第9戦 | 11月29日(火) | △ | 井山裕太九段 | 中押し | 連笑九段 | 映像配信 | ||
第3ラウンド | ||||||||
第10戦 | 2月20日(月) | ネット対局 | △ | 朴廷桓九段 | 2目半 | 井山裕太九段 | 映像配信 | |
第11戦 | 2月21日(火) | 朴廷桓九段 | 半目 | △ | 柯潔九段 | |||
第12戦 | 2月22日(水) | △ | 辜梓豪九段 | 中押し | 朴廷桓九段 | |||
第13戦 | 2月23日(木) | 辜梓豪九段 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | |||
第14戦 | 2月24日(金) | 申眞諝九段 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 |
第13回 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦
※ タイトル、段位は抽選時のものです
・ 各国5名の団体戦
・ 全互先 先番6目半コミ出し
・ 持時間 各1時間
・ 秒読み 一手1分
・ 次局の対局者は対局開始 3時間前までに決定
※ 2011年10月11日(月)~
・ 全互先 先番6目半コミ出し
・ 持時間 各1時間
・ 秒読み 一手1分
・ 次局の対局者は対局開始 3時間前までに決定
※ 2011年10月11日(月)~
中国チームが逆転で2度目の優勝!
出場選手 | ||
日本 | 韓国 | 中国 |
山下敬吾九段 | 李昌鎬九段 | 古力九段 |
結城 聡九段 | 元晟ジン九段 | 朴文尭九段 |
羽根直樹九段 | 金志錫七段 | 謝赫七段 |
高尾紳路九段 | 姜儒澤四段 | 周睿羊五段 |
坂井秀至八段 | 安国鉉三段 | 檀嘯五段 |
* は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
---|
対局日 | 開催地 | 勝 者 | 結 果 | 相 手 | ||||
第 1 ラ ウ ン ド |
第1戦 | 10月11日(火) | 北京 | 周睿羊五段(中) | 中押し | △ | 高尾紳路九段 | |
第2戦 | 10月12日(水) | 安国鉉三段(韓) | △ | 3目半 | 周睿羊五段(中) | |||
第3戦 | 10月13日(木) | 安国鉉三段(韓) | 中押し | △ | 坂井秀至八段 | |||
第4戦 | 10月14日(金) | 檀嘯五段(中) | 中押し | △ | 安国鉉三段(韓) | |||
第 2 ラ ウ ン ド |
第5戦 | 11月28日(月) | 釜山 | 檀嘯五段(中) | △ | 中押し | 羽根直樹九段 | |
第6戦 | 11月29日(火) | 檀嘯五段(中) | 4目半 | △ | 姜儒澤四段(韓) | |||
第7戦 | 11月30日(水) | 檀嘯五段(中) | △ | 中押し | 結城聡九段 | |||
第8戦 | 12月1日(木) | 金志錫七段(韓) | 3目半 | △ | 檀嘯五段(中) | |||
第9戦 | 12月2日(金) | 金志錫七段(韓) | 中押し | △ | 山下敬吾九段(日) | |||
第10戦 | 12月3日(土) | 金志錫七段(韓) | △ | 中押し | 朴文尭九段(中) | |||
第 3 ラ ウ ン ド |
第11戦 | 2月21日(火) | 上海 | 金志錫七段(韓) | △ | 中押し | 古力九段(中) | |
第12戦 | 2月22日(水) | 謝赫七段(中) | 1目半 | △ | 金志錫七段(韓) | |||
第13戦 | 2月23日(木) | 謝赫七段(中) | 中押し | △ | 元晟ジン九段(韓) | |||
第14戦 | 2月24日(金) | 謝赫七段(中) | △ | 3目半 | 李昌鎬九段(韓) |