Aリーグ
期首 順位 |
棋士名 | 一力 |
井山 |
酒井 |
許 |
福岡 |
伊田 |
桑原 |
余 |
大竹 |
芝野 |
対B |
勝敗 |
期末 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一力遼 | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | 井山裕太 | ― | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 酒井佑規 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
4 | 許家元 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | 福岡航太朗 | 1 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
6 | 伊田篤史 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
7 | 桑原樹 | 1 | 1 | 1 | ― | 0.5 | 5.5 | 7 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
8 | 余正麒 | 2 | 1 | ― | 1 | 4 | 6 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
9 | 大竹優 | 1 | ― | 1 | 9 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Bリーグ
|
|
佐田 |
小山 |
本木 |
上野愛 |
三浦 |
上野梨 |
牛 |
藤沢 |
田中佑 |
蕭 |
関 |
広瀬 |
表 |
富士田 |
栁原 |
高山 |
藤田 |
田中健 |
対A |
対コ|チ |
勝敗 |
順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐田篤史 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
2 | 小山空也 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 本木克弥 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 上野愛咲美 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 三浦太郎 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 上野梨紗 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 牛栄子 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 藤沢里菜 | ― | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 田中佑樹 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 蕭鈺洋 | 1 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 関航太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 広瀬優一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ― | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 表悠斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 富士田明彦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 栁原咲輝 | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 高山希々花 | 1 | ― | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
17 | 藤田怜央 | ― | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
18 | 田中健太郎 | 2 | ― | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
- ※ Aリーグ者とBリーグ者が対戦した場合。Aの勝ちは0.5勝、負けは1敗とし、Bの勝ちは1勝、負けは0.5敗とする。
Bリーグ者がコーチと対戦した場合には、勝ちは1勝、負けは1敗とする。