- 参加者
- [ 外来 ] 平成29年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・14名
[ 院生 ] 中部総本部院生・・・7名
※ 成績上位4名が「本戦」に出場 - 対局日程
- 8月27日(土)、28日(日)、9月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11(日)、17日(土)、18日(日)、24日(土)、25(日)、10月1日(土)...計11日で行う
予備日10月2日(日)、8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
合同予選通過者(上位4名)
- 西岡 正織(外来)
- 寺田 柊汰(外来)
- 中野 奨也(外来)
- 村本 渉(外来)
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
氏名 | 清水航介 |
北芝 |
松浦直之 |
山田凌馬 |
北澤昌章 |
岡田健斗 |
宮岸黎明 |
中野奨也 |
伊藤 |
寺田柊汰 |
髙雄茉莉 |
辻 |
羽根彩夏 |
山本冴子 |
森川舜弐 |
井川崚吾 |
橿渕大輝 |
西岡正織 |
児山千紘 |
金 |
村本 |
|
局 | 月日 | 外 来 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
外 来 |
外 来 |
外 来 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
院 生 |
院 生 |
外 来 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
外 来 |
1 | 8/27 | - | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
2 | 8/27 | 3黒 | - | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
3 | 8/28 | 5白 | 4黒 | - | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
4 | 8/28 | 7黒 | 6白 | 5黒 | - | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
5 | 9/3 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | - | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
6 | 9/3 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | - | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 9/4 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | - | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8 | 9/4 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | - | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
9 | 9/10 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | - | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
10 | 9/10 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | - | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
11 | 9/11 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | - | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
12 | 9/11 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | - | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 9/17 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | - | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
14 | 9/17 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | - | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
15 | 9/18 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | 17白 | 16黒 | - | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
16 | 9/18 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | - | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
17 | 9/24 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | 19白 | 18黒 | - | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
18 | 9/24 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | 20白 | 19黒 | - | 17白 | 16黒 | 15白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
19 | 9/25 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 21白 | 20黒 | - | 18白 | 17黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
20 | 9/25 | 18黒 | 17白 | 16黒 | 15白 | 14黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 21黒 | - | 19白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
21 | 10/1 | 20白 | 19黒 | 18白 | 17黒 | 16白 | 15黒 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | - |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
勝敗 | 13 | 8 | 6 | 13 | 1 | 16 | 12 | 16 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 | 5 | 10 | 16 | |
順位 | 7 | 12 | 14 | 7 | 19 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 | 14 | 12 | 17 | 19 | 5 | 12 | 13 | 1 | 15 | 10 | 4 | |
出場 | 7 | 12 | 16 | 7 | 20 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 16 | 12 | 19 | 20 | 6 | 12 | 15 | 1 | 18 | 10 | 3 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。
※ プレーオフ勝ち