- 参加者
- 女流本戦シード者(本院冬季本戦出場者、本院各総本部推薦院生) ...... 5名
合同予選通過者 ...... 6名 総計11名
◎上位1名が本採用 - 対局日程
- 1月7日(土)~2月12日(日)(11日間+予備)
- 対局規定
- 11名による総当たりリーグ戦
持時間 各2時間30分 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
氏名 |
松本 |
茂呂 |
森 |
五藤 |
加藤 |
塚田 |
髙雄 |
岩田紗絵加 |
上野 |
横田日菜乃 |
辻 |
|
局 | 月日 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 中部 院生 |
関西 院生 |
中部 院生 |
外来 | 院生 | 院生 | 院生 |
1 | 1/7 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | ― | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
2 | 1/8 | 3黒 | ― | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
3 | 1/14 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | ― | 7白 | 6白 | 5白 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
4 | 1/15 | 5黒 | 4黒 | ― | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
5 | 1/21 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | ― | 8白 | 7白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
6 | 1/22 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | ― | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
7 | 1/28 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | ― | 9白 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8 | 1/29 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | ― | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
9 | 2/4 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ― |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
8 | 2/5 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | ― | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
9 | 2/11 | ― | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
勝数 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
敗数 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
順位 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 5 | |
採用 | ○ |
※枠内の数字は対局相手の番号です。