- 参加者
- 平成29年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・10名
- 対局日程
- 7月30日(土)・31日(日)・8月6日(土)・7日(日)・20日(土)・21日(日)
5日間及び、予備21日(日)・27日(土) - 対局規定
- リーグ戦
上位 4名合同予選出場
外来予選通過者
- 芝野龍之介
- 青木 裕孝
- 硯川 俊正
- 岩田紗絵加
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏 名 | 硯川 |
芝野龍之介 |
岩田紗絵加 |
山根 |
福岡航太朗 |
林 |
池田 |
今分 |
櫻井 |
青木 |
|
局 | 日程 | ||||||||||
1 | 7/30 | 2白 | 1黒 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
2 | 7/30 | 3黒 | 4白 | 1白 | 2黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
3 | 7/31 | 4白 | 6黒 | 5白 | 1黒 | 3黒 | 2白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
4 | 7/31 | 5黒 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 1白 | 4白 | 3白 | 2黒 | 10白 | 9黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
5 | 8/6 | 6白 | 10黒 | 9白 | 8白 | 7白 | 1黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2白 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
6 | 8/6 | 7黒 | 3白 | 2黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 1白 | 6白 | 5白 | 4白 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
7 | 8/7 | 8白 | 5黒 | 4黒 | 3白 | 2白 | 10白 | 9白 | 1黒 | 7黒 | 6黒 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
8 | 8/7 | 9黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 10黒 | 1白 | 8白 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
9 | 8/20 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
勝数 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | |
負数 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
順位 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 2 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。