開催要綱
当日スケジュール
8/20(土)
- 9:00〜
- 開会式
- 9:10〜11:15
- リーグ戦1回戦
- 11:15〜13:20
- リーグ戦2回戦
- 13:20〜14:00
- 昼食休憩
- 14:00〜16:10
- リーグ戦3回戦
- 16:10〜18:20
- 決勝トーナメント1回戦
8/21(日)
- 10:00〜12:10
- 準決勝
- 12:10〜12:50
- 昼食休憩
- 12:50〜15:30
- 決勝戦と3位決定戦 ※
- 15:50〜
- 表彰式
※ 決勝戦の大盤解説会は12:30開場、13:30スタート
(入場無料/先着250名様に記念扇子をプレゼント)
各都道府県大会開催一覧
各都道府県大会は終了しました。
参加選手一覧
組み合わせ
トーナメント
氏名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
金子 賢 (新潟) | 金子 | 趙 | 大関 |
山田 真生 (東京) | |||
趙 錫彬 (愛知) | 趙 | ||
中園 清三 (招待) | |||
劉 順宇 (山梨) | 大関 | 大関 | |
大関 稔 (招待) | |||
西村 僚太郎 (山口) | 石村 | ||
石村 竜青 (神奈川) |
3位決定戦 | |
---|---|
金子 賢(新潟) | 石村 |
石村 竜青(神奈川) |
リーグ戦
リーグ戦
1次リーグ : A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
A1 | 佐伯 弘明 (宮城) | 2 | × | 4 | ○ | 8 | × | ||
A2 | 瀧澤 雄太 (神奈川) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
A3 | 金澤 拓海 (徳島) | 4 | ○ | 2 | ○ | 7 | × | ||
A4 | 別府 拓朗 (佐賀) | 3 | × | 1 | × | 5 | ○ | ||
A5 | 山本 広斉 (栃木) | 6 | × | 8 | × | 4 | × | ||
A6 | 堀井 邦稔 (京都) | 5 | ○ | 7 | × | 2 | ○ | ||
A7 | 金子 賢 (新潟) | 8 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
A8 | 山田 凌馬 (招待) | 7 | × | 5 | ○ | 1 | ○ |
1次リーグ : B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
B1 | 山田 真生 (東京) | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
B2 | 四十物 栄 (富山) | 1 | × | 3 | × | 8 | × | ||
B3 | 中西 恒輔 (長野) | 4 | × | 2 | ○ | 5 | × | ||
B4 | 大野 鉄平 (大阪) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
B5 | 太田 尚吾 (山形) | 6 | × | 8 | ○ | 3 | ○ | ||
B6 | 飯田 光雄 (鹿児島) | 5 | ○ | 7 | × | 4 | × | ||
B7 | 木浦 賢彦 (岡山) | 8 | ○ | 6 | ○ | 1 | × | ||
B8 | 大島 玲奈 (招待) | 7 | × | 5 | × | 2 | ○ |
1次リーグ : C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
C1 | 上原 邦夫 (沖縄) | 2 | × | 3 | × | 7 | ○ | ||
C2 | 杉田 俊太朗 (滋賀) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
C3 | 田辺 聰 (千葉) | 4 | × | 1 | ○ | 5 | ○ | ||
C4 | 趙 錫彬 (愛知) | 3 | ○ | 2 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
C5 | 田嶋 功一 (福岡) | 6 | × | 7 | ○ | 3 | × | ||
C6 | 古川 元 (青森) | 5 | ○ | 8 | × | 2 | × | ||
C7 | 廣松 遼靖 (高知) | 8 | × | 5 | × | 1 | × | ||
C8 | 野村 美奈 (招待) | 7 | ○ | 6 | ○ | 4 | × |
1次リーグ : D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
D1 | 浅野 哲也 (北海道) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
D2 | 久保 康司 (東京) | 1 | × | 4 | × | 6 | × | ||
D3 | 奈須 春樹 (宮崎) | 4 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
D4 | 佐古 稜太 (福井) | 3 | × | 2 | ○ | 7 | × | ||
D5 | 大岩 徹 (岐阜) | 6 | ○ | 8 | × | 1 | × | ||
D6 | 木村 直登 (和歌山) | 5 | × | 7 | × | 2 | ○ | ||
D7 | 山本 拓徳 (広島) | 8 | × | 6 | ○ | 4 | ○ | ||
D8 | 中園 清三 (招待) | 7 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | ○ |
1次リーグ : E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
E1 | 竹田 幸一 (大阪) | 2 | ○ | 4 | × | 7 | × | ||
E2 | 槇尾 弘毅 (秋田) | 1 | × | 3 | × | 5 | ○ | ||
E3 | 井場 悠史 (東京) | 4 | × | 2 | ○ | 8 | ○ | ||
E4 | 松本 直太 (長崎) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
E5 | 森川 二郎 (香川) | 6 | × | 8 | × | 2 | × | ||
E6 | 劉 順宇 (山梨) | 5 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
E7 | 長谷 泉 (茨城) | 8 | ○ | 6 | × | 1 | ○ | ||
E8 | 原田 実 (招待) | 7 | × | 5 | ○ | 3 | × |
1次リーグ : F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
F1 | 坂口 仁寿 (熊本) | 2 | × | 3 | × | 7 | ○ | ||
F2 | 飯塚 淳史 (島根) | 1 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
F3 | 伊藤 裕介 (埼玉) | 4 | × | 1 | ○ | 5 | ○ | ||
F4 | 森 洋喜 (愛知) | 3 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
F5 | 伊藤 明雄 (北海道) | 6 | × | 7 | ○ | 3 | × | ||
F6 | 神野 正昭 (石川) | 5 | ○ | 8 | × | 4 | × | ||
F7 | 松永 有 (群馬) | 8 | × | 5 | × | 1 | × | ||
F8 | 大関 稔 (招待) | 7 | ○ | 6 | ○ | 2 | ○ | ○ |
1次リーグ : G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
G1 | 西村 僚太郎 (山口) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
G2 | 甲原 和也 (大分) | 1 | × | 4 | × | 6 | ○ | ||
G3 | 佐藤 洸矢 (静岡) | 4 | ○ | 1 | × | 8 | ○ | ||
G4 | 伊瀬 英介 (東京) | 3 | × | 2 | ○ | 7 | ○ | ||
G5 | 田中 正人 (愛媛) | 6 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | ||
G6 | 鳴海 晴康 (福島) | 5 | × | 7 | × | 2 | × | ||
G7 | 齋籐 和行 (奈良) | 8 | × | 6 | ○ | 4 | × | ||
G8 | 北芝 礼 (招待) | 7 | ○ | 5 | × | 3 | × |
1次リーグ : H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
H1 | 森田 拳 (招待) | 2 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | ||
H2 | 秋藤 伸一 (鳥取) | 1 | × | 4 | × | 6 | × | ||
H3 | 石村 竜青 (神奈川) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
H4 | 小林 公郎 (岩手) | 3 | × | 2 | ○ | 8 | ○ | ||
H5 | 安東 翔太 (福岡) | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | × | ||
H6 | 辻 悠翔 (兵庫) | 5 | × | 8 | × | 2 | ○ | ||
H7 | 須崎 誠久 (三重) | 8 | ○ | 5 | × | 1 | × | ||
H8 | 平田 博則 (招待) | 7 | × | 6 | ○ | 4 | × |