全国大会結果 高学年の部 予選リーグ


高学年J
1回戦 2回戦 3回戦









J1 小田 旭(大分・別府市立朝日小学校) 5年 2 × 3 × 1  
J2 松山 奏(新潟・新潟市立浜浦小学校) 5年 1 4 × 2  
J3 花本 環(広島・広島市立袋町小学校) 5年 4 × 5 × 1 1  
J4 山口 颯太(栃木・小山市立大谷東小学校) 4年 3 2 5 × 2  
J5 北川 貴敏(大阪・大阪市立横堤小学校) 4年 3 4 3

高学年K
1回戦 2回戦 3回戦









K1 篠原 陽斗(高知・高知市立朝倉小学校) 4年 2 × 5 × 3 1  
K2 林 優月(東京・東京都杉並区立東田小学校) 4年 1 4 6 × 2  
K3 野嶋 岳琉(佐賀・嬉野市立嬉野小学校) 5年 4 × 6 × 1 × 0  
K4 白石 賢慶(福島・いわき市立内町小学校) 6年 3 2 × 5 2  
K5 小笠原 啓二(岡山・岡山市立高島小学校) 6年 6 × 1 4 × 1  
K6 廣田 騎士(静岡・浜松市立北浜北小学校) 5年 5 3 2 3

高学年L
1回戦 2回戦 3回戦









L1 辞退    
L2 飯沼 圭吾(岐阜・各務原市立鵜沼第二小学校) 4年 3 × 5 × 1  
L3 和多田 光流(島根・雲南市立大東小学校) 6年 4 2 6 × 2  
L4 古川 聖(青森・弘前大学教育学部附属小学校) 5年 3 × 6 × 1  
L5 仲村 克之慎(沖縄・金武町立金武小学校) 4年 6 × 2 2  
L6 中山 翼(神奈川・葉山町立長柄小学校) 6年 5 4 3 3

高学年M
1回戦 2回戦 3回戦









M1 神野 友汰(愛媛・新居浜市立中萩小学校) 5年 2 × 6 × 4 1  
M2 内藤 晴太(埼玉・埼玉大学教育学部附属小学校) 6年 1 3 × 6 × 1  
M3 遠藤 優太(京都・京都市立衣笠小学校) 5年 4 2 5 × 2  
M4 西田 悠真(富山・小矢部市立津沢小学校) 5年 3 × 5 × 1 × 0  
M5 渡邉 純成(福岡・北九州市立槻田小学校) 6年 6 4 3 3
M6 水田 紗菜(宮城・仙台市立国見小学校) 6年 5 × 1 2 2  

高学年N
1回戦 2回戦 3回戦









N1 成瀬 隼人(徳島・国立鳴門教育大学附属小学校) 5年 2 × 6 × 4 1  
N2 二橋 直輝(茨城・つくば市立竹園西小学校) 6年 1 3 2 × 2  
N3 藤本 丈一郎(和歌山・湯浅町立湯浅小学校) 5年 4 2 × 6 × 1  
N4 川村 実夏(秋田・秋田市立泉小学校) 6年 3 × 5 × 1 × 0  
N5 岩切 知輝(宮崎・都城市立祝吉小学校) 5年 6 4 5 3
N6 梅村 鍬(北海道・札幌市立円山小学校) 6年 5 × 1 3 2  

高学年P
1回戦 2回戦 3回戦









P1 久原 轟大(長崎・学校法人精道学園 精道三川台小学校) 6年 2 4 × 5 2  
P2 齋藤 悠太(福井・福井大学教育学部付属義務教育学校) 6年 1 × 5 × 3 × 0  
P3 保利 彩萌(兵庫・尼崎市立園和北小学校) 6年 4 × 6 × 2 1  
P4 西藤 敦也(東京・葛飾区立半田小学校) 5年 3 1 6 3
P5 藤井 春貴(山口・山陽小野田市立有帆小学校) 6年 6 × 2 1 × 1  
P6 桑原 諒多(愛知・名古屋市立東白壁小学校) 5年 5 3 4 × 2  

高学年Q
1回戦 2回戦 3回戦









Q1 佐々木 ふみ(三重・明和町立斎宮小学校) 6年 2 × 5 4 2  
Q2 田 尚人(千葉・市川市立真間小学校) 5年 1 4 6 3
Q3 村上 真隆(鳥取・境港市立境小学校) 6年 4 × 6 × 5 1  
Q4 松村 亮良(山梨・中央市立三村小学校) 4年 3 2 × 1 × 1  
Q5 下東 海翔(熊本・熊本市立出水南小学校) 6年 6 × 1 × 3 × 0  
Q6 江藤 孔亮(長野・伊那市立伊那東小学校) 6年 5 3 2 × 2  

高学年R
1回戦 2回戦 3回戦









R1 中尾 圭佑(鹿児島・鹿児島市立西田小学校) 4年 2 × 6 × 3 × 0  
R2 古川 昂(岩手・矢巾町立煙山小学校) 5年 1 4 × 5 × 1  
R3 平尾 健(滋賀・大津市立中央小学校) 6年 4 × 5 1 2  
R4 眞下 泰士郎(群馬・伊勢崎市立宮郷小学校) 4年 3 2 6 3
R5 佐溝 芽衣(香川・丸亀市立郡家小学校) 4年 6 3 × 2 2  
R6 鈴木 穂高(石川・金沢市立十一屋小学校) 5年 5 × 1 4 × 1