大会の歴史
第1回 (1979年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1979) | |||
---|---|---|---|
優勝 | 聶 衛平 (中国) | 1st | Wei-p'ing NIEH (China) |
第2位 | 陳 祖徳 (中国) | 2nd | Tsu-te CH'EN (China) |
第3位 | 陳 嘉鋭 (中国) | 3rd | Chai-jui CH'EN (China) |
第4位 | 村上 文祥 (日本) | 4th | Bunsho MURAKAMI (Japan) |
第5位 | 孔 祥明 (中国) | 5th | Shang-ming K'UNG (China) |
第6位 | 李 鏞皥 (韓国) | 6th | Yong-ho LEE (Korea) |
第7位 | 林 宣根 (韓国) | 7th | Sum-kum LIM (Korea) |
第8位 | 白 光明 (韓国) | 8th | Kang-mean BAEK (Korea) |
第2回 (1980年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1980) | |||
優勝 | 今村 文明 (日本) | 1st | Fumiaki IMAMURA (Japan) |
第2位 | 陳 嘉鋭 (中国) | 2nd | Chai-Jui CH'EN (China) |
第3位 | 安永 一 (日本) | 3rd | Hajime YASUNAGA (Japan) |
第4位 | 刘 小光 (中国) | 4th | Xiaoguang LIU (China) |
第5位 | 小森 祥嗣 (日本) | 5th | Shoji KOMORI (Japan) |
第6位 | 韓 建錫 (韓国) | 6th | Keun-Seuk HAN (Korea) |
第7位 | K.キム (アメリカ) | 7th | Kyung KIM (U.S.A.) |
第8位 | R.シュレンパー (オランダ) | 8th | Ronald SCHLEMPER (Netherlands) |
第3回 (1981年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1981) | |||
優勝 | 邵 震中 (中国) | 1st | Zhen-Zhong SHAO (China) |
第2位 | 馬 暁春 (中国) | 2nd | Xiaochun MA (China) |
第3位 | 村上 文祥 (日本) | 3rd | Bunsho MURAKAMI (Japan) |
第4位 | 朴 相燉 (韓国) | 4th | Sang-Don PARK (Korea) |
第5位 | 刘 小光 (中国) | 5th | Xiaoguang LIU (China) |
第6位 | 朴 倫緒 (韓国) | 6th | Yoon-Suh PARK (Korea) |
第7位 | ロン・スナイダー (アメリカ) | 7th | Ron SNYDER (U.S.A.) |
第8位 | テレンス・ステイシー (イギリス) | 8th | Terence STACEY (U.K.) |
第4回 (1982年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1982) | |||
優勝 | 曹 大元 (中国) | 1st | Dayuan CAO (China) |
第2位 | 楊 晋華 (中国) | 2nd | Chin-hua YANG (China) |
第3位 | 平田 博則 (日本) | 3rd | Hironori HIRATA (Japan) |
第4位 | 金 哲中 (韓国) | 4th | Chul-Joong KIM (Korea) |
第5位 | F.アギラール (アルゼンチン) | 5th | Fernando AGUILAR (Argentina) |
第6位 | S.コバシガワ (アメリカ) | 6th | Sidney KOBASHIGAWA (USA) |
第7位 | L.マットナー (西ドイツ) | 7th | Lutz MATTNER (F.R.Germany) |
第8位 | R.トームズ (ニュージーランド) | 8th | Ray TOMES (New Zealand) |
第5回 (1983年) 開催地 : 日本・大阪/Osaka, Japan (1983) | |||
優勝 | 馬 暁春 (中国) | 1st | Xiaochun MA (China) |
第2位 | 三浦 浩 (日本) | 2nd | Hiroshi MIURA (Japan) |
第3位 | 今村 文明 (日本) | 3rd | Fumiaki IMAMURA (Japan) |
第4位 | 李 楊 (中国) | 4th | Yang LI (China) |
第5位 | 金 哲中 (韓国) | 5th | Chul-Jung KIM (Korea) |
第6位 | V.ダネック (チェコ) | 6th | Vladimir DANEK (Czechoslovakia) |
第7位 | H.ヴィルチェック (オーストリア) | 7th | Helmut WILTSCHEK (Austria) |
第8位 | J.バーティ (イギリス) | 8th | Jim BARTY (U.K.) |
第6回 (1984年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan(1984) | |||
優勝 | 王 群 (中国) | 1st | Qun WANG (China) |
第2位 | 刘 昌赫 (韓国) | 2nd | Chang-Hyeok YOO (Korea) |
第3位 | 平田 博則 (日本) | 3rd | Hironori HIRATA (Japan) |
第4位 | R.シュレンパー (オランダ) | 4th | Ronald SCHLEMPER (Netherlands) |
第5位 | M.マクファディアン (イギリス) | 5th | Matthew MACFADYEN (U.K.) |
第6位 | P.コルメス (フランス) | 6th | Pierre COLMEZ (France) |
第7位 | L.シュッツ (ユーゴスラビア) | 7th | Lojze SUC (Yugoslavia) |
第8位 | 簡 懐穂 (香港) | 8th | Wai Shui KAN (Hong Kong) |
第7回 (1985年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1985) | |||
優勝 | 汪 見虹 (中国) | 1st | Jianhong WANG (China) |
第2位 | 陳 嘉鋭 (香港) | 2nd | Ka Yui CHAN (Hong Kong) |
第3位 | 菊池 康郎 (日本) | 3rd | Yasuro KIKUCHI (Japan) |
第4位 | 彭 景華 (中華台北) | 4th | Perng King HWA (Chinese Taipei) |
第5位 | C.ヒュー (アメリカ) | 5th | Charles S. HUH (USA) |
第6位 | A.ムーサ (フランス) | 6th | Andre MOUSSA (France) |
第7位 | 金 哲中 (韓国) | 7th | Chul-Jung KIM (Korea) |
第8位 | D.ショッフル (西ドイツ) | 8th | David SCHOFFEL (F.R.Germany) |
第8回 (1986年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1986) | |||
優勝 | 陳 嘉鋭 (香港) | 1st | Ka Yui CHAN (Hong Kong) |
第2位 | 菊池 康郎 (日本) | 2nd | Yasuro KIKUCHI (Japan) |
第3位 | 宋 雪林 (中国) | 3rd | Xue Lin SONG (China) |
第4位 | 金 哲中 (韓国) | 4th | Chul-Jung KIM (Korea) |
第5位 | 陳 明進 (中華台北) | 5th | Mirng-Jihn CHERN (Chinese Taipei) |
第6位 | J.クラシェック (ポーランド) | 6th | Janusz KRASEKJ (Poland) |
第7位 | R.シュレンパー (オランダ) | 7th | Ronald SCHLEMPER (Netherlands) |
第8位 | R.ペトロヴィク (ユーゴスラビア) | 8th | Rade PETROVIC (Yugoslavia) |
第9回 (1987年) 開催地 : 中国・北京/Beijing, China (1987) | |||
優勝 | 今村 文明 (日本) | 1st | Fumiaki IMAMURA (Japan) |
第2位 | 兪 斌 (中国) | 2nd | Bin YU (China) |
第3位 | 李 寛哲 (韓国) | 3rd | Kwan -Chol LEE (Korea) |
第4位 | 曽 炳輝 (香港) | 4th | Ping Fai TSANG (Hong Kong) |
第5位 | J.チョイ (カナダ) | 5th | Jong CHO (Canada) |
第6位 | M.マクファディアン (イギリス) | 6th | Matthew MACFADYEN (U.K.) |
第7位 | J.クラシェック (ポーランド) | 7th | Janusz KRASZEK (Poland) |
第8位 | M.Y.ソー (ブラジル) | 8th | Moo-Yong SONG (Brazil) |
第10回 (1988年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1988) | |||
優勝 | 張 文東 (中国) | 1st | Wendong ZHANG (China) |
第2位 | 今村 文明 (日本) | 2nd | Fumiaki IMAMURA (Japan) |
第3位 | R.シュレンパー (オランダ) | 3rd | Ronald SCHLEMPER (Netherlands) |
第3位 | 金 哲中 (韓国) | 4th | Chul-Jung KIM (Korea) |
第5位 | 曽 炳輝 (香港) | 5th | Ping Fai TSANG (Hong Kong) |
第6位 | E.リットナー (ドイツ) | 6th | Egbert RITTNER (Germany) |
第7位 | L.ハイセ (ルクセンブルグ) | 7th | Laurent HEISER (Luxembourg) |
第7位 | S.ワン (ブラジル) | 7th | Sen Feng WANG (Brazil) |
第11回 (1989年) 開催地 : 日本・名古屋/Nagoya, Japan (1989) | |||
優勝 | 車 澤武 (中国) | 1st | Zewu CHE (China) |
第2位 | 蔡 文河 (中華台北) | 2nd | Wenhe TSAI (Chinese Taipei) |
第3位 | 平田 博則 (日本) | 3rd | Hironori HIRATA (Japan) |
第4位 | 李 鶴容 (韓国) | 4th | Hak-yong LEE (Korea) |
第5位 | H.ハシベーダー (オーストリア) | 5th | Helmut HASIBEDER (Austria) |
第6位 | L.ハイセ (ルクセンブルグ) | 6th | Laurent HEISER (Luxembourg) |
第7位 | J.クラシェック (ポーランド) | 7th | Janusz KRASZEK (Poland) |
第8位 | R.ペトロヴィク (ユーゴスラビア) | 8th | Rade PETROVIC (Yugoslavia) |
第12回 (1990年) 開催地 : 日本・広島/Hiroshima, Japan (1990) | |||
優勝 | 常 昊 (中国) | 1st | Hao CHANG (China) |
第2位 | 安 官旭 (韓国) | 2nd | Gwan-wook ANN (Korea) |
第3位 | 三浦 浩 (日本) | 3rd | Hiroshi MIURA (Japan) |
第4位 | L.ハイセ (ルクセンブルグ) | 4th | Laurent HEISER (Luxembourg) |
第5位 | 蘇 治灝 (中華台北) | 5th | Jyh Hao SU (Chinese Taipei) |
第6位 | 簡 瑩 (香港) | 6th | Ying KAN (Hong Kong) |
第7位 | S.ワン (ブラジル) | 7th | Sen Feng WANG (Brazil) |
第8位 | F.ヤンセン (オランダ) | 8th | Frank JANSSEN (Netherlands) |
第13回 (1991年) 開催地 : 日本・金沢/Kanazawa, Japan (1991) | |||
優勝 | 今村 文明 (日本) | 1st | Fumiaki IMAMURA (Japan) |
第2位 | 夏 銜譽 (中華台北) | 2nd | Hsiang Yun HSIA (Chinese Taipei) |
第3位 | R.シュレンパー (オランダ) | 3rd | Ronald SCHLEMPER (Netherlands) |
第4位 | 朴 成均 (韓国) | 4th | Sung Kyun PARK (Korea) |
第5位 | 李 家慶 (中国) | 5th | Jia Qing LI (China) |
第6位 | L.ハイセ (ルクセンブルグ) | 6th | Laurent HEISER (Luxembourg) |
第7位 | 簡 瑩 (香港) | 7th | Ying KAN (Hong Kong) |
第8位 | A.ラザレフ (ソビエト) | 8th | Aleksey LAZAREV (U.S.S.R.) |
第14回 (1992年) 開催地 : 日本・千葉幕張/Chiba-Makuhari, Japan (1992)) | |||
優勝 | 菊池 康郎 (日本) | 1st | Yasuro KIKUCHI (Japan) |
第2位 | 李 庸萬 (韓国) | 2nd | Yong Man LEE (Korea) |
第3位 | 韓 啓宇 (中国) | 3rd | Qi Yu HAN (China) |
第4位 | L.ハイセ (ルクセンブルグ) | 4th | Laurent HEISER (Luxembourg) |
第5位 | M.マクファディアン (イギリス) | 5th | Matthew MACFADYEN (U.K.) |
第6位 | 芶 遇邦 (中華台北) | 6th | Yu Pang KOU (Chinese Taipei) |
第7位 | 簡 瑩 (香港) | 7th | Ying KAN (Hong Kong) |
第8位 | F.ヤンセン (オランダ) | 8th | Frank JANSSEN (Netherlands) |
第15回 (1993年) 開催地 : 日本・福岡/Fukuoka, Japan (1993) | |||
優勝 | 孫 宜国 (中国) | 1st | Yi Guo SUN (China) |
第2位 | 徐 舜周 (韓国) | 2nd | Soon Joo SEO (Korea) |
第3位 | 平田 博則 (日本) | 3rd | Hironori HIRATA (Japan) |
第4位 | 周 俊勲 (中華台北) | 4th | Chun Hsun CHOU (Chinese Taipei) |
第4位 | R.シュレンペル (オランダ) | 4th | Ronald SCHLEMPER (Netherlands) |
第6位 | 文 栄三 (北朝鮮) | 6th | Yong Sam MUN (North Korea) |
第7位 | 簡 瑩 (香港) | 7th | Ying KAN (Hong Kong) |
第7位 | J.K.ベック (カナダ) | 7th | June Ki BECK (Canada) |
第16回 (1994年) 開催地 : 日本・京都/Kyoto, Japan (1994) | |||
優勝 | 平岡 聡 (日本) | 1st | Satoshi HIRAOKA (Japan) |
第2位 | 周 俊勲 (中華台北) | 2nd | Chun Hsun CHOU (Chinese Taipei) |
第3位 | 王 存 (中国) | 3rd | Cun WANG (China) |
第4位 | 金 世鉉 (韓国) | 4th | Se Hyun KIM (Korea) |
第5位 | J.リー (アメリカ) | 5th | John LEE (U.S.A.) |
第6位 | R.マティエスク (ルーマニア) | 6th | Robert MATEESCU (Romania) |
第7位 | I.デトコフ (ロシア) | 7th | Ivan DETKOV (Russia) |
第8位 | A.ゴンドル (ハンガリー) | 8th | Andras GONDOR (Hungary) |
第17回 (1995年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1995) | |||
優勝 | 平田 博則 (日本) | 1st | Hironori HIRATA (Japan) |
第2位 | 史 泓奕 (中国) | 2nd | Hong Yi SHI (China) |
第3位 | 簡 瑩 (香港) | 3rd | Ying KAN (Hong Kong) |
第4位 | 朴 成均 (韓国) | 4th | Sung Kyun PARK (Korea) |
第5位 | J.M.リー (アメリカ) | 5th | Jong- Moon LEE (U.S.A.) |
第6位 | 王 文亨 (中華台北) | 6th | Wen Heng WANG (Chinese Taipei) |
第7位 | B.K.チー (オーストラリア) | 7th | Bo Keun CHI (Australia) |
第8位 | E.リットナー (ドイツ) | 8th | Egbert RITTNER (Germany) |
第18回 (1996年) 開催地 : 日本・大町/Ohmachi, Japan (1996) | |||
優勝 | 劉 鈞 (中国) | 1st | Jun LIU (China) |
第2位 | 平田 博則 (日本) | 2nd | Hironori HIRATA (Japan) |
第3位 | 李 庸萬 (韓国) | 3rd | Yong Man LEE (Korea) |
第4位 | 簡 瑩 (香港) | 4th | Ying KAN (Hong Kong) |
第5位 | T.コウ (アメリカ) | 5th | Thomas Faul KO (U.S.A.) |
第6位 | 黄 祥任 (中華台北) | 6th | Hsiang Jan HUANG (Chinese Taipei) |
第7位 | 崔 明先 (北朝鮮) | 7th | Myong Son CHOE (North Korea) |
第8位 | V.ボグダノフ (ロシア) | 8th | Victor BOGDANOV (Russia) |
第19回 (1997年) 開催地 : 日本・札幌/Sapporo, Japan (1997) | |||
優勝 | 劉 鈞 (中国) | 1st | Jun LIU (China) |
第2位 | 坂井 秀至 (日本) | 2nd | Hideyuki SAKAI (Japan) |
第3位 | 文 栄三 (北朝鮮) | 3rd | Yong Sam MUN (North Korea) |
第4位 | 林 至涵 (中華台北) | 4th | Chin Han LIN (Chinese Taipei) |
第5位 | C.ポップ (ルーマニア) | 5th | Cristian POP (Romania) |
第6位 | A.ラザレフ (ロシア) | 6th | Alexei LAZAREV (Russia) |
第7位 | 李 鶴容 (韓国) | 7th | Hak Yong LEE (Korea) |
第8位 | T.ティアン (カナダ) | 8th | Tom TIAN (Canada) |
第20回 (1998年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (1998) | |||
優勝 | 金 燦佑 (韓国) | 1st | Chan Woo KIM (Korea) |
第2位 | 平岡 聡 (日本) | 2nd | Satoshi HIRAOKA (Japan) |
第3位 | 趙 文東 (中国) | 3rd | Wen Dong ZHAO (China) |
第4位 | 周 平強 (中華台北) | 4th | Ping Chiang CHOU (Chinese Taipei) |
第5位 | 文 栄三 (北朝鮮) | 5th | Yong Sam MUN (North Korea) |
第6位 | 王 怡勛 (中国香港) | 6th | Yee Hsun WANG (Hong Kong China) |
第7位 | F.ヤンセン (オランダ) | 7th | Frank JANSSEN (Netherlands) |
第8位 | T.シアン (アメリカ) | 8th | Thomas HSIANG (U.S.A.) |
第21回 (1999年) 開催地 : 日本・大分/Oita, Japan (1999) | |||
優勝 | 兪 在星 (韓国) | 1st | Jae-Sung YOO (Korea) |
第2位 | 坂井 秀至 (日本) | 2nd | Hideyuki SAKAI (Japan) |
第3位 | 李 峯一 (北朝鮮) | 3rd | Pong-Il RI (North Korea) |
第4位 | 余 承叡 (中華台北) | 4th | Cheng Juei YU (Chinese Taipei) |
第5位 | X.ウェイ (カナダ) | 5th | Xin WEI (Canada) |
第6位 | 簡 瑩 (中国香港) | 6th | Ying KAN (Hong Kong China) |
第7位 | 孫 宜国 (中国) | 7th | Yi Guo SUN (China) |
第8位 | T.ニン (アメリカ) | 8th | Ted NING (U.S.A.) |
第22回 (2000年) 開催地 : 日本・仙台/Sendai, Japan (2000) | |||
優勝 | 坂井 秀至 (日本) | 1st | Hideyuki SAKAI (Japan) |
第2位 | 朴 虎吉 (北朝鮮) | 2nd | Ho Gil PAK (North Korea) |
第3位 | H.マルグンセム (韓国) | 3rd | Mal-Eun Saem HONG (Korea) |
第4位 | 周 振宇 (中国) | 4th | Zhen Yu ZHOU (China) |
第5位 | S.B.ン (シンガポール) | 5th | Say Boon NG (Singapore) |
第6位 | G.グローネン (オランダ) | 6th | Geert GROENEN (Netherlands) |
第7位 | D.ショフル (ドイツ) | 7th | David SCHOFFEL (Germany) |
第8位 | I.フロレスク (ルーマニア) | 8th | Ion FLORESCU (Romania) |
第23回 (2001年) 開催地 : 日本・日向/Hyuga, Japan (2001) | |||
優勝 | 李 岱春 (中国) | 1st | Dai Chen LIN (China) |
第2位 | 金沢 盛栄 (日本) | 2nd | Moriei KANAZAWA (Japan) |
第3位 | D.M.リュウ (オーストラリア) | 3rd | Dong Ming LIU (Australia) |
第4位 | 高 根台 (韓国) | 4th | Keun Tae KO (Korea) |
第5位 | A.ラザレフ (ロシア) | 5th | Alexei LAZAREV (Russia) |
第6位 | Z.ユウ (カナダ) | 6th | Zhiqi YU (Canada) |
第7位 | 王 怡勛 (中国香港) | 7th | Yee Hsun WANG (Hong Kong China) |
第8位 | 林 宇翔 (中華台北) | 8th | Yu Hsiang LIN (Chinese Taipei) |
第24回 (2002年) 開催地 : 日本・高山/Takayama, Japan (2002) | |||
優勝 | 付 利 (中国) | 1st | Li FU (China) |
第2位 | ホン・マルグンセム (韓国) | 2nd | Mal-Eun Saem HONG (Korea) |
第3位 | 菊池 康郎 (日本) | 3rd | Yasuro KIKUCHI (Japan) |
第4位 | 李 峯一 (北朝鮮) | 4th | Pong-ll RI (North Korea) |
第5位 | ヴィクター・グアン・チョウ (南アフリカ共和国) | 5th | Victor Guang CHOW (South Africa) |
第6位 | クリステイアン・ガブリエル・ポップ (ルーマニア) | 6th | Cristian POP (Romania) |
第7位 | 余 承叡 (中華台北) | 7th | Cheng Juei YU (Chinese Taipei) |
第8位 | イーミン グオ (オーストラリア) | 8th | Yiming GUO (Australia) |
第25回 (2004年) 開催地 : 日本・倉敷/Kurashiki, Japan (2004) | |||
優勝 | 李 康旭 (韓国) | 1st | Kang Wook LEE (Korea) |
第2位 | 賴 宥丞 (中華台北) | 2nd | Yu Cheng LAI (Chinese Taipei) |
第3位 | 付 利 (中国) | 3rd | Li FU (China) |
第4位 | ベルンハルト・ヘルムステッター (フランス) | 4th | Bernard HELMSTETTER (France) |
第5位 | 中園 清三 (日本) | 5th | Seizo NAKAZONO (Japan) |
第6位 | シアンユー・リ (カナダ) | 6th | Xianyu LI (Canada) |
第7位 | 童 凌瑛 (中国香港) | 7th | Ling Ying TONG (Hong Kong China) |
第8位 | テッド・ニン (アメリカ) | 8th | Ted NING (U.S.A.) |
第26回 (2005年) 開催地 : 日本・名古屋/Nagoya, Japan (2005) | |||
優勝 | 胡 煜淸 (中国) | 1st | Yu Qing HU (China) |
第2位 | テ・ウオン・チヨ (北朝鮮) | 2nd | Tae Won JO (North Korea) |
第3位 | 余 承叡 (中華台北) | 3rd | Cheng Juei YU (Chinese Taipei) |
第4位 | ジュン・ヒーサオ (韓国) | 4th | Jung Hwi SEO (Korea) |
第5位 | フランツ・ヨーセフ・デイツクート (ドイツ) | 5th | Franz-Josef DICKHUT (Germany) |
第6位 | 菊池 康郎 (日本) | 6th | Yasuro KIKUCHI (Japan) |
第7位 | トーマス・シアン (アメリカ) | 7th | Thomas HSIANG (U.S.A.) |
第8位 | 陳 乃申 (中国香港) | 8th | Nai San CHAN (Hong Kong China) |
第27回 (2006年) 開催地 : 日本・長崎/Nagasaki, Japan (2006) | |||
優勝 | 平岡 聡 (日本) | 1st | Satoshi HIRAOKA (Japan) |
第2位 | 唐 韋星 (中国) | 2nd | Wei Xing TANG (China) |
第3位 | テ・ウォン・ヂヨ (北朝鮮) | 3rd | Tae Won JO (North Korea) |
第4位 | マン・キ・ホン (韓国) | 4th | Man Ki HONG (Korea) |
第5位 | 陳 乃申 (中国香港) | 5th | Nai San CHAN (Hong Kong China) |
第6位 | ジョイ・チェン・チ・フン (アメリカ) | 6th | Joey Cheng Chi HUNG (U.S.A.) |
第7位 | クリステイアン・ガブリエル・ポップ (ルーマニア) | 7th | Cristian POP (Romania) |
第8位 | オンドレー・シュルト (チェコ) | 8th | Ondrej SILT (Czech) |
第28回 (2007年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (2007) | |||
優勝 | 単 子騰 (中国) | 1st | Zi Teng SHAN (China) |
第2位 | ドンハ・ウー (韓国) | 2nd | Dong-Ha WOO (Korea) |
第3位 | 森 洋喜 (日本) | 3rd | Hironobu MORI (Japan) |
第4位 | クリステイアン・ガブリエル・ポップ (ルーマニア) | 4th | Cristian POP (Romania) |
第5位 | 賴 宥丞 (中華台北) | 5th | Yu Cheng LAI (Chinese Taipei) |
第6位 | ジン・ヤン (カナダ) | 6th | Jing YANG (Canada) |
第7位 | マーリン・クイン (オランダ) | 7th | Merlijn KUIN (Netherlands) |
第8位 | ジュアン・リュー (アメリカ) | 8th | Zhiyuan LIU (U.S.A.) |
第29回 (2008年) 開催地 : 日本・東京/Tokyo, Japan (2008) | |||
優勝 | 河 成奉 (韓国) | 1st | Sung Bong HA (Korea) |
第2位 | 国 宇征 (中国) | 2nd | Yuzheng GUO (China) |
第3位 | フェルナンド・アギラール (アルゼンチン) | 3rd | Fernando AGUILAR (Argentina) |
第4位 | 陳 乃申 (中国香港) | 4th | Nai San CHAN (Hong Kong China) |
第5位 | 土棟 喜行 (日本) | 5th | Yoshiyuki TSUCHIMUNE (Japan) |
第5位 | ジュルゲ・コーネル・ブルゾ (ルーマニア) | 5th | Gheorghe-cornel BURZO (Romania) |
第7位 | モジェン・グアン (アメリカ) | 7th | Mozheng GUAN (U.S.A.) |
第8位 | パル・バロー (ハンガリー) | 8th | Pál BALOGH (Hungary) |
第30回 (2009年) 開催地 : 日本・静岡/Shizuoka, Japan (2009) | |||
優勝 | 胡 煜清 (中国) | 1st | Yu Qing HU (China) |
第2位 | 柳 愼桓 (韓国) | 2nd | Shin-Hwan YOO (Korea) |
第3位 | 陳 乃申 (中国香港) | 3rd | Nai San CHAN (Hong Kong China) |
第4位 | 葉 罡廷 (中華台北) | 4th | Kang-Ting YEH (Chinese Taipei) |
第5位 | 金沢 盛栄 (日本) | 5th | Moriei KANAZAWA (Japan) |
第6位 | ジアチェン・タン (シンガポール) | 6th | Jia Cheng TAN (Singapore) |
第7位 | ローラン・ハイセル (ルクセンブルク) | 7th | Laurent HEISER (Luxembourg) |
第8位 | トマ・ドバル (フランス) | 8th | Thomas DEBARRE (France) |
第31回 (2010年) 開催地 : 中国・杭州/Hangzhou, China (2010) | |||
優勝 | 宋 弘錫 (韓国) | 1st | Song Hong SUK (Korea) |
第2位 | 王 琛 (中国) | 2nd | Chen WANG (China) |
第3位 | 趙 大元 (北朝鮮) | 3rd | Tae Won JO (North Korea) |
第4位 | 陳 乃申 (中国香港) | 4th | Nai San CHAN (Hong Kong China) |
第5位 | オンドレ-・シュルト (チェコ) | 5th | Ondrej SILT (Czech) |
第6位 | 陳 正勲 (中華台北) | 6th | Cheng-Hsun CHEN (Chinese Taipei) |
第7位 | パル・バロー (ハンガリー) | 7th | Pál BALOGH (Hungary) |
第8位 | 佐藤 洋平 (日本) | 8th | Yohei SATO (Japan) |
第32回 (2011年) 開催地 : 日本・島根/Shimane, Japan (2011) | |||
優勝 | 白 宝祥 (中国 ) | 1st | Baoxing BAI (China) |
第2位 | ウースー・チョイ (韓国) | 2nd | Woo Soo CHOI (Korea) |
第3位 | エリック・ルイ (アメリカ) | 3rd | Eric LUI (U.S.A.) |
第4位 | トマ・ドバル (フランス) | 4th | Thomas DEBARRE (France) |
第5位 | 平田 博則 (日本) | 5th | Hironori HIRATA (Japan) |
第6位 | ジュン・ファン (カナダ) | 6th | Jun FAN (Canada) |
第7位 | フランツ・ヨーゼフ・ディックート (ドイツ) | 7th | Franz-Josef DICKHUT (Germany) |
第8位 | 吳 宗翰 (中華台北) | 8th | Tsung-Han WU (Chinese Taipei) |
第33回 (2012年) 開催地 : 中国・広州/Guangzhou, China (2012) | |||
優勝 | 喬 智健 (中国) | 1st | Qiao ZHIJIAN (China) |
第2位 | 李 炫准 (韓国) | 2nd | Hyunjoon LEE (Korea) |
第3位 | 陳 正勲 (中華台北) | 3rd | Cheng-Hsun CHEN (Chinese Taipei) |
第4位 | 陳 志軒 (中国香港) | 4th | Chi Hin CHAN (Hong Kong China) |
第5位 | 李 光赫 (北朝鮮) | 5th | Kwang Hyok RI (North Korea) |
第6位 | パル・バロー (ハンガリー) | 6th | Pál BALOGH (Hungary) |
第7位 | ユーリ・クローネン (フィンランド) | 7th | Juri KURONEN (Finland) |
第8位 | 中園 清三 (日本) | 8th | Seizo NAKAZONO (Japan) |
第34回 (2013年) 開催地 : 日本・宮城(仙台)/Sendai, Japan (2013) | |||
優勝 | 崔 顯宰 (韓国) | 1st | Hyunjae CHOI (Korea) |
第2位 | 胡 煜清 (中国) | 2nd | Yu Qing HU (China) |
第3位 | アルテム・カチャノブスキ (ウクライナ) | 3rd | Artem KACHANOVSKYI (Ukraine) |
第4位 | イリア・シュクシン (ロシア) | 4th | Ilya SHIKSHIN (Russia) |
第5位 | ポーバル・リージ (スロバキア) | 5th | Lisy PAVOL (Slovakia) |
第6位 | 關 景文 (中国香港) | 6th | King Man KWAN (Hong Kong China) |
第7位 | ニコラ・ミティック (セルビア) | 7th | Nikola MITIC (Serbia) |
第8位 | 江村 棋弘 (日本) | 8th | Kikou EMURA (Japan) |
第35回 (2014年) 開催地 : 韓国・慶州/Gyeongju, Korea (2014) | |||
優勝 | 詹 宜典 (中華台北) | 1st | Yi-Tien CHAN (Chinese Taipei) |
第2位 | 魏 太雄 (韓国) | 2nd | Tae-woong WEI (Korea) |
第3位 | 王 若然 (中国) | 3rd | Wang RUORAN (China) |
第4位 | 陳 乃申 (中国香港) | 4th | Nai San CHAN (Hong Kong China) |
第5位 | B・スラコヴスキ (ウクライナ) | 5th | Bogdan ZHURAKOVSKYI (Ukraine) |
第6位 | ルーカス・ポドペラ (チェコ) | 6th | Lukas PODPERA (Czech) |
第7位 | ドミトリ・スーリン (ロシア) | 7th | Dmitri SURIN (Russia) |
第8位 | F・ブロムバック (スウェーデン) | 8th | Fredrik BLOMBACK (Sweden) |
第36回 (2015年) 開催地 : タイ・バンコク/Bangkok, Thailand (2015) | |||
優勝 | 金 昌勲 (韓国) | 1st | Changhun KIM (Korea) |
第2位 | 胡 傲華 (中国) | 2nd | Aohua HU (China) |
第3位 | 賴 均輔 (中華台北) | 3rd | Jyun-Fu LAI (Chinese Taipei) |
第4位 | 陳 志軒 (中国香港) | 4th | Chi Hin CHAN (Hong Kong China) |
第5位 | 平岡 聡 (日本) | 5th | Satoshi HIRAOKA (Japan) |
第6位 | ジュルゲ・コーネル・ブルゾ (ルーマニア) | 6th | Gheorghe-cornel BURZO (Romania) |
第7位 | アルテム・カチャノブスキ (ウクライナ) | 7th | Artem KACHANOVSKYI (Ukraine) |
第8位 | ジュヨン・コー (カナダ) | 8th | Juyong KOH (Canada) |
第37回 (2016年) 開催地 : 中国・無錫/Wuxi, China (2016) | |||
優勝 | 白 宝祥 (中国) | 1st | Baoxing BAI (China) |
第2位 | 金 基伯 (韓国) | 2nd | Kibaek KIM (Korea) |
第3位 | 許 家埕 (中華台北) | 3rd | Chia Cheng HSU (Chinese Taipei) |
第4位 | アンドリ・クラベッツ (ウクライナ) | 4th | Andrii KRAVETS (Ukraine) |
第5位 | 平岡 聡 (日本) | 5th | Satoshi HIRAOKA (Japan) |
第6位 | チャバ・メロ (ハンガリー) | 6th | Csaba MERO (Hungary) |
第7位 | デュサン・ミティック (セルビア) | 7th | Dusan MITIC (Serbia) |
第8位 | クリステイアン・ガブリエル・ポップ (ルーマニア) | 8th | Cristian POP (Romania) |
第38回 (2017年) 開催地 : 中国・貴陽/Guiyang, China (2017) | |||
優勝 | 白 宝祥 (中国) | 1st | Baoxing BAI (China) |
第2位 | 李 桑ビン (韓国) | 2nd | Sangbin LEE (Korea) |
第3位 | 賴 宥丞 (中華台北) | 3rd | Yu Cheng LAI (Chinese Taipei) |
第4位 | ダニエル・コウ (アメリカ) | 4th | Daniel KO (U.S.A.) |
