生年月日 | : | 平成9年(1997年)6月10日生 |
出身地 | : | 宮城県出身 |
所属 | : | 東京本院 |
入段 | : | 平成22年夏季入段(平成23年度採用) |
詳細はこちら
対局日 | 対局場 | 結果 | |
---|---|---|---|
第1局 | 7月18日(土) | 石川県金沢市 「北國新聞会館」 |
一力遼八段 白番1目半勝ち |
第2局 | 8月3日(月) | 愛知県名古屋市 「日本棋院中部総本部」 |
一力遼八段 黒番中押し勝ち |
第3局 | 8月14日(金) | 東京都千代田区 「日本棋院東京本院」 |
一力遼八段 白番中押し勝ち |
第4局 | 8月21日(金) | 愛知県名古屋市 「日本棋院中部総本部」 |
|
第5局 | 8月28日(金) | 東京都千代田区 「日本棋院東京本院」 |
トーナメント表はこちら
棋譜生中継はこちら
過去のタイトル戦成績はこちら
これまでの対戦成績 (2020/7/16 現在)
羽根 直樹碁聖 5勝 ― 4勝 一力 遼 八段
日付 | 棋戦名 | 勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|---|---|
2013/11/25 | 第52期十段戦 本戦2回戦 | △羽根 直樹九段 | 中押し | 一力 遼三段 |
2014/7/10 | 第39期棋聖戦 リーグ戦 | 羽根 直樹九段 | 中押し | △一力 遼七段 |
2015/6/18 | 第40期棋聖戦 Aリーグ | △一力 遼七段 | 中押し | 羽根 直樹九段 |
2016/11/7 | 第42期名人戦 挑戦者決定戦 | 羽根 直樹九段 | 1目半 | △一力 遼七段 |
2017/6/22 | 第65期王座戦 本戦2回戦 | △一力 遼七段 | 中押し | 羽根 直樹九段 |
2019/3/14 | 第74期本因坊戦 リーグ戦 | △羽根 直樹九段 | 中押し | 一力 遼八段 |
2019/5/9 | 第44期碁聖戦 挑戦者決定戦 | △羽根 直樹九段 | 中押し | 一力 遼八段 |
2019/11/7 | 第75期本因坊戦 リーグ戦 | 一力 遼八段 | 中押し | △羽根 直樹碁聖 |
2020/7/6 | 第45期名人戦 リーグ戦 | 一力 遼八段 | 中押し | △羽根 直樹碁聖 |
( 段位、タイトルは当時 )