日本棋院HP | お問い合わせ
大 会 結 果

優 勝  藤原 彰子 シード
準優勝  久代 迎春 東京・千葉
第3位  宇根川 万里江 東京・千葉
第4位  大沢 摩耶 シード
第5位  塚田 花梨 京都
第6位  高梨 聖子 静岡
第7位  大須賀 聖良 埼玉
第8位  馬場 智弓 東京・千葉


トーナメント結果

A  富樫 淳子 ( 南北海道 ) 藤原 藤原 藤原 藤原
B  藤原 彰子 ( シード )
C  大須賀 聖良 ( 埼玉 ) 大須賀
D  高雄 茉莉 ( 愛知 )
E  宇根川 万里江 ( 東京・千葉 ) 宇根川 宇根川
F  木本 有香 ( 愛知 )
G  高梨 聖子 ( 静岡 ) 高梨
H  古家 裕子 ( 関西 )
J  塚田 花梨 ( 京都 ) 塚田 大沢 久代
K  青池 小春 ( 静岡 )
L  成島 奈津子 ( 東京・千葉 ) 大沢
M  大沢 摩耶 ( シード )
N  久代 迎春 ( 東京・千葉 ) 久代 久代
P  門奈 玲子 ( 埼玉 )
Q  馬場 智弓 ( 東京・千葉 ) 馬場
R  久保 琴羽 ( 関西 )
E  宇根川 万里江 宇根川
M  大沢 摩耶
C  大須賀 聖良 高梨 塚田
G  高梨 聖子
J  塚田 花梨 塚田
Q  馬場 智弓
C  大須賀 聖良 大須賀
Q  馬場 智弓


1次リーグ結果

A1 富樫 淳子 南北海道 2 3 4 3 J1 石嶺 知子 沖縄 2 × 5 3 2  
A2 辻 萌夏 東京・千葉 1 × 4 3 2   J2 鈴木 幸子 長野 1 4 × 5 × 1  
A3 横幕 正子 石川 4 × 1 × 2 × 0   J3 山口 庸可 東京・千葉 4 × 6 1 × 1  
A4 玉田 三枝子 長崎 3 2 × 1 × 1   J4 塚田 花梨 京都 3 2 6 3
  J5 東海林 雅乃 愛媛 6 × 1 × 2 1  
J6 金田 元美 福島 5 3 × 4 × 1  
B1 百田 紗英子 関西 2 3 × 6 2   K1 青池 小春 静岡 2 4 6 3
B2 星野 初音 岩手 1 × 6 4 2   K2 工藤 郁香 埼玉 1 × 5 4 × 1  
B3 藤原 彰子 シード 4 1 5 3 K3 川村 洋子 高知 4 × 6 × 5 1  
B4 岡村 菜々子 山口 3 × 5 × 2 × 0   K4 笹子 理紗 東京・千葉 3 1 × 2 2  
B5 廣瀬 和奏 神奈川 6 4 3 × 2   K5 海野 沙衣 関西 6 × 2 × 3 × 0  
B6 志賀 佐知子 大分 5 × 2 × 1 × 0   K6 柴田 綺美 秋田 5 3 1 × 2  
C1 大須賀 聖良 埼玉 2 3 6 3 L1 竹野 麻菜美 広島 2 × 6 3 2  
C2 森 菜都未 富山 1 × 5 × 4 × 0   L2 森川 紗衣 富山 1 4 × 6 2  
C3 田邊 博子 岡山 4 1 × 5 × 1   L3 西尾 結菜 山梨 4 × 5 × 1 × 0  
C4 彦坂 多美 東京・千葉 3 × 6 × 2 1   L4 横山 絵理 関西 3 2 5 × 2  
C5 植木 さと子 関西 6 × 2 3 2   L5 成島 奈津子 東京・千葉 6 3 4 3
C6 藤澤 博子 岐阜 5 4 1 × 2   L6 財津 早雪 熊本 5 × 1 × 2 × 0  
D1 犬山 桃果 佐賀 2 × 6 × 3 1   M1 岸本 真恵 島根 2 × 6 4 2  
D2 渡辺 実香 茨城 1 4 5 × 2   M2 大沢 摩耶 シード 1 4 5 3
D3 髙橋 正子 山形 4 × 5 × 1 × 0   M3 森永 美子 福岡 4 × 5 × 6 1  
D4 川渕 久美子 香川 3 2 × 6 × 1   M4 寺内 ひなの 栃木 3 2 × 1 × 1  
D5 高雄 茉莉 愛知 6 3 2 3 M5 齋藤 みき子 岩手 6 3 2 × 2  
D6 西塚 美加 東京・千葉 5 × 1 4 2   M6 石原 麻理菜 愛知 5 × 1 × 3 × 0  
E1 糸井 庚代子 京都 2 3 × 6 2   N1 谷 麻衣子 神奈川 2 3 5 × 2  
E2 倉科 万以子 長野 1 × 6 4 2   N2 曽川 マリー 新潟 1 × 6 3 × 1  
E3 宇根川 万里江 東京・千葉 4 1 5 3 N3 羽根 彩夏 愛知 4 1 × 2 2  
E4 安留 寧 鹿児島 3 × 5 × 2 × 0   N4 武原 歩美 福岡 3 × 5 × 6 1  
E5 毛塚 美希 栃木 6 4 3 × 2   N5 久代 迎春 東京・千葉 6 4 1 3
E6 神戸 弥帆 鳥取 5 × 2 × 1 × 0   N6 寺脇 千穂 滋賀 5 × 2 × 4 × 0  
F1 木本 有香 愛知 2 4 6 3 P1 大宮 七虹 宮城 2 3 × 5 2  
F2 武久 喜代美 福岡 1 × 5 4 × 1   P2 中井 唯 三重 1 × 5 4 × 1  
F3 服部 能子 関西 4 × 6 × 5 1   P3 門奈 玲子 埼玉 4 1 6 3
F4 谷 結衣子 神奈川 3 1 × 2 2   P4 山村 愛南 長崎 3 × 6 × 2 1  
F5 齊藤 愛弥 宮城 6 × 2 × 3 × 0   P5 池野 聡子 岡山 6 × 2 × 1 × 0  
F6 下田 和美 東京・千葉 5 3 1 × 2   P6 久保田 紀代子 群馬 5 4 3 × 2  
G1 小鮒 すみれ 群馬 2 4 6 × 2   Q1 小野 喜誉 愛媛 2 × 6 3 2  
G2 中村 優公子 徳島 1 × 5 × 3 1   Q2 髙橋 千穂 秋田 1 4 × 6 2  
G3 若宮 明陽 青森 4 × 6 × 2 × 0   Q3 徳弘 晶 奈良 4 × 5 × 1 × 0  
G4 森 美咲希 熊本 3 1 × 5 × 1   Q4 馬場 智弓 東京・千葉 3 2 5 3
G5 原岡 紗良 東京・千葉 6 × 2 4 2   Q5 西 香織 宮崎 6 3 4 × 2  
G6 高梨 聖子 静岡 5 3 1 3 Q6 古屋 亜樹 山梨 5 × 1 × 2 × 0  
H1 石戸谷 麻衣子 茨城 2 3 × 5 2   R1 久保 琴羽 関西 2 3 4 3
H2 福島 あきら 広島 1 × 5 4 2   R2 渡辺 美枝 北北海道 1 × 4 × 3 × 0  
H3 古家 裕子 関西 4 1 6 3 R3 勝屋 和子 山口 4 × 1 × 2 1  
H4 小川 由華 三重 3 × 6 × 2 × 0   R4 林田 茜 神奈川 3 2 1 × 2  
H5 櫻本 絢子 福井 6 × 2 × 1 × 0    
H6 村川 友里恵 東京・千葉 5 4 3 × 2