全互先、先番6目半コミ出し
持時間 1手30秒、1分の考慮時間が10回
日本棋院ネット対局「幽玄の間」で対局
2018年5月18日(金)~7月17日(火)
対局日時 原則毎週火・金 19時 ※棋士都合により変更の場合あり
Aリーグ
序列 | 棋士名 | 西 | 大西 | 広瀬 | 西岡 | 関 | 大竹 | 伊 | 茂呂 | 酒井 | 稲葉 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西健伸二段 ※ | ― | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-3 | 3 |
2 | 大西竜平三段 | ● | ― | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6-3 | 4 |
3 | 広瀬優一二段 | ○ | ● | ― | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-4 | 5 |
4 | 西岡正織初段 | ● | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8-1 | 1 |
5 | 関航太郎初段 | ○ | ● | ○ | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-2 | 2 |
6 | 大竹優二段 | ○ | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ○ | ● | ○ | 3-6 | 7 |
7 | 伊了初段 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ― | ● | ● | ○ | 4-5 | 6 |
8 | 茂呂有紗初段 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ― | ○ | ○ | 3-6 | 8 |
9 | 酒井佑規初段 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ― | ○ | 3-6 | 9 |
10 | 稲葉かりん初段 ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 0-9 | 10 |
Bリーグ
序列 | 棋士名 | 坂井 | 青木 | 長徳 | 田中 | 加藤 | 大川 | 辻 | 並木 | 藤井 | 近藤 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂井嵩司初段 | ― | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3-6 | 8 |
2 | 青木裕孝初段 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7-2 | 1 |
3 | 長徳徹志初段 | ○ | ● | ― | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 5-4 | 3 |
4 | 田中康湧初段 ※ | ○ | ● | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 4-5 | 6 |
5 | 加藤千笑初段 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3-6 | 9 |
6 | 大川拓也初段 ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ― | ○ | ● | ● | ○ | 5-4 | 4 |
7 | 辻篤仁初段 ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ | ● | 3-6 | 10 |
8 | 並木響院生 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ― | ● | ● | 4-5 | 7 |
9 | 藤井浩貴院生 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ― | ● | 5-4 | 5 |
10 | 近藤登志希院生 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ― | 6-3 | 2 |
※は関西棋院所属棋士