全国大会結果
アマ本因坊 | 神奈川 | 大関 稔 |
準優勝 | 招待 | 栗田 佳樹 |
3位 | 招待 | 川口 飛翔 |
4位 | 長野 | 杉田 俊太朗 |
左から4位杉田、準優勝栗田、アマ本因坊大関、3位川口
決勝トーナメント
選手名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 招待 | 栗田 佳樹 | 栗田 | 栗田 | 大関 |
B | 京都 | 夏 冰 | |||
C | 東京 | 村上 深 | 川口 | ||
D | 招待 | 川口 飛翔 | |||
E | 東京 | 星合 真吾 | 杉田 | 大関 | |
F | 長野 | 杉田 俊太朗 | |||
G | 神奈川 | 大関 稔 | 大関 | ||
H | 大阪 | 山下 寛 |
3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
B | 招待 | 川口 飛翔 | 川口 |
F | 長野 | 杉田 俊太朗 |
予選リーグ
A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 東京 | 若林 大介 | 2 | 3 | 5 | |
× | ○ | ○ | ||||
A2 | 山口 | 小野 慎吾 | 1 | 4 | 7 | |
○ | ○ | × | ||||
A3 | 福井 | 前田 雄一 | 4 | 1 | 不 | |
× | × | ○ | ||||
A4 | 兵庫 | 諸留 康博 | 3 | 2 | 6 | |
○ | × | × | ||||
A5 | 青森 | 野口 真弘 | 6 | 不 | 1 | |
× | ○ | × | ||||
A6 | 大分 | 小島 二十 | 5 | 7 | 4 | |
○ | × | ○ | ||||
A7 | 招待 | 栗田 佳樹 | 不 | 6 | 2 | 〇 |
○ | ○ | ○ |
B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 石川 | 宮岸 黎明 | 2 | 3 | 6 | |
○ | ○ | × | ||||
B2 | 愛知 | 中尾 聡 | 1 | 4 | 7 | |
× | × | × | ||||
B3 | 埼玉 | 日野 大地 | 4 | 1 | 8 | |
○ | × | ○ | ||||
B4 | 香川 | 江尻 敏彰 | 3 | 2 | 5 | |
× | ○ | ○ | ||||
B5 | 秋田 | 高橋 理論 | 6 | 7 | 4 | |
× | ○ | × | ||||
B6 | 京都 | 夏 冰 | 5 | 8 | 1 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
B7 | 招待 | 坂野 英恵 | 8 | 5 | 2 | |
× | × | ○ | ||||
B8 | 熊本 | 江藤 剛 | 7 | 6 | 3 | |
○ | × | × |
C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 東京 | 村上 深 | 2 | 4 | 7 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
C2 | 沖縄 | 伊佐 真之 | 1 | 3 | 6 | |
× | ○ | × | ||||
C3 | 福島 | 木村 徳行 | 4 | 2 | 8 | |
× | × | × | ||||
C4 | 奈良 | 赤木 志鴻 | 3 | 1 | 5 | |
○ | × | ○ | ||||
C5 | 山梨 | 勝俣 光司 | 6 | 7 | 4 | |
○ | × | × | ||||
C6 | 滋賀 | 板垣 友輝 | 5 | 8 | 2 | |
× | ○ | ○ | ||||
C7 | 招待 | 深田 裕仁 | 8 | 5 | 1 | |
○ | ○ | × | ||||
C8 | 福岡南部 | 林 栄一 | 7 | 6 | 3 | |
× | × | ○ |
D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 岩手 | 熊谷 将人 | 2 | 4 | 8 | |
× | ○ | ○ | ||||
D2 | 大阪 | 佐藤 洸矢 | 1 | 3 | 7 | |
○ | ○ | × | ||||
D3 | 神奈川 | 山根 紹平 | 4 | 2 | 5 | |
○ | × | ○ | ||||
D4 | 愛媛 | 菅原 茂雄 | 3 | 1 | 6 | |
× | × | × | ||||
D5 | 栃木 | 鈴木 啓斗 | 6 | 7 | 3 | |
○ | × | × | ||||
D6 | 宮崎 | 山本 淳 | 5 | 8 | 4 | |
× | × | ○ | ||||
D7 | 招待 | 川口 飛翔 | 8 | 5 | 2 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
D8 | 鳥取 | 高杉 信也 | 7 | 6 | 1 | |
× | ○ | × |
E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 東京 | 星合 真吾 | 2 | 4 | 7 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
E2 | 佐賀 | 樋口 駿 | 1 | 3 | 8 | |
× | ○ | × | ||||
E3 | 富山 | 和田 博司 | 4 | 2 | 6 | |
× | × | × | ||||
E4 | 高知 | 徳冨 建二 | 3 | 1 | 5 | |
○ | × | ○ | ||||
E5 | 宮城 | 猪股 直透 | 6 | 7 | 4 | |
○ | × | × | ||||
E6 | 和歌山 | 木村 直登 | 5 | 8 | 3 | |
× | × | ○ | ||||
E7 | 招待 | 中園 清三 | 8 | 5 | 1 | |
○ | ○ | × | ||||
E8 | 島根 | 井上 礼二 | 7 | 6 | 2 | |
× | ○ | ○ |
F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 北海道 | 田中 玄輝 | 2 | 4 | 6 | |
× | ○ | ○ | ||||
F2 | 長野 | 杉田 俊太朗 | 1 | 3 | 8 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
F3 | 東京 | 桑 浩哲 | 4 | 2 | 5 | |
○ | × | ○ | ||||
F4 | 福岡北部 | 佐々木 柊真 | 3 | 1 | 7 | |
× | × | ○ | ||||
F5 | 茨城 | 長谷 泉 | 6 | 8 | 3 | |
○ | × | × | ||||
F6 | 岡山 | 福原 勘左衛門 | 5 | 7 | 1 | |
× | ○ | × | ||||
F7 | 招待 | 長尾 想太 | 8 | 6 | 4 | |
× | × | × | ||||
F8 | 愛知 | 森 洋喜 | 7 | 5 | 2 | |
○ | ○ | × |
G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 神奈川 | 大関 稔 | 2 | 4 | 8 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
G2 | 鹿児島 | 東浦 昴 | 1 | 3 | 7 | |
× | × | × | ||||
G3 | 北海道 | 道川 伊織 | 4 | 2 | 6 | |
× | ○ | ○ | ||||
G4 | 広島 | 山本 拓徳 | 3 | 1 | 5 | |
○ | × | ○ | ||||
G5 | 新潟 | 金子 賢 | 6 | 8 | 4 | |
○ | × | × | ||||
G6 | 三重 | 闇雲 翼 | 5 | 7 | 3 | |
× | ○ | × | ||||
G7 | 招待 | 大沢 摩耶 | 8 | 6 | 2 | |
× | × | ○ | ||||
G8 | 静岡 | 岡田 健斗 | 7 | 5 | 1 | |
○ | ○ | × |
H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 群馬 | 栗原 忠継 | 2 | 3 | 6 | |
× | × | × | ||||
H2 | 徳島 | 朱 吉男 | 1 | 4 | 5 | |
○ | × | × | ||||
H3 | 千葉 | 金井 洋龍 | 4 | 1 | 8 | |
× | ○ | ○ | ||||
H4 | 大阪 | 山下 寛 | 3 | 2 | 7 | 〇 |
○ | ○ | ○ | ||||
H5 | 山形 | 太田 重人 | 6 | 7 | 2 | |
○ | × | ○ | ||||
H6 | 長崎 | 山本 恒之 | 5 | 8 | 1 | |
× | × | ○ | ||||
H7 | 招待 | 平岡 聡 | 8 | 5 | 4 | |
○ | ○ | × | ||||
H8 | 岐阜 | 細野 之仁 | 7 | 6 | 3 | |
× | ○ | × |
リーグ順位決定方法
(1)勝ち数
(2)対局相手の勝ち数合計(SOS)
(3)対局相手の相手の勝ち数の合計(SOSOS)
(4)直接対局している場合、その結果
(5)抽選