男子個人戦結果
順位 | 選手名 |
---|---|
優 勝 |
林 朋哉 (浦和高等学校・埼玉) |
2 位 | 鈴木 智大 (柏陽高等学校・神奈川) |
3 位 | 林 隆羽 (春日部高等学校・埼玉) |
4 位 | 森田 拳 (洛北高等学校・京都) |
5 位 | 金森 慧 (富士高等学校・静岡) |
6 位 | 永井 克海 (藤島高等学校・福井) |
7 位 | 田中 玄輝 (札幌光星高等学校・北海道) |
8 位 | 齊藤 碁郎 (駿台甲府高等学校・山梨) |
男子個人決勝トーナメント
選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 智大 (柏陽高等学校・神奈川) | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 林朋 |
山口 新之介 (秋田高等学校・秋田) | |||||
2 | 齊藤 碁郎 (駿台甲府高等学校・山梨) | 齊藤 | |||
神田 直紀 (灘高等学校・兵庫) | |||||
3 | 森田 拳 (洛北高等学校・京都) | 森田 | 森田 | ||
齊山 天彪 (平塚中等教育学校・神奈川) | |||||
4 | 永井 克海 (藤島高等学校・福井) | 永井 | |||
須藤 大治 (弘前高等学校・青森) | |||||
5 | 林 隆羽 (春日部高等学校・埼玉) | 林隆 | 林隆 | 林朋 | |
濱口 光琳 (伊勢高等学校・三重) | |||||
6 | 田中 玄輝 (札幌光星高等学校・北海道) | 田中 | |||
中村 和 (新潟高等学校・新潟) | |||||
7 | 林 朋哉 (浦和高等学校・埼玉) | 林朋 | 林朋 | ||
小垣内 登生 (高志高等学校・福井) | |||||
8 | 金森 慧 (富士高等学校・静岡) | 金森 | |||
岸 祐一郎 (彦根東高等学校・滋賀) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
3 | 森田 拳 | 林隆 |
5 | 林 隆羽 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 齊藤 碁郎 | 永井 | 金森 |
4 | 永井 克海 | ||
6 | 田中 玄輝 | 金森 | |
8 | 金森 慧 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
2 | 齊藤 碁郎 | 田中 |
6 | 田中 玄輝 |
男子個人一次リーグ
男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
A1 | 平野 伊吹 (諫早高等学校・長崎) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
A2 | 小笠原 長太郎 (豊田工業高等専門学校・愛知) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
A3 | 若狭 光蔵 (修猷館高等学校・福岡) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
A4 | 水野 弘登 (鶯谷高等学校・岐阜) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
A5 | 辻田 健樹 (洛南高等学校・京都) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
A6 | 林 隆羽 (春日部高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
B1 | 宮澤 毅弘 (栃木高等学校・栃木) | 2 | × | 4 | × | 6 | × | ||
B2 | 濱口 光琳 (伊勢高等学校・三重) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
B3 | 樋口 裕祐 (松本深志高等学校・長野) | 4 | ○ | 2 | × | 8 | × | ||
B4 | 上野 皓也 (開智高等学校・和歌山) | 3 | × | 1 | ○ | 7 | ○ | ||
B5 | 福元 倫太郎 (駒場東邦高等学校・東京) | 6 | ○ | 8 | ○ | 2 | × | ||
B6 | 清水 裕矢 (ラ・サール高等学校・鹿児島) | 5 | × | 7 | × | 1 | ○ | ||
B7 | 安倍 健太郎 (水沢高等学校・岩手) | 8 | × | 6 | ○ | 4 | × | ||
B8 | 森 康太 (岡山芳泉高等学校・岡山) | 7 | ○ | 5 | × | 3 | ○ | ||
男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
C1 | 山形 修平 (彦根東高等学校・滋賀) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
C2 | 渡部 仁 (水戸第一高等学校・茨城) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
C3 | 古江 稜 (都城泉ヶ丘高等学校・宮崎) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
C4 | 井口 達哉 (千葉高等学校・千葉) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
C5 | 日高 陽光 (大分西高等学校・大分) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
C6 | 永井 克海 (藤島高等学校・福井) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
D1 | 杉山 匠耶 (科学技術高等学校・静岡) | 2 | × | 6 | ○ | 4 | ○ | ||
D2 | 佐藤 弘教 (徳山高等学校・山口) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
D3 | 蓬田 陽規 (橘高等学校・福島) | 4 | × | 5 | × | 6 | ○ | ||
D4 | 滑川 周 (高知小津高等学校・高知) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
D5 | 須藤 大治 (弘前高等学校・青森) | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
D6 | 穂積 輝 (富岡東高等学校・徳島) | 5 | × | 1 | × | 3 | × | ||
男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
E1 | 松永 有 (前橋高等学校・群馬) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
E2 | 立木 実 (倉吉東高等学校・鳥取) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
E3 | 五十嵐 成也 (新潟高等学校・新潟) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
E4 | 高橋 天洋 (開邦高等学校・沖縄) | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
E5 | 近藤 吉晃 (能代高等学校・秋田) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
E6 | 森田 拳 (洛北高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
F1 | 戸倉 大輝 (香川高等専門学校・香川) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
F2 | 菊地 秋 (仙台第二高等学校・宮城) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
F3 | 宮川 天地 (熊本高等学校・熊本) | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
F4 | 齊山 天彪 (平塚中等教育学校・神奈川) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
F5 | 山田 優介 (畝傍高等学校・奈良) | 6 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
F6 | 中村 有佑 (金沢大学附属高等学校・石川) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
G1 | 齊藤 碁郎 (駿台甲府高等学校・山梨) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
G2 | 岡本 拓己 (松山東高等学校・愛媛) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
G3 | 山田 竜誠 (北海道札幌西高等学校・北海道) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
G4 | 今岡 大智 (大社高等学校・島根) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
G5 | 竹村 朝 (山形東高等学校・山形) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
G6 | 浜谷 凜太郎 (海田高等学校・広島) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
H1 | 神田 直紀 (灘高等学校・兵庫) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
H2 | 島田 一世 (富山中部高等学校・富山) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
H3 | 藤村 勇斗 (東明館高等学校・佐賀) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
H4 | 依田 太陽 (九段中等教育学校・東京) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
H5 | 網島 暁 (上宮高等学校・大阪) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
H6 | 北芝 礼 (旭丘高等学校・愛知) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
J1 | 太田 智 (奈良学園高等学校・奈良) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
J2 | 有野 直紀 (新宿山吹高等学校・東京) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
J3 | 弓削 遥彦 (宮崎西高等学校・宮崎) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
J4 | 前田 陽春 (弘前高等学校・青森) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
J5 | 佐々木 柊真 (東筑高等学校・福岡) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
J6 | 田中 玄輝 (札幌光星高等学校・北海道) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
K1 | 中村 和 (新潟高等学校・新潟) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
K2 | 北村 礼 (高知小津高等学校・高知) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
K3 | 門脇 裕大 (東北学院高等学校・宮城) | 4 | × | 6 | ○ | 5 | ○ | ||
K4 | 加藤 大雅 (矢掛高等学校・岡山) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
K5 | 長谷部 昇太 (鶴岡工業高等学校・山形) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
K6 | 金崎 泰大 (青雲高等学校・長崎) | 5 | ○ | 3 | × | 1 | × | ||
男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
L1 | 西村 優作 (広島学院高等学校・広島) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
L2 | 山田 直毅 (前橋高等学校・群馬) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
L3 | 渡辺 竜規 (西脇高等学校・兵庫) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
L4 | 堀江 慧 (千葉英和高等学校・千葉) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
L5 | 河野 圭悟 (熊本マリスト学園高等学校・熊本) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
L6 | 山口 新之介 (秋田高等学校・秋田) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
M1 | 菊池 蒼 (盛岡中央高等学校・岩手) | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
M2 | 小畑 晃大 (向陽高等学校・和歌山) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
M3 | 鈴木 智大 (柏陽高等学校・神奈川) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
M4 | 相根 健伸 (京都教育大学附属高等学校・京都) | 3 | × | 6 | ○ | 2 | ○ | ||
M5 | 熊谷 昂亮 (川口北高等学校・埼玉) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
M6 | 曽田 幹広 (出雲高等学校・島根) | 5 | ○ | 4 | × | 1 | ○ | ||
男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
N1 | 新垣 槙一 (真和志高等学校・沖縄) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
N2 | 野崎 拓己 (金沢大学附属高等学校・石川) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
N3 | 井川 崚吾 (愛知工業大学名電高等学校・愛知) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
N4 | 半田 紘太郎 (橘高等学校・福島) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
N5 | 石田 勝茂 (高松東高等学校・香川) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
N6 | 金森 慧 (富士高等学校・静岡) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
O1 | 青柳 和樹 (竹園高等学校・茨城) | 2 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
O2 | 檜垣 慎一 (松山北高等学校・愛媛) | 1 | × | 6 | ○ | 3 | × | ||
O3 | 土井 昇栄 (富山高等学校・富山) | 4 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
O4 | 岸 祐一郎 (彦根東高等学校・滋賀) | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
O5 | 木村 向陽 (慶應義塾高等学校・神奈川) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
O6 | 真貝 涼 (城ノ内高等学校・徳島) | 5 | × | 2 | × | 1 | × | ||
男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
P1 | 青木 翔吾 (ラ・サール高等学校・鹿児島) | 2 | × | 3 | ○ | 8 | ○ | ||
P2 | 森下 裕真 (多治見北高等学校・岐阜) | 1 | ○ | 4 | × | 7 | × | ||
P3 | 坂本 駿 (関西創価高等学校・大阪) | 4 | × | 1 | × | 5 | ○ | ||
P4 | 小垣内 登生 (高志高等学校・福井) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
P5 | 戸田 海人 (日田林工高等学校・大分) | 6 | × | 8 | × | 3 | × | ||
P6 | 横川 京佑 (駒場東邦高等学校・東京) | 5 | ○ | 7 | ○ | 4 | × | ||
P7 | 古道 大介 (徳山高等学校・山口) | 8 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | ||
P8 | 大宮 駿平 (佐野高等学校・栃木) | 7 | × | 5 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
Q1 | 高間 海斗 (米子東高等学校・鳥取) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
Q2 | 望月 雄真 (甲府西高等学校・山梨) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
Q3 | 三輪 真之祐 (東明館高等学校・佐賀) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
Q4 | 倉科 龍幸 (松本深志高等学校・長野) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
Q5 | 岸江 有星 (宇治山田高等学校・三重) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
Q6 | 林 朋哉 (浦和高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ |