女子個人戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
長野 優希(開智高等学校・埼玉) |
2 位 | 黒川 智美(國學院大學栃木高等学校・栃木) |
3 位 | 小室 杏花(角川学園ドワンゴS高等学校・東京) |
4 位 | 藤田 唯(秋田高等学校・秋田) |
5 位 | 黒川 真衣(堺リベラル高等学校・大阪) |
6 位 | 今分 はな(花園高等学校・京都) |
7 位 | 黒川 理彩(田園調布雙葉高等学校・東京) |
8 位 | 平野 優衣(東洋女子高等学校・東京) |
女子個人決勝トーナメント
選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今分 はな(花園高等学校・京都) | 今分 | 黒川 智 |
黒川 智 |
長野 |
藤田 志保(秋田高等学校・秋田) | |||||
2 | 黒川 智美(國學院大學栃木高等学校・栃木) | 黒川 智 |
|||
坂井 綾花(高岡高等学校・富山) | |||||
3 | 藤田 唯(秋田高等学校・秋田) | 藤田 唯 |
藤田 唯 |
||
小田 夏生(雲雀丘学園高等学校・兵庫) | |||||
4 | 平野 優衣(東洋女子高等学校・東京) | 平野 | |||
國井 美里(高松高等学校・香川) | |||||
5 | 黒川 真衣(堺リベラル高等学校・大阪) | 黒川 真 |
小室 | 長野 | |
尾島 明日香(大磯高等学校・神奈川) | |||||
6 | 小室 杏花(角川学園ドワンゴS高等学校・東京) | 小室 | |||
大沢 巴(仙台白百合学園高等学校・宮城) | |||||
7 | 黒川 理彩(田園調布雙葉高等学校・東京) | 黒川 理 |
長野 | ||
入江 奎奈(島原高等学校・長崎) | |||||
8 | 長野 優希(開智高等学校・埼玉) | 長野 | |||
内田 温子(釧路工業高等専門学校・北海道) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
1 | 藤田 唯 | 小室 |
6 | 小室 杏花 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
1 | 今分 はな | 今分 | 黒川 真 |
4 | 平野 優衣 | ||
5 | 黒川 真衣 | 黒川真 | |
7 | 黒川 理彩 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
4 | 平野 優衣 | 黒川理 |
7 | 黒川 理彩 |
女子個人一次リーグ
女子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
A1 | 米満 音彩(都城工業高等学校・宮崎) | 2 | × | - | ○ | 3 | × | ||
A2 | 木村 十帆(札幌新川高等学校・北海道) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
A3 | 松田 菜々子(土佐女子高等学校・高知) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
A4 | 大久保 真悠(松本深志高等学校・長野) | 3 | × | 5 | × | - | ○ | ||
A5 | 今分 はな(花園高等学校・京都) | - | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
B1 | 上里 涼夏(首里東高等学校・沖縄) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
B2 | 佐野 蒼依(富士宮西高等学校・静岡) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
B3 | 山口 愛子(鹿児島情報高等学校・鹿児島) | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
B4 | 藤田 志保(秋田高等学校・秋田) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
B5 | 豆田 深雪(ノートルダム清心高等学校・広島) | 6 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
B6 | 長島 桜子(山梨英和高等学校・山梨) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
女子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
C1 | 梅田 優花(鶯谷高等学校・岐阜) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
C2 | 𩵋﨑 美幸(有田中央高等学校・和歌山) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
C3 | 今井 凜(高崎女子高等学校・群馬) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
C4 | 米田 碧(人吉高等学校・熊本) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
C5 | 坂井 陽花(新潟高等学校・新潟) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
C6 | 國井 美里(高松高等学校・香川) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
女子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
D1 | 中田 有美(松山南高等学校・愛媛) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
D2 | 北川 茉和(那珂高等学校・茨城) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
D3 | 岩本 一葉(武雄高等学校・佐賀) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
D4 | 大梶 華子(盛岡第一高等学校・岩手) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
D5 | 國冨 佳乃(徳山高等学校・山口) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
D6 | 平野 優衣(東洋女子高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
E1 | 遠藤 蓮華(荒砥高等学校・山形) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
E2 | 野口 莉乃香(倉敷青陵高等学校・岡山) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
E3 | 坂井 綾花(高岡高等学校・富山) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
E4 | 陰山 莉愛(青雲高等学校・長崎) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
E5 | 髙島 寿葉(八戸高等学校・青森) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
E6 | 玉作 乙香(姫路西高等学校・兵庫) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
女子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
F1 | 久米田 百香(春日高等学校・福岡) | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
F2 | 大沢 希(仙台白百合学園高等学校・宮城) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
F3 | 藤井 美恵(湯梨浜学園高等学校・鳥取) | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
F4 | 黒川 智美(國學院大學栃木高等学校・栃木) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
F5 | 川内 紫乃(青翔高等学校・奈良) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
F6 | 田坂 心音(栄北高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
女子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
G1 | 神谷 葉月(高田高等学校・三重) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
G2 | 平野 未結(東洋女子高等学校・東京) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
G3 | 井上 結菜(松江南高等学校・島根) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
G4 | 山上 英里子(福島高等学校・福島) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
G5 | 荻野 綾子(大分上野丘高等学校・大分) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
G6 | 尾島 明日香(大磯高等学校・神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
H1 | 土岐 咲楽(千葉高等学校・千葉) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
H2 | 河野 穂歌(徳島科学技術高等学校・徳島) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
H3 | 宇津 泉美(角川ドワンゴ学園S高等学校・愛知) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
H4 | 藤原 りこ(彦根東高等学校・滋賀) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
H5 | 平坂 あん(星稜高等学校・石川) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
H6 | 黒川 真衣(堺リベラル高等学校・大阪) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
J1 | 藤江 実羽(出雲高等学校・島根) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
J2 | 村上 日菜子(法政大学第二高等学校・神奈川) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
J3 | 野島 瀬奈(丸亀高等学校・香川) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
J4 | 丸山 榛菜(白鷗大学足利高等学校・栃木) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
J5 | 橋本 真央(青翔高等学校・奈良) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
J6 | 藤田 唯(秋田高等学校・秋田) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
K1 | 小田 夏生(雲雀丘学園高等学校・兵庫) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
K2 | 西風 美桜(志学館高等部・千葉) | 1 | × | 6 | × | 3 | × | ||
K3 | 岩岡 小雪(松山中央高等学校・愛媛) | 4 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
K4 | 加嶋 柚葉(新潟高等学校・新潟) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
K5 | 萩原 亜胡(都城泉ヶ丘高等学校・宮崎) | 6 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
K6 | 藤原 葵(甲府城西高等学校・山梨) | 5 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
女子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
L1 | 今井 萌亜(彦根東高等学校・滋賀) | 2 | × | 5 | × | 不 | ○ | ||
L2 | 工藤 亜優(黒石高等学校・青森) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
L3 | 田村 彩華(高田高等学校・三重) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
L4 | 辞退 | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
L5 | 本田 統子(熊本高等学校・熊本) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
L6 | 小室 杏花(角川学園ドワンゴS高等学校・東京) | 5 | ○ | 不 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
M1 | 谷 美咲(徳島科学技術高等学校・徳島) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
M2 | 石川 琴子(岐阜高等学校・岐阜) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
M3 | 積山 もう(クラーク記念国際高等学校・広島) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
M4 | 中村 美月(松商学園高等学校・長野) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
M5 | 大塚 千夏(鹿児島情報高等学校・鹿児島) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
M6 | 大沢 巴(仙台白百合学園高等学校・宮城) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
N1 | 原田 佳歩(岡山大安寺中等教育学校・岡山) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
N2 | 佐藤 緒実(静岡中央高等学校・静岡) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
N3 | 山涌 美珠輝(湯梨浜学園高等学校・鳥取) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
N4 | 細川 莉緒(盛岡第一高等学校・岩手) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
N5 | 曽根 彩花(北野高等学校・大阪) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
N6 | 黒川 理彩(田園調布雙葉高等学校・東京) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
O1 | 曽根 希美(高崎女子高等学校・群馬) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
O2 | 中野 桃花(福岡雙葉高等学校・福岡) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
O3 | 荒井 美々(高岡高等学校・富山) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
O4 | 藤井 八慧(鹿島高等学校・佐賀) | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
O5 | 山口 歩華(山形北高等学校・山形) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
O6 | 入江 奎奈(島原高等学校・長崎) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
P1 | 伊藤 真理子(大分上野丘高等学校・大分) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
P2 | 菊池 唯花(緑岡高等学校・茨城) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
P3 | 小脇 愛莉(百合学院高等学校・兵庫) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
P4 | 髙木 ひかる(金沢泉丘高等学校・石川) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
P5 | 大﨑 玲花(須崎総合高等学校・高知) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
P6 | 内田 温子(釧路工業高等専門学校・北海道) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
Q1 | 橋本 優稀(向陽高等学校・和歌山) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
Q2 | 長野 優希(開智高等学校・埼玉) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
Q3 | 森野 愛彩(防府高等学校・山口) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
Q4 | 青戸 柚月(橘高等学校・福島) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
Q5 | 山中 瑞希(花園高等学校・京都) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
Q6 | 伊藤 紗良(旭丘高等学校・愛知) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × |