男子団体戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 |
仙台第二高等学校(宮城) |
2位 | 大分東明高等学校(大分) |
3位 | 駒場東邦高等学校(東京) |
4位 | 広島学院高等学校(広島) |
5位 | 慶應義塾高等学校(神奈川) |
6位 | 秋田高等学校(秋田) |
7位 | 灘高等学校(兵庫) |
8位 | 開成高等学校(東京) |
仙台第二高等学校(宮城)
男子団体決勝トーナメント
学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
1 | 駒場東邦高等学校(東京) | 駒場 3-0 |
仙台 第二 2-1 |
仙台 第二 2-1 |
2 | 開成高等学校(東京) | |||
3 | 仙台第二高等学校(宮城) | 仙台第二 2-1 |
||
4 | 慶應義塾高等学校(神奈川) | |||
5 | 大分東明高等学校(大分) | 大分 2-1 |
大分 2-1 |
|
6 | 灘高等学校(兵庫) | |||
7 | 広島学院高等学校(広島) | 広島 2-1 |
||
8 | 秋田高等学校(秋田) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
1 | 駒場東邦高等学校(東京) | 駒場 3-0 |
7 | 広島学院高等学校(広島) |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 開成高等学校(東京) | 慶應 3-0 |
慶應 2-1 |
4 | 慶應義塾高等学校(神奈川) | ||
6 | 灘高等学校(兵庫) | 秋田 2-1 |
|
8 | 秋田高等学校(秋田) |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
2 | 開成高等学校(東京) | 灘 2-1 |
6 | 灘高等学校(兵庫) |
男子団体一次リーグ
男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 奈良県立奈良高等学校 | 奈良 | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
A2 | 伊那北高等学校 | 長野 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
A3 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 岡山 | 4 | ○ | 2 | × | 3 | × | ||
A4 | 青森県立弘前高等学校 | 青森 | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
A5 | 花園高等学校 | 京都 | 6 | × | 1 | ○ | 5 | ○ | ||
A6 | 宮城県仙台第二高等学校 | 宮城 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 大手前高松高等学校 | 香川 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
B2 | 加藤学園高等学校 | 静岡 | 1 | × | 3 | × | 5 | ○ | ||
B3 | 土佐高等学校 | 高知 | 4 | × | 2 | ○ | 7 | ○ | ||
B4 | 山形県立山形南高等学校 | 山形 | 3 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
B5 | 宮崎県立都城工業高等学校 | 宮崎 | 6 | × | 7 | × | 2 | × | ||
B6 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉 | 5 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
B7 | 青雲高等学校 | 長崎 | 8 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
B8 | 駒場東邦高等学校 | 東京 | 7 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 青豊高等学校 | 福岡 | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
C2 | 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
C3 | 佐賀県立鹿島高等学校 | 佐賀 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
C4 | 茨城県立竹園高等学校 | 茨城 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
C5 | 関西創価高等学校 | 大阪 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
C6 | 秋田県立秋田高等学校 | 秋田 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 駿台甲府高等学校 | 山梨 | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
D2 | 熊本県立熊本高等学校 | 熊本 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
D3 | 福井県立藤島高等学校 | 福井 | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
D4 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 徳島 | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
D5 | 群馬県立前橋高等学校 | 群馬 | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
D6 | 灘高等学校 | 兵庫 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 愛媛県立松山東高等学校 | 愛媛 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
E2 | 岩手県立盛岡第四高等学校 | 岩手 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
E3 | 名古屋市立菊里高等学校 | 愛知 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
E4 | 都立新宿山吹高等学校 | 東京 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
E5 | 三重県立伊勢高等学校 | 三重 | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
E6 | 慶應義塾高等学校 | 神奈川 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 滋賀 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
F2 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
F3 | 島根県立松江北高等学校 | 島根 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
F4 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 石川 | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
F5 | 山口県立山口高等学校 | 山口 | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
F6 | 開成高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 福島県立福島高等学校 | 福島 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
G2 | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
G3 | 新潟県立新潟高等学校 | 新潟 | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
G4 | 沖縄県立開邦高等学校 | 沖縄 | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
G5 | 北海道旭川北高等学校 | 北海道 | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
G6 | 広島学院高等学校 | 広島 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 宮城県仙台第一高等学校 | 宮城 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
H2 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
H3 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 栃木 | 4 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
H4 | 大分東明高等学校 | 大分 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
H5 | 富山県立高岡高等学校 | 富山 | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
H6 | 鳥取県立米子東高等学校 | 鳥取 | 5 | ○ | 3 | × | 4 | × |