予選リーグ 中学生の部

中学生個人戦:A組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
A1 玉井 一輝 岐阜 2 4 × 5
A2 髙橋 昌史 宮崎 1 × 6 4 ×
A3 多田 遼太郎 岡山 4 × 5 6
A4 遠藤 成彬 鹿児島 3 1 2
A5 井上 翔太 和歌山 6 3 × 1 ×
A6 松原 匠作 滋賀 5 × 2 × 3 ×


中学生個人戦:B組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
B1 福田 峻之 鳥取 2 4 × 5
B2 賎川 寛人 大分 1 × 5 3
B3 早川 洸 茨城 4 × 6 × 2 ×
B4 西山 静佳 大阪 3 1 6 ×
B5 氏家 勇人 福島 6 × 2 × 1 ×
B6 小山 光晶 北海道 5 3 4


中学生個人戦:C組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
C1 佐藤 渓 栃木 2 × 5 × 3
C2 笹口 桂佑 群馬 1 4 6 ×
C3 前川 花野 高知 4 × 6 × 1 ×
C4 及川 颯吾 岩手 3 2 × 5 ×
C5 欄所 真裕 佐賀 6 × 1 4
C6 中川 道 千葉 5 3 2


中学生個人戦:D組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
D1 堀尾 隆良 兵庫 2 3 × 8 ×
D2 田中 直人 島根 1 × 4 × 5 ×
D3 佐々木 涼真 福井 4 1 6
D4 佐古 稜太 大阪 3 × 2 7 ×
D5 斎藤 万和 山形 6 × 7 × 2
D6 星 哲彦 宮城 5 8 3 ×
D7 岡本 英明 埼玉 8 × 5 4
D8 佐藤 洸矢 静岡 7 6 × 1


中学生個人戦:E組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
E1 斉藤 正樹 広島 2 × 5 3
E2 平山 由佳理 東京 1 4 × 5
E3 伊藤 雄紀 三重 4 × 6 × 1 ×
E4 豊田 泰隆 長野 3 2 6 ×
E5 平川 一樹 徳島 6 × 1 × 2 ×
E6 村上 航平 東京 5 3 4


中学生個人戦:F組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
F1 堀本 範子 山口 2 × 6 5
F2 小笠原 洋志 神奈川 1 3 4
F3 嶋中 侑亮 青森 4 2 × 6
F4 布施 翔悟 秋田 3 × 5 2 ×
F5 福家 柔 香川 6 4 × 1 ×
F6 工藤 慎也 熊本 5 × 1 × 3 ×


中学生個人戦:G組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
G1 夏 冰 京都 2 4 × 5
G2 小俣 亮 神奈川 1 × 5 3 ×
G3 植尾 朋生 福岡 4 × 6 × 2
G4 古屋 圭亮 山梨 3 1 6 ×
G5 八十島 隆宏 富山 6 × 2 × 1 ×
G6 松本 一樹 石川 5 3 4


中学生個人戦:H組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
H1 藤岡 由美 奈良 2 × 3 × 7 ×
H2 森 裕理 北海道 1 4 8 ×
H3 大島 拓郎 愛知 4 × 1 5
H4 大沢 侑也 愛媛 3 2 × 6
H5 清水 達也 新潟 6 8 × 3 ×
H6 宮崎 稔樹 長崎 5 × 7 4 ×
H7 岸田 竜也 沖縄 8 × 6 × 1
H8 山下 寛 静岡 7 5 2


中学生個人戦:J組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
J1 西村 和也 京都 2 4 5
J2 中津 智史 徳島 1 × 6 × 3 ×
J3 安井 槇瑠 滋賀 4 × 5 × 2
J4 小田部 潤 東京 3 1 × 6
J5 山邊 彰弘 愛媛 6 3 1 ×
J6 荒井 淳 群馬 5 × 2 4 ×


中学生個人戦:K組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
K1 山口 清一郎 沖縄 2 × 5 × 4 ×
K2 前田 雄一 福井 1 3 6
K3 岩崎 佑哉 広島 4 2 × 5
K4 大谷 直輝 京都 3 × 6 × 1
K5 大坪 卓 鹿児島 6 × 1 3 ×
K6 阿武 貴裕 山口 5 4 2 ×


中学生個人戦:L組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
L1 桑野 雅也 熊本 2 × 6 4 ×
L2 志田 和優 愛知 1 4 5
L3 岩崎 穂積 埼玉 4 × 5 × 6 ×
L4 浅野 航平 東京 3 2 × 1
L5 久保 琴羽 大阪 6 3 2 ×
L6 矢次 右京 福岡 5 × 1 × 3


中学生個人戦:M組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
M1 中曽根 理樹 長野 2 3 7
M2 横山 愛 新潟 1 × 4 × 5 ×
M3 西 太嗣 長崎 4 1 × 6 ×
M4 木下 光晟 静岡 3 × 2 8 ×
M5 浅野 陽佑 富山 6 × 8 × 2
M6 北国 秀和 宮崎 5 7 × 3
M7 落合 誠 岐阜 8 6 1 ×
M8 澤井 啓史 秋田 7 × 5 4


中学生個人戦:N組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
N1 中村 晶 鳥取 2 × 6 × 4 ×
N2 笹村 啓祐 栃木 1 3 5
N3 長谷川 貴泰 三重 4 2 × 6
N4 米倉 奈茅美 佐賀 3 × 5 × 1
N5 紺野 文敬 宮城 6 4 2 ×
N6 岩本 幸大 高知 5 × 1 3 ×


中学生個人戦:P組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
P1 藤田 大智 石川 2 4 6 ×
P2 櫻井 琢士 和歌山 1 × 5 4 ×
P3 中川 真志 千葉 4 × 6 × 5
P4 後藤 慎太郎 山形 3 1 × 2
P5 大久保 栄作 岩手 6 × 2 × 3 ×
P6 諫山 周平 神奈川 5 3 1


中学生個人戦:Q組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
Q1 山本 貴士 愛知 2 4 × 5 ×
Q2 蒲地 諒一 福岡 1 × 5 3 ×
Q3 丸山 英佑 山梨 4 × 6 × 2
Q4 小原 侑子 兵庫 3 1 6 ×
Q5 佐藤 之彦 青森 6 × 2 × 1
Q6 渡部 太亮 北海道 5 3 4


中学生個人戦:R組 1回戦 2回戦 3回戦 枠抜け
相手 結果 相手 結果 相手 結果
R1 岡本 樹 香川 2 × 4 6 ×
R2 尾原 萌華 島根 1 3 × 7
R3 日野 立誠 大分 4 2 5
R4 高橋 寛樹 岡山 3 × 1 × 8
R5 宮腰 万里衣 福島 6 7 3 ×
R6 田野 哲哉 茨城 5 × 8 1
R7 山本 貴弘 奈良 8 5 × 2 ×
R8 -  - - 7 × 6 × 4 ×



財団法人日本棋院 TEL:03-3288-8725