少年少女囲碁大会
少年少女囲碁大会

小学生 大会結果

順位 選手名(県名・学年)
優 勝
 川畑 拓也(沖縄)
2 位  高橋 大地(神奈川)
3 位  深田 裕仁(埼玉)
4 位  楊 念宸(東京)
5 位  重川 明司(神奈川)
6 位  楊 品昭(福岡)
7 位  金築 侑(東京)
8 位  小島 二十(大分)



大会結果・小学生の部 : 本戦トーナメント

選手名(県名) 1回戦 2回戦 準決勝 決勝
a 金築 侑(東京) 金築 深田 川畑  
b 勝良 晴太(神奈川)
c 橋本 光陽(富山) 深田
d 深田 裕仁(埼玉)
e 宮野内 樹(広島) 楊品 川畑
f 楊 品昭(福岡)
g 川畑 拓也(沖縄) 川畑
h 高橋 敦(秋田)
j 大谷 健介(大阪) 重川 楊念 高橋
k 重川 明司(神奈川)
m 楊 念宸(東京) 楊念
n 山田 侑和(奈良)
p 小島 二十(大分) 小島 高橋
q 松尾 倖成(福岡)
r 高橋 大地(神奈川) 高橋
s 原 一太(三重)
3位決定戦
d 深田 裕仁 深田
m 楊 念宸
5位決定戦
a 金築 侑 楊品 重川
f 楊 品昭
k 重川 明司 重川
p 小島 二十
7位決定戦
a 金築 侑 金築
p 小島 二十



大会結果・小学生の部 : 一次リーグ

小学生個人戦 : a 組 1回戦 2回戦 3回戦  







a1 谷口 公太(鹿児島) 2 3 × 6 × 1
a2 新井 貴仁(徳島) 1 × 4 × 7 × 0
a3 髙橋 一誠(大阪) 4 1 8 × 2
a4 竹内 貴祐(静岡) 3 × 2 5 2
a5 福嶋 寛和(岡山) 6 × 7 4 × 1
a6 渡邊 和貴(岩手) 5 8 × 1 2
a7 千葉 幹太(新潟) 8 × 5 × 2 1
a8 金築 侑(東京) 7 6 3 3
小学生個人戦 : b 組 1回戦 2回戦 3回戦  







b1 檜山 湊太(鳥取) 2 4 5 × 2
b2 松田 菜々子(高知) 1 × 6 4 × 1
b3 清野 慈恩(山形) 4 × 5 × 6 × 0
b4 松尾 洪王(兵庫) 3 1 × 2 2
b5 勝良 晴太(神奈川) 6 3 1 3
b6 陰山 莉愛(長崎) 5 × 2 × 3 1


小学生個人戦 : c 組 1回戦 2回戦 3回戦  







c1 樋口 駿(佐賀) 2 3 × 6 2
c2 井上 葉月(滋賀) 1 × 5 3 × 1
c3 橋本 光陽(富山) 4 1 2 3
c4 田口 心温(栃木) 3 × 6 5 2
c5 松永 一穂(山口) 6 × 2 × 4 × 0
c6 佐藤 響(青森) 5 4 × 1 × 1
小学生個人戦 : d 組 1回戦 2回戦 3回戦  







d1 梅村 遼(北海道) 2 × 5 3 2
d2 深田 裕仁(埼玉) 1 3 6 3
d3 森脇 健弘(島根) 4 2 × 1 × 1
d4 栗山 莉一(熊本) 3 × 6 × 5 1
d5 小早川 洋介(石川) 6 × 1 × 4 × 0
d6 足立 英真(京都) 5 4 2 × 2


小学生個人戦 : e 組 1回戦 2回戦 3回戦  







e1 朝來野 元充(大分) 2 3 × 5 2
e2 加藤 康誠(愛知) 1 × 5 4 2
e3 川又 瑛介(群馬) 4 1 6 × 2
e4 吉田 悠人(愛媛) 3 × 6 × 2 × 0
e5 小羽田 洸洋(宮城) 6 × 2 × 1 × 0
e6 宮野内 樹(広島) 5 4 3 3
小学生個人戦 : f 組 1回戦 2回戦 3回戦  







f1 古川 逸九(三重) 2 × 5 3 × 1
f2 鈴木 唯斗(千葉) 1 4 × 5 2
f3 渡會 玲生(北海道) 4 × 6 × 1 1
f4 小山 翔大(大阪) 3 2 6 × 2
f5 外舘 龍太郎(長野) 6 × 1 × 2 × 0
f6 楊 品昭(福岡) 5 3 4 3


小学生個人戦 : g 組 1回戦 2回戦 3回戦  







g1 川畑 拓也(沖縄) 2 4 5 3
g2 石川 琴子(岐阜) 1 × 6 × 3 1
g3 金田 諭岩(福島) 4 × 5 × 2 × 0
g4 水本 進太郎(奈良) 3 1 × 6 × 1
g5 八塩 晴登(東京) 6 3 1 × 2
g6 小垣内 蒼大(福井) 5 × 2 4 2
小学生個人戦 : h 組 1回戦 2回戦 3回戦  







h1 遠藤 天真(茨城) 2 4 × 6 2
h2 岩﨑 寛大(和歌山) 1 × 6 × 3 × 0
h3 鳥越 瑛太(宮崎) 4 × 5 × 2 1
h4 高橋 敦(秋田) 3 1 5 3
h5 松下 寛明(山梨) 6 3 4 × 2
h6 佐溝 由宇(香川) 5 × 2 1 × 1


小学生個人戦 : j 組 1回戦 2回戦 3回戦  







j1 小林 太一(長野) 2 × 4 × 1
j2 大谷 健介(大阪) 1 3 7 3
j3 橋本 航太(埼玉) 4 2 × 6 2
j4 藤 悠翔(福岡) 3 × 1 5 2
j5 佐々木 瑛太郎(岩手) 6 × 4 × 1
j6 村川 律斗(島根) 5 7 × 3 × 1
j7 角井 宏彰(富山) 6 2 × 2
小学生個人戦 : k 組 1回戦 2回戦 3回戦  







k1 重川 明司(神奈川) 2 4 5 3
k2 大塚 正敏(高知) 1 × 6 4 × 1
k3 末松 龍ノ佑(岐阜) 4 × 5 × 6 × 0
k4 二宮 正成(長崎) 3 1 × 2 2
k5 大越 佑哉(福島) 6 3 1 × 2
k6 井上 慶也(滋賀) 5 × 2 × 3 1


小学生個人戦 : m 組 1回戦 2回戦 3回戦  







m1 筒井 栄太(香川) 2 × 6 × 4 1
m2 楊 念宸(東京) 1 3 6 3
m3 北野 圭亮(兵庫) 4 2 × 5 2
m4 平野 颯斗(静岡) 3 × 5 1 × 1
m5 渋谷 龍斗(鹿児島) 6 4 × 3 × 1
m6 溝上 大介(茨城) 5 × 1 2 × 1
小学生個人戦 : n 組 1回戦 2回戦 3回戦  







n1 嵯峨 駿太郎(北海道) 2 4 6 × 2
n2 志賀 司(愛知) 1 × 5 4 2
n3 向谷 佑馬(佐賀) 4 × 6 × 5 × 0
n4 越川 瑛斗(栃木) 3 1 × 2 × 1
n5 興野 健太(広島) 6 × 2 × 3 1
n6 山田 侑和(奈良) 5 3 1 3


小学生個人戦 : p 組 1回戦 2回戦 3回戦  







p1 桑原 樹(東京) 2 3 × 5 2
p2 山田 慶太朗(鳥取) 1 × 5 4 2
p3 小島 二十(大分) 4 1 6 3
p4 平吹 桜菜(福井) 3 × 6 × 2 × 0
p5 熊谷 蒼司郎(青森) 6 × 2 × 1 × 0
p6 森本 昊一郎(和歌山) 5 4 3 × 2
小学生個人戦 : q 組 1回戦 2回戦 3回戦  







q1 後藤 一(京都) 2 × 5 4 2
q2 鈴木 時(秋田) 1 4 × 6 × 1
q3 高橋 良侑(愛媛) 4 × 6 5 2
q4 松尾 倖成(福岡) 3 2 1 × 2
q5 松山 雄(新潟) 6 × 1 × 3 × 0
q6 須永 大智(群馬) 5 3 × 2 2


小学生個人戦 : r 組 1回戦 2回戦 3回戦  







r1 長尾 想太(石川) 2 3 × 5 × 1
r2 山下 茂太郎(宮崎) 1 × 6 3 × 1
r3 高橋 大地(神奈川) 4 1 2 3
r4 野村 友(山梨) 3 × 5 6 2
r5 津川 賢史(岡山) 6 4 × 1 2
r6 山崎 光基(山形) 5 × 2 × 4 × 0
小学生個人戦 : s 組 1回戦 2回戦 3回戦  







s1 関 涼介(千葉) 2 3 6 × 2
s2 喜瀬 稀大(沖縄) 1 × 4 5 2
s3 寺田 黎(山口) 4 1 × 8 × 1
s4 中井 啓翔(徳島) 3 × 2 × 7 × 0
s5 二階堂 史晟(宮城) 6 × 7 2 × 1
s6 原 一太(三重) 5 8 1 3
s7 清田 颯暉(熊本) 8 × 5 × 4 1
s8 渡邉 瑛貴(愛知) 7 6 × 3 2