出場選手・小学生
順不同
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|
北海道 | 梅村 鍬 | 札幌市立円山小学校 | 6年 |
菅原 圭市 | 北海道教育大学附属札幌小学校 | 5年 | |
湯淺 心太郎 | 北海道教育大学附属札幌小学校 | 4年 | |
青森 | 古川 聖 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 5年 |
加賀谷 勇成 | 青森市立篠田小学校 | 5年 | |
岩手 | 渡邊 嵯貴 | 盛岡市立中野小学校 | 6年 |
古川 昂 | 矢巾町立煙山小学校 | 5年 | |
宮城 | 水田 紗菜 | 仙台市立国見小学校 | 6年 |
渋谷 宗志 | 利府町立利府第二小学校 | 5年 | |
秋田 | 川村 実夏 | 秋田市立泉小学校 | 6年 |
山形 | 太田 栞菜 | 山形市立第一小学校 | 3年 |
堺 悠人 | 山形市立金井小学校 | 6年 | |
福島 | 白石 賢慶 | いわき市立内町小学校 | 6年 |
佐藤 美米 | 福島大学附属小学校 | 5年 | |
茨城 | 二橋 直輝 | つくば市立竹園西小学校 | 6年 |
間野 允陸 | つくば市立春日学園義務教育学校 | 6年 | |
栃木 | 山口 颯太 | 小山市立大谷東小学校 | 4年 |
尹 暁然 | 宇都宮市立簗瀬小学校 | 6年 | |
群馬 | 眞下 泰士郎 | 伊勢崎市立宮郷小学校 | 4年 |
斎藤 一希 | 富岡市立小野小学校 | 6年 | |
埼玉 | 木下 裕揮 | 志木市立志木小学校 | 5年 |
内藤 晴太 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 6年 | |
千葉 | 田 尚人 | 市川市立真間小学校 | 5年 |
杉浦 倫太郎 | 市川市立新井小学校 | 4年 | |
東京 | 小川 蓮 | 暁星小学校 | 4年 |
蘇 晋萱 | 江戸川区立西小松川小学校 | 3年 | |
蘇 聖皓 | 江戸川区立西小松川小学校 | 5年 | |
西藤 敦也 | 葛飾区立半田小学校 | 5年 | |
横手 悠生 | 大田区立調布大塚小学校 | 6年 | |
神奈川 | 島井 康伸 | 横浜市立本牧南小学校 | 6年 |
森永 百音 | 洗足学園小学校 | 3年 | |
赤坂 健多 | 伊勢原市立成瀬小学校 | 5年 | |
新潟 | 松山 奏 | 新潟市立浜浦小学校 | 5年 |
山下 圭翔 | 長岡市立前川小学校 | 3年 | |
富山 | 北 皐生 | 滑川市立北加積小学校 | 5年 |
西田 悠真 | 小矢部市立津沢小学校 | 5年 | |
石川 | 柳澤 創 | 金沢市立森本小学校 | 6年 |
鈴木 穂高 | 金沢市立十一屋小学校 | 5年 | |
福井 | 太田 堅志 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 6年 |
齋藤 悠太 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 6年 | |
山梨 | 松村 亮良 | 中央市立三村小学校 | 4年 |
望月 志龍 | 南部町立睦合小学校 | 5年 | |
長野 | 江藤 孔亮 | 伊那市立伊那東小学校 | 6年 |
青木 惟智 | 伊那市立西箕輪小学校 | 5年 | |
岐阜 | 篠田 修也 | 岐阜市立長良西小学校 | 3年 |
飯沼 圭吾 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | 4年 | |
静岡 | 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 5年 |
平野 陸斗 | 浜松市立初生小学校 | 5年 | |
愛知 | 桑原 諒多 | 名古屋市立東白壁小学校 | 5年 |
趙 杏奈 | 名古屋市立長須賀小学校 | 4年 | |
井上 佐和子 | 名古屋市立春岡小学校 | 5年 |
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|
三重 | 佐々木 ふみ | 明和町立斎宮小学校 | 6年 |
山本 慧太 | 熊野市立有馬小学校 | 6年 | |
滋賀 | 平尾 健 | 大津市立中央小学校 | 6年 |
田中 拓翔 | 野洲市立北野小学校 | 2年 | |
京都 | 遠藤 優太 | 京都市立衣笠小学校 | 5年 |
中田 洸 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 1年 | |
大阪 | 北川 貴敏 | 大阪市立横堤小学校 | 4年 |
鄭 允皓 | 白頭学院建国小学校 | 6年 | |
内田 賀仁 | 豊中市立中豊島小学校 | 5年 | |
兵庫 | 井上 蒼大 | 尼崎市立武庫庄小学校 | 6年 |
歳安 央 | 芦屋市立精道小学校 | 1年 | |
奈良 | 中井 想太 | 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 | 4年 |
寺田 丈治 | 生駒市立あすか野小学校 | 5年 | |
和歌山 | 藤本 丈一郎 | 湯浅町立湯浅小学校 | 5年 |
戸田 悠月 | 湯浅町立湯浅小学校 | 3年 | |
鳥取 | 山口 航平 | 鳥取市立倉田小学校 | 3年 |
村上 真隆 | 境港市立境小学校 | 6年 | |
島根 | 和多田 光流 | 雲南市立大東小学校 | 6年 |
村川 和悠 | 益田市立益田小学校 | 5年 | |
岡山 | 小笠原 啓二 | 岡山市立高島小学校 | 6年 |
田中 彰人 | 倉敷市立茶屋町小学校 | 2年 | |
広島 | 花本 環 | 広島市立袋町小学校 | 5年 |
山本 百々華 | 廿日市市立廿日市小学校 | 5年 | |
山口 | 藤井 春貴 | 山陽小野田市立有帆小学校 | 6年 |
馬庭 大翔 | 下松市立東陽小学校 | 5年 | |
徳島 | 成瀬 隼人 | 鳴門教育大学附属小学校 | 5年 |
井藤 将正 | 三好市立池田小学校 | 2年 | |
香川 | 佐溝 芽衣 | 丸亀市立郡家小学校 | 4年 |
黑川 拳太朗 | 宇多津町立宇多津北小学校 | 6年 | |
愛媛 | 髙橋 玲 | 伊予市立郡中小学校 | 5年 |
神野 友汰 | 新居浜市立中萩小学校 | 5年 | |
高知 | 篠原 陽斗 | 高知市立朝倉小学校 | 4年 |
坂本 晶 | 高知市立高須小学校 | 3年 | |
福岡 | 宮本 虎輝 | 筑紫野市立筑紫東小学校 | 5年 |
佐田 優真 | 福津市立福間南小学校 | 6年 | |
渡邉 純成 | 北九州市立槻田小学校 | 6年 | |
佐賀 | 福地 旬太 | 佐賀市立兵庫小学校 | 4年 |
川﨑 煌竜 | 嬉野市立五町田小学校 | 6年 | |
長崎 | 久原 轟大 | 精道学園精道三川台小学校 | 6年 |
田中 亜樹 | 長崎市立日見小学校 | 1年 | |
熊本 | 佐々木 圭 | 熊本市立白川小学校 | 6年 |
下東 海翔 | 熊本市立出水南小学校 | 6年 | |
大分 | 該当なし | ||
宮崎 | 岩切 知輝 | 都城市立祝吉小学校 | 5年 |
鳥越 亮太 | 三股町立三股小学校 | 5年 | |
鹿児島 | 山下 祐 | 鹿児島市立伊敷台小学校 | 5年 |
沖縄 | 金 真悟 | 沖縄クリスチャンスクール インターナショナル |
6年 |
仲村 克之慎 | 金武町立金武小学校 | 4年 |