小学校団体戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
川崎市立東菅小学校(神奈川) |
2位 | 京都市立御所南小学校(京都) |
3位 | 名古屋市立植田小学校(愛知) |
4位 | 品川区立第三日野小学校(東京) |
5位 | 長久手市立南小学校(愛知) |
6位 | 都城市立上長飯小学校(宮崎) |
7位 | 名古屋市立見付小学校(愛知) |
8位 | 京都市立岩倉南小学校(京都) |
小学校団体戦 : 本戦トーナメント
学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
A | 京都市立岩倉南小学校(京都) | 植田 (2−1) |
東菅 (2−1) |
東菅 (2−1) |
B | 名古屋市立植田小学校(愛知) | |||
C | 都城市立上長飯小学校(宮崎) | 東菅 (2−1) |
||
D | 川崎市立東菅小学校(神奈川) | |||
E | 品川区立第三日野小学校(東京) | 第三日野 (2−1) |
御所南 (2−1) |
|
F | 名古屋市立見付小学校(愛知) | |||
G | 長久手市立南小学校(愛知) | 御所南 (2−1) |
||
H | 京都市立御所南小学校(京都) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
B | 名古屋市立植田小学校 | 植田 (2−1) |
E | 品川区立第三日野小学校 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
A | 京都市立岩倉南小学校 | 上長飯 (2−1) |
長久手 (3−0) |
C | 都城市立上長飯小学校 | ||
F | 名古屋市立見付小学校 | 長久手 (2−1) |
|
G | 長久手市立南小学校 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
A | 京都市立岩倉南小学校 | 見付 (2−1) |
F | 名古屋市立見付小学校 |
小学校団体戦 : 一次リーグ
小学校団体戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 京都市立岩倉南小学校 | 京都 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
A2 | 伊勢崎市立広瀬小学校 | 群馬 | 1 | × | 3 | ○ | 5 | ○ | ||
A3 | 洋野町立種市小学校 | 岩手 | 4 | × | 2 | × | 8 | × | ||
A4 | 神戸市立住吉小学校 | 兵庫 | 3 | ○ | 1 | × | 7 | × | ||
A5 | 長崎市立桜町小学校 | 長崎 | 6 | × | 8 | ○ | 2 | × | ||
A6 | 淑徳小学校 | 東京 | 5 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | ||
A7 | 南山大学附属小学校 | 愛知 | 8 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | ||
A8 | さいたま市立下落合小学校 | 埼玉 | 7 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
小学校団体戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 名古屋市立植田小学校 | 愛知 | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
B2 | 笠間市立大原小学校 | 茨城 | 1 | × | 3 | ○ | 7 | × | ||
B3 | 浦添市立当山小学校 | 沖縄 | 4 | × | 2 | × | 6 | ○ | ||
B4 | 出雲市立塩冶小学校 | 島根 | 3 | ○ | 1 | × | 8 | × | ||
B5 | 川崎市立新城小学校 | 神奈川 | 6 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | ||
B6 | 湯浅町立湯浅小学校 | 和歌山 | 5 | × | 7 | × | 3 | × | ||
B7 | 小郡市立三国小学校 | 福岡 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | ○ | ||
B8 | 筑波大学附属小学校 | 東京 | 7 | ○ | 5 | × | 4 | ○ | ||
小学校団体戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 都城市立上長飯小学校 | 宮崎 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
C2 | 柏市立柏第三小学校 | 千葉 | 1 | × | 3 | ○ | 7 | × | ||
C3 | 開智小学校 | 埼玉 | 4 | × | 2 | × | 5 | ○ | ||
C4 | 熊本市立託麻原小学校 | 熊本 | 3 | ○ | 1 | × | 8 | × | ||
C5 | 三戸町立三戸小学校 | 青森 | 6 | × | 7 | × | 3 | × | ||
C6 | 大津市立青山小学校 | 滋賀 | 5 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | ||
C7 | 嬉野市立嬉野小学校 | 佐賀 | 8 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ||
C8 | 玉村町立南小学校 | 群馬 | 7 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | ||
小学校団体戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 台東区立忍岡小学校 | 東京 | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | × | ||
D2 | 川西町立川西小学校 | 奈良 | 1 | × | 3 | ○ | 8 | × | ||
D3 | 尼崎市立武庫東小学校 | 兵庫 | 4 | × | 2 | × | 6 | ○ | ||
D4 | 福岡市立鳥飼小学校 | 福岡 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
D5 | 田布施町立麻郷小学校 | 山口 | 6 | ○ | 7 | × | 4 | × | ||
D6 | 津幡町立津幡小学校 | 石川 | 5 | × | 8 | × | 3 | × | ||
D7 | 川崎市立東菅小学校 | 神奈川 | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
D8 | 津市立南が丘小学校 | 三重 | 7 | × | 6 | ○ | 2 | ○ | ||
小学校団体戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 浜松市立初生小学校 | 静岡 | 2 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
E2 | 高崎市立片岡小学校 | 群馬 | 1 | × | 3 | ○ | 7 | × | ||
E3 | 高知大学教育学部附属小学校 | 高知 | 4 | × | 2 | × | 5 | × | ||
E4 | 黒部市立桜井小学校 | 富山 | 3 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
E5 | 倉敷市立茶屋町小学校 | 岡山 | 6 | × | 7 | × | 3 | ○ | ||
E6 | 仙台市立八幡小学校 | 宮城 | 5 | ○ | 8 | × | 1 | × | ||
E7 | 境港市立上道小学校 | 鳥取 | 8 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ||
E8 | 品川区立第三日野小学校 | 東京 | 7 | ○ | 6 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
小学校団体戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 市川市立市川小学校 | 千葉 | 2 | × | 3 | ○ | 6 | × | ||
F2 | 草津市立南笠東小学校 | 滋賀 | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
F3 | さいたま市立大砂土小学校 | 埼玉 | 4 | × | 1 | × | 7 | × | ||
F4 | 駿台甲府小学校 | 山梨 | 3 | ○ | 2 | × | 8 | × | ||
F5 | 名古屋市立見付小学校 | 愛知 | 6 | ○ | 8 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
F6 | 堺市立三国丘小学校 | 大阪 | 5 | × | 7 | ○ | 1 | ○ | ||
F7 | 台東区立谷中小学校 | 東京 | 8 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
F8 | 下野市立国分寺東小学校 | 栃木 | 7 | ○ | 5 | × | 4 | ○ | ||
小学校団体戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 杉並区立沓掛小学校 | 東京 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
G2 | 尼崎市立園和小学校 | 兵庫 | 1 | × | 4 | ○ | 5 | × | ||
G3 | 志布志市立野神小学校 | 鹿児島 | 4 | ○ | 1 | × | 8 | ○ | ||
G4 | 上越市立大手町小学校 ※ | 新潟 | 3 | − | 2 | − | 7 | − | ||
G5 | さいたま市立大宮東小学校 | 埼玉 | 6 | × | 7 | ○ | 2 | ○ | ||
G6 | 長久手市立南小学校 | 愛知 | 5 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
G7 | 大分市立別保小学校 | 大分 | 8 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
G8 | 大町市立大西小学校 | 長野 | 7 | ○ | 6 | × | 3 | × | ||
※ 不戦敗 |
||||||||||
小学校団体戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 京都市立御所南小学校 | 京都 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
H2 | 大仙市立大曲小学校 | 秋田 | 1 | × | 4 | × | 7 | ○ | ||
H3 | 伊勢崎市立北小学校 | 群馬 | 4 | ○ | 1 | × | 8 | × | ||
H4 | 福井市豊小学校 | 福井 | 3 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | ||
H5 | 長崎市立諏訪小学校 | 長崎 | 6 | × | 7 | ○ | 4 | × | ||
H6 | 旭川市立神楽岡小学校 | 北海道 | 5 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | ||
H7 | 岐阜聖徳学園大学附属小学校 | 岐阜 | 8 | × | 5 | × | 2 | × | ||
H8 | 白百合学園小学校 | 東京 | 7 | ○ | 6 | × | 3 | ○ |