小学校団体戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
大分市立金池小学校(大分) |
2位 | 田布施町立麻郷小学校(山口) |
3位 | さいたま市立下落合小学校(埼玉) |
4位 | 都城市立上長飯小学校(宮崎) |
5位 | 京都市立御所南小学校(京都) |
6位 | 駿台甲府小学校(山梨) |
7位 | 杉並区立桃井第三小学校(東京) |
8位 | 熊本市立託麻原小学校(熊本) |
小学校団体戦 : 本戦トーナメント
学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
A | 大分市立金池小学校(大分) | 金池 (3-0) |
金池 (3-0) |
金池 (2-1) |
B | 京都市立御所南小学校(京都) | |||
C | 杉並区立桃井第三小学校(東京) | 上長飯 (2-1) |
||
D | 都城市立上長飯小学校(宮崎) | |||
E | 熊本市立託麻原小学校(熊本) | 下落合 (3-0) |
麻郷 (3-0) |
|
F | さいたま市立下落合小学校(埼玉) | |||
G | 田布施町立麻郷小学校(山口) | 麻郷 (2-1) |
||
H | 駿台甲府小学校(山梨) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
D | 都城市立上長飯小学校 | 下落合 (2-1) |
F | さいたま市立下落合小学校 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
B | 京都市立御所南小学校 | 御所南 (2-1) |
御所南 (3-0) |
C | 杉並区立桃井第三小学校 | ||
E | 熊本市立託麻原小学校 | 駿台 (2-1) |
|
H | 駿台甲府小学校 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
C | 杉並区立桃井第三小学校 | 桃井 (2-1) |
E | 熊本市立託麻原小学校 |
小学校団体戦 : 一次リーグ
小学校団体戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 大津市立青山小学校 | 滋賀 | 2 | ○ | 3 | ○ | 7 | × | ||
A2 | 中野区立平和の森小学校 | 東京 | 1 | × | 4 | ○ | 8 | ○ | ||
A3 | 湯浅町立湯浅小学校 | 和歌山 | 4 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
A4 | 三戸町立三戸小学校 | 青森 | 3 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
A5 | 岡山大学教育学部附属小学校 | 岡山 | 6 | × | 8 | × | 5 | × | ||
A6 | 慶應義塾横浜初等部 | 神奈川 | 5 | ○ | 7 | × | 3 | × | ||
A7 | 大分市立金池小学校 | 大分 | 8 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
A8 | 玉村町立上陽小学校 | 群馬 | 7 | × | 5 | ○ | 2 | × | ||
小学校団体戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 丸亀市立郡家小学校 | 香川 | 2 | ○ | 3 | × | 8 | ○ | ||
B2 | 仙台市立国見小学校 | 宮城 | 1 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | ||
B3 | 京都市立御所南小学校 | 京都 | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
B4 | 黒部市立たかせ小学校 | 富山 | 3 | × | 2 | × | 7 | ○ | ||
B5 | 長崎市立桜町小学校 | 長崎 | 6 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | ||
B6 | さいたま市立大宮東小学校 | 埼玉 | 5 | × | 7 | ○ | 2 | × | ||
B7 | 名古屋市立名東小学校 | 愛知 | 8 | × | 6 | × | 4 | × | ||
B8 | 早稲田大学系属早稲田実業学校初等部 | 東京 | 7 | ○ | 5 | × | 1 | × | ||
小学校団体戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 伊丹市立南小学校 | 兵庫 | 2 | × | 3 | × | 7 | × | ||
C2 | 洗足学園小学校 | 神奈川 | 1 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
C3 | 出雲市立塩冶小学校 | 島根 | 4 | × | 1 | ○ | 6 | ○ | ||
C4 | 伊勢崎市立北小学校 | 群馬 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
C5 | 浜松市立初生小学校 | 静岡 | 6 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
C6 | 昭和学院小学校 | 千葉 | 5 | × | 7 | ○ | 3 | × | ||
C7 | 志布志市立野神小学校 | 鹿児島 | 8 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
C8 | 杉並区立桃井第三小学校 | 東京 | 7 | ○ | 5 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
小学校団体戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 都城市立上長飯小学校 | 宮崎 | 2 | ○ | 3 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
D2 | 淑徳小学校 | 東京 | 1 | × | 4 | ○ | 5 | ○ | ||
D3 | 福岡市立那珂南小学校 | 福岡 | 4 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
D4 | 上越市立大手町小学校 | 新潟 | 3 | × | 2 | × | 8 | × | ||
D5 | 豊中市立豊島西小学校 | 大阪 | 6 | × | 8 | ○ | 2 | × | ||
D6 | 船橋市立八栄小学校 | 千葉 | 5 | ○ | 7 | × | 3 | × | ||
D7 | 大町市立大町西小学校 | 長野 | 8 | ○ | 6 | ○ | 1 | × | ||
D8 | 下野市立国分寺東小学校 | 栃木 | 7 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
小学校団体戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 福井 | 2 | × | 3 | × | 6 | ○ | ||
E2 | 名古屋市立東白壁小学校 | 愛知 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
E3 | 玉村町立南小学校 | 群馬 | 4 | × | 1 | ○ | 8 | × | ||
E4 | 熊本市立託麻原小学校 | 熊本 | 3 | ○ | 2 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
E5 | 大仙市立大曲小学校 | 秋田 | 6 | ○ | 7 | × | 2 | × | ||
E6 | 松山市立伊台小学校 | 愛媛 | 5 | × | 8 | × | 1 | × | ||
E7 | 文京区立千駄木小学校 | 東京 | 8 | ○ | 5 | ○ | 4 | × | ||
E8 | 尼崎市立武庫東小学校 | 兵庫 | 7 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | ||
小学校団体戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 大和市立緑野小学校 | 神奈川 | 2 | ○ | 3 | × | 8 | × | ||
F2 | 大山町立中山小学校 | 鳥取 | 1 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | ||
F3 | さいたま市立下落合小学校 | 埼玉 | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
F4 | 島原市立第四小学校 | 長崎 | 3 | × | 2 | × | 7 | ○ | ||
F5 | 品川区立浅間台小学校 | 東京 | 6 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | ||
F6 | 岐阜市立明郷小学校 | 岐阜 | 5 | × | 7 | ○ | 2 | × | ||
F7 | 盛岡市立中野小学校 | 岩手 | 8 | × | 6 | × | 4 | × | ||
F8 | 福岡市立高取小学校 | 福岡 | 7 | ○ | 5 | × | 1 | ○ | ||
小学校団体戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 津幡町立津幡小学校 | 石川 | 2 | × | 4 | × | 7 | × | ||
G2 | 南山大学附属小学校 | 愛知 | 1 | ○ | 3 | ○ | 8 | × | ||
G3 | 上尾市立上尾小学校 | 埼玉 | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
G4 | 浦添市立当山小学校 | 沖縄 | 3 | × | 1 | ○ | 6 | × | ||
G5 | 品川区立第三日野小学校 | 東京 | 6 | ○ | 8 | × | 3 | ○ | ||
G6 | 川西町立川西小学校 | 奈良 | 5 | × | 7 | ○ | 4 | ○ | ||
G7 | 旭川市立神楽岡小学校 | 北海道 | 8 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
G8 | 田布施町立麻郷小学校 | 山口 | 7 | ○ | 5 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
小学校団体戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 柏市立柏第三小学校 | 千葉 | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
H2 | 武雄市立山内東小学校 | 佐賀 | 1 | × | 4 | ○ | 7 | × | ||
H3 | ひたちなか市立長堀小学校 | 茨城 | 4 | ○ | 1 | × | 8 | × | ||
H4 | 高知大学教育学部附属小学校 | 高知 | 3 | × | 2 | × | 6 | × | ||
H5 | 駿台甲府小学校 | 山梨 | 6 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
H6 | 熊野市立井戸小学校 | 三重 | 5 | × | 7 | × | 4 | ○ | ||
H7 | 台東区立忍岡小学校 | 東京 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | ○ | ||
H8 | 京都市立岩倉南小学校 | 京都 | 7 | ○ | 5 | × | 3 | ○ |