出場選手・中学校の部
通し 番号 |
対局 番号 |
都道 府県 |
学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中 001 |
J6 | 岩手 | 盛岡市立 河南中学校 |
1将 | 畠山 空 | 1年 |
2将 | 谷澤 祥弥 | 3年 | ||||
3将 | 大山 流空 | 3年 | ||||
補欠 | 室月 尋 | 3年 | ||||
中 002 |
P5 | 宮城 | 仙台市立 第一中学校 |
1将 | 三浦 叡 | 1年 |
2将 | 小野口 力 | 1年 | ||||
3将 | 赤間 龍大 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 003 |
N7 | 福島 | 福島市立 福島第四中学校 |
1将 | 斎藤 真吾 | 2年 |
2将 | 大貫 健太郎 | 3年 | ||||
3将 | 山上 幸子 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 004 |
S5 | 茨城 | つくば市立 手代木中学校 |
1将 | 森川 嘉仁 | 3年 |
2将 | 森川 遥仁 | 3年 | ||||
3将 | 田代 光樹 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 005 |
K4 | 栃木 | 下野市立 国分寺中学校 |
1将 | 田口 昂征 | 3年 |
2将 | 大野 晃世 | 2年 | ||||
3将 | 齋藤 淳哉 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 006 |
N6 | 群馬 | 伊勢崎市立 第三中学校 |
1将 | 相原 真人 | 1年 |
2将 | 木暮 乃々果 | 3年 | ||||
3将 | 及川 悠 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 007 |
Q7 | 群馬 | 伊勢崎市立 第二中学校 |
1将 | 今井 丈 | 3年 |
2将 | 藤本 隼也 | 2年 | ||||
3将 | 宮内 俐果 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 008 |
J4 | 埼玉 | 朝霞市立 朝霞第三中学校 |
1将 | 小森 優太 | 3年 |
2将 | 林 航平 | 3年 | ||||
3将 | 藤井 綾子 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 009 |
M6 | 埼玉 | 朝霞市立 朝霞第四中学校 |
1将 | 大石 恭平 | 3年 |
2将 | 久末 智也 | 3年 | ||||
3将 | 別井 龍斗 | 2年 | ||||
補欠 | 空閑 彩斗 | 3年 | ||||
中 010 |
P3 | 埼玉 | さいたま市立 大宮東中学校 |
1将 | 江草 浩眞 | 3年 |
2将 | 内田 陽己 | 3年 | ||||
3将 | 山本 直季 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 011 |
Q1 | 埼玉 | 和光市立 第三中学校 |
1将 | 北村 彩 | 3年 |
2将 | 北村 隼人 | 1年 | ||||
3将 | 藤原 海優 | 3年 | ||||
補欠 | 諸橋 日乃 | 1年 | ||||
中 012 |
R5 | 埼玉 | 和光市立 大和中学校 |
1将 | 八田 直樹 | 3年 |
2将 | 山下 依吹 | 1年 | ||||
3将 | 安倍 陽貴 | 2年 | ||||
補欠 | 小野 花依 | 3年 | ||||
中 013 |
K2 | 千葉 | 柏市立 柏第四中学校 |
1将 | 渡辺 爽太朗 | 1年 |
2将 | 尾身 恵二郎 | 1年 | ||||
3将 | 新本 出 | 3年 | ||||
補欠 | 鈴木 優聖 | 3年 | ||||
中 014 |
M4 | 千葉 | 船橋市立 八木が谷中学校 |
1将 | 大野 夏輝 | 3年 |
2将 | 根岸 優 | 3年 | ||||
3将 | 堀井 大豪 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 015 |
P7 | 千葉 | 渋谷教育学園 幕張中学校 |
1将 | 縣 遼太郎 | 3年 |
2将 | 藤田 啓人 | 3年 | ||||
3将 | 石崎 一葉 | 2年 | ||||
補欠 | 石垣 剛史 | 2年 | ||||
中 016 |
S1 | 千葉 | 東邦大学付属 東邦中学校 |
1将 | 平野 修吾 | 3年 |
2将 | 西田 琢己 | 3年 | ||||
3将 | 索 浩然 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 017 |
R1 | 東京 | 開成中学校 | 1将 | 野波 遊 | 3年 |
2将 | 稲見 輝志 | 3年 | ||||
3将 | 加藤 信基 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 018 |
M8 | 東京 | 学習院中等科 | 1将 | 増田 素響 | 3年 |
2将 | 秋山 慧 | 3年 | ||||
3将 | 森 亮太 | 3年 | ||||
補欠 | 麦倉 諒 | 3年 | ||||
中 019 |
Q3 | 東京 | 駒場東邦 中学校 |
1将 | 西村 恒佑 | 3年 |
2将 | 野口 直輝 | 1年 | ||||
3将 | 藤野 英輝 | 2年 | ||||
補欠 | 押野 篤 | 2年 | ||||
中 020 |
S3 | 東京 | 台東区立 上野中学校 |
1将 | 堀米 慧磨 | 3年 |
2将 | 長尾 多万希 | 2年 | ||||
3将 | 桶田 瑞穂 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 021 |
J8 | 東京 | 筑波大学附属 駒場中学校 |
1将 | 西尾 利太郎 | 3年 |
2将 | 棚澤 天 | 3年 | ||||
3将 | 中川 陽翔 | 2年 | ||||
補欠 | 望月 洋志 | 3年 | ||||
中 022 |
N8 | 東京 | 桐朋中学校 | 1将 | 西鶴 陸希 | 3年 |
2将 | 四方 創一郎 | 2年 | ||||
3将 | 山元 堅人 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 025 |
J2 | 神奈川 | 川崎市立 中野島中学校 |
1将 | 中野 葵成 | 3年 |
2将 | 星野 颯太 | 2年 | ||||
3将 | 粟村 耕咲 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 026 |
P1 | 神奈川 | 川崎市立 富士見中学校 |
1将 | 兪 銘鑒 | 3年 |
2将 | 橋本 萌 | 3年 | ||||
3将 | 林 容欣 | 2年 | ||||
補欠 | 野藤 由夏 | 2年 | ||||
中 028 |
S7 | 神奈川 | 逗子開成中学校 | 1将 | 川田 輝 | 1年 |
2将 | 真船 倖輔 | 2年 | ||||
3将 | 宇山 皓 | 3年 | ||||
補欠 | 藤田 大輝 | 2年 | ||||
中 027 |
N4 | 神奈川 | 平塚市立 大野中学校 |
1将 | 金野 律哉 | 3年 |
2将 | 金野 那智 | 1年 | ||||
3将 | 小林 晄輔 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 024 |
R7 | 神奈川 | 平塚市立 神明中学校 |
1将 | 清水 翔太 | 3年 |
2将 | 中村 快 | 3年 | ||||
3将 | 佐藤 孝郎 | 3年 | ||||
補欠 | 増田 実 | 3年 | ||||
中 023 |
K6 | 神奈川 | 平塚市立 浜岳中学校 |
1将 | 鷲頭 広輔 | 3年 |
2将 | 鈴木 悠太 | 2年 | ||||
3将 | 寺田 和輝 | 3年 | ||||
補欠 | 星野 叶人 | 1年 | ||||
中 029 |
Q5 | 神奈川 | 横浜市立 秋葉中学校 |
1将 | 村本 宙知 | 3年 |
2将 | 矢崎 輝希 | 3年 | ||||
3将 | 宍戸 響 | 3年 | ||||
補欠 | 今福 啓祐 | 3年 | ||||
中 030 |
M2 | 神奈川 | 横浜市立 領家中学校 |
1将 | 鈴木 拓也 | 1年 |
2将 | 太田 拓 | 3年 | ||||
3将 | 井上 響樹 | 2年 | ||||
補欠 | 川原 弘志朗 | 3年 | ||||
中 031 |
K8 | 富山 | 黒部市立 鷹施中学校 |
1将 | 堀田 翔貴 | 2年 |
2将 | 永田 大和 | 1年 | ||||
3将 | 山田 空亜 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 032 |
N2 | 石川 | 津幡町立 津幡中学校 |
1将 | 田中 悠大 | 3年 |
2将 | 室谷 優太 | 3年 | ||||
3将 | 本澤 晴菜 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― |
通し 番号 |
対局 番号 |
都道 府県 |
学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中 033 |
R3 | 福井 | 福井県立 高志中学校 |
1将 | 米澤 涼雅 | 2年 |
2将 | 上坂 嘉崇 | 3年 | ||||
3将 | 松田 知太 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 034 |
P6 | 山梨 | 山梨大学 教育学部 附属中学校 |
1将 | 大柴 智親 | 3年 |
2将 | 内田 莉緒 | 3年 | ||||
3将 | 渡辺 諒太郎 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 035 |
Q2 | 岐阜 | 鶯谷中学校 | 1将 | 橋 俊斗 | 3年 |
2将 | 吉尾 有紗 | 1年 | ||||
3将 | 松波 琴子 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 036 |
M5 | 静岡 | 静岡市立 清水飯田中学校 |
1将 | 川口 結希 | 3年 |
2将 | 川口 煌生 | 1年 | ||||
3将 | 川口 羽千南 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 037 |
K7 | 愛知 | 東海中学校 | 1将 | 杉村 颯真 | 2年 |
2将 | 小寺 諒太郎 | 2年 | ||||
3将 | 井口 雅輝 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 038 |
S6 | 愛知 | 名古屋市立 植田中学校 |
1将 | 保田 翔太 | 1年 |
2将 | 坂 仁智 | 2年 | ||||
3将 | 伊藤 大遥 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 039 |
N1 | 愛知 | 名古屋市立 城山中学校 |
1将 | 伊藤 紗良 | 2年 |
2将 | 伊藤 虎太郎 | 2年 | ||||
3将 | 永井 祐 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 040 |
J3 | 三重 | 熊野市立 木本中学校 |
1将 | 山川 将太 | 2年 |
2将 | 道前 優太 | 2年 | ||||
3将 | 山本 叶 | 2年 | ||||
補欠 | 山川 亜美 | 1年 | ||||
中 041 |
R8 | 滋賀 | 大津市立 青山中学校 |
1将 | 井上 就太 | 1年 |
2将 | 山田 諒 | 1年 | ||||
3将 | 横山 稜 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 042 |
J1 | 京都 | 京都府立 洛北高等学校 附属中学校 |
1将 | 吉藤 真成 | 1年 |
2将 | 吉良 拓也 | 3年 | ||||
3将 | 藤井 誠 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 043 |
N5 | 京都 | 花園中学校 | 1将 | 堀 公誓 | 1年 |
2将 | 今分 はな | 1年 | ||||
3将 | 上野 拓真 | 2年 | ||||
補欠 | 門 美早紀 | 3年 | ||||
中 044 |
P2 | 京都 | 洛星中学校 | 1将 | 大島 悟 | 2年 |
2将 | 金ア 魁人 | 1年 | ||||
3将 | 依光 利樹 | 1年 | ||||
補欠 | 三浦 和 | 1年 | ||||
中 045 |
Q8 | 大阪 | 茨木市立 西陵中学校 |
1将 | 宮田 篤志 | 3年 |
2将 | 近藤 あかね | 2年 | ||||
3将 | 中澤 周 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 046 |
R6 | 兵庫 | 尼崎市立 武庫東中学校 |
1将 | 福原 通仁 | 2年 |
2将 | 牧野 匠 | 1年 | ||||
3将 | 岩下 文哉 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 047 |
M1 | 兵庫 | 灘中学校 | 1将 | 櫻井 剛 | 3年 |
2将 | 金城 壮一郎 | 2年 | ||||
3将 | 兵庫谷 亮 | 1年 | ||||
補欠 | 安田 勇太 | 1年 | ||||
中 048 |
K5 | 奈良 | 川西町三宅町 中学校組合立 式下中学校 |
1将 | 吉岡 大輝 | 3年 |
2将 | 橋爪 淳平 | 1年 | ||||
3将 | 魚谷 未徠 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 049 |
S4 | 和歌山 | 有田川町立 吉備中学校 |
1将 | 田中 歩 | 3年 |
2将 | 藤岡 優仁 | 3年 | ||||
3将 | 橋本 優稀 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 050 |
Q4 | 鳥取 | 湯梨浜学園 中学校 |
1将 | 秋藤 駿介 | 2年 |
2将 | 山涌 美珠輝 | 2年 | ||||
3将 | 山本 侃輝 | 2年 | ||||
補欠 | 高見 海俐 | 2年 | ||||
中 051 |
M7 | 島根 | 浜田市立 金城中学校 |
1将 | 安達 亮平 | 3年 |
2将 | 王 | 2年 | ||||
3将 | 王 津 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 052 |
P4 | 岡山 | 岡山県立 岡山大安寺 中等教育学校 |
1将 | 藤原 朱理 | 3年 |
2将 | 今岡 海斗 | 3年 | ||||
3将 | 篠原 菜摘 | 3年 | ||||
補欠 | 福島 星音 | 2年 | ||||
中 053 |
S2 | 徳島 | 徳島県立 城ノ内中学校 |
1将 | 宮武 尚諒 | 2年 |
2将 | 新井 理孔 | 2年 | ||||
3将 | 桂木 壮潤 | 2年 | ||||
補欠 | 多田 開紀 | 2年 | ||||
中 054 |
K1 | 香川 | 香川大学 |
1将 | 村上 花奈 | 2年 |
2将 | 野保 亘平 | 1年 | ||||
3将 | 篠原 寧々 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 055 |
J5 | 愛媛 | 松山市立 旭中学校 |
1将 | 白方 雅久 | 2年 |
2将 | 山西 恒平 | 1年 | ||||
3将 | 山内 啓司 | 1年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 056 |
R4 | 高知 | 土佐中学校 | 1将 | 松田 智貴 | 2年 |
2将 | 井上 聡 | 3年 | ||||
3将 | 西山 心晴 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 057 |
N3 | 福岡 | 福岡県立 育徳館中学校 |
1将 | 出口 稜真 | 1年 |
2将 | 植田 掬平 | 1年 | ||||
3将 | 出口 舞音 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 058 |
S8 | 福岡 | 福岡市立 城西中学校 |
1将 | 田道 啓大 | 2年 |
2将 | 土谷 仁人 | 2年 | ||||
3将 | 福田 子銘 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 059 |
K3 | 佐賀 | 佐賀県立 武雄青陵中学校 |
1将 | 小蛛@勇太 | 3年 |
2将 | 小蛛@壮生 | 1年 | ||||
3将 | 浦郷 豪 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 060 |
Q6 | 長崎 | 長崎県立 長崎東中学校 |
1将 | 鳥居 大誠 | 1年 |
2将 | 深松 龍太朗 | 2年 | ||||
3将 | 荒巻 達也 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 061 |
J7 | 熊本 | 熊本市立 出水南中学校 |
1将 | 本田 統子 | 2年 |
2将 | 吉田 薫 | 3年 | ||||
3将 | 樋田 望 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 062 |
R2 | 大分 | 大分市立 滝尾中学校 |
1将 | 豊島 柚羽 | 3年 |
2将 | 藤澤 ののか | 3年 | ||||
3将 | 前田 大和 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 063 |
M3 | 鹿児島 | 志布志市立 志布志中学校 |
1将 | 宝田 浩明 | 2年 |
2将 | 宝田 真奈 | 3年 | ||||
3将 | 福山 将平 | 2年 | ||||
補欠 | ― | ― | ||||
中 064 |
P8 | 沖縄 | 浦添市立 浦西中学校 |
1将 | 平良 育夢 | 1年 |
2将 | 阿嘉 輝 | 3年 | ||||
3将 | コ盛 翔 | 3年 | ||||
補欠 | ― | ― |