小学校団体戦結果
順位 | 県名 | 学校名 |
---|---|---|
優 勝 |
東京 | 杉並区立天沼小学校 |
2位 | 群馬 | 伊勢崎市立北小学校 |
3位 | 栃木 | 宇都宮市立富士見小学校 |
4位 | 東京 | 文京区立千駄木小学校 |
5位 | 兵庫 | 尼崎市立武庫東小学校 |
6位 | 宮崎 | 都城市立上長飯小学校 |
7位 | 宮城 | 仙台市立国見小学校 |
8位 | 福井 | 福井市立東藤島小学校 |
小学校団体戦 : 本戦トーナメント
枠 | 県名 | 学校名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
A | 宮城 | 仙台市立国見小学校 | 富士見 | 天沼 | 天沼 |
B | 栃木 | 宇都宮市立富士見小学校 | |||
C | 兵庫 | 尼崎市立武庫東小学校 | 天沼 | ||
D | 東京 | 杉並区立天沼小学校 | |||
E | 宮崎 | 都城市立上長飯小学校 | 千駄木 | 北 | |
F | 東京 | 文京区立千駄木小学校 | |||
G | 群馬 | 伊勢崎市立北小学校 | 北 | ||
H | 福井 | 福井市東藤島小学校 |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
B | 宇都宮市立富士見小学校 | 富士見 |
F | 文京区立千駄木小学校 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
A | 仙台市立国見小学校 | 武庫東 | 武庫東 |
C | 尼崎市立武庫東小学校 | ||
E | 都城市立上長飯小学校 | 上長飯 | |
H | 福井市東藤島小学校 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
A | 仙台市立国見小学校 | 国見 |
H | 福井市東藤島小学校 |
小学校団体戦 : 一次リーグ
小学校団体戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 長野 | 大町市立大町東小学校 | 2 | × | 4 | ○ | 8 | × | ||
A2 | 宮城 | 仙台市立国見小学校 | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
A3 | 岡山 | ノートルダム清心女子大学附属小学校 | 4 | ○ | 2 | × | 7 | ○ | ||
A4 | 東京 | 台東区立谷中小学校 | 3 | × | 1 | × | 6 | × | ||
A5 | 三重 | 熊野市立井戸小学校 | 6 | ○ | 7 | ○ | 2 | × | ||
A6 | 群馬 | 伊勢崎市立名和小学校 | 5 | × | 8 | × | 4 | ○ | ||
A7 | 愛知 | 名古屋市立自由ヶ丘小学校 | 8 | ○ | 5 | × | 3 | × | ||
A8 | 埼玉 | さいたま市立下落合小学校 | 7 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
小学校団体戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 大阪 | 豊中市立豊島西小学校 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
B2 | 埼玉 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 1 | × | 3 | ○ | 5 | × | ||
B3 | 愛媛 | 松山市立伊台小学校 | 4 | × | 2 | × | 7 | × | ||
B4 | 北海道 | 札幌市立手稲東小学校 | 3 | ○ | 1 | × | 8 | ○ | ||
B5 | 熊本 | 熊本市立東町小学校 | 6 | × | 7 | ○ | 2 | ○ | ||
B6 | 栃木 | 宇都宮市立富士見小学校 | 5 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
B7 | 京都 | 京都市立凌風小中学校 | 8 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
B8 | 東京 | 昭島市立拝島第三小学校 | 7 | ○ | 6 | × | 4 | × | ||
小学校団体戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 滋賀 | 大津市立青山小学校 | 2 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
C2 | 埼玉 | さいたま市立大宮東小学校 | 1 | × | 4 | × | 5 | ○ | ||
C3 | 福岡 | 小郡市立三国小学校 | 4 | ○ | 1 | ○ | 7 | × | ||
C4 | 東京 | 連雀学園三鷹市立第四小学校 | 3 | × | 2 | ○ | 8 | × | ||
C5 | 沖縄 | 浦添市立港川小学校 | 6 | × | 8 | × | 2 | × | ||
C6 | 茨城 | つくば市立竹園西小学校 | 5 | ○ | 7 | × | 1 | × | ||
C7 | 兵庫 | 尼崎市立武庫東小学校 | 8 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
C8 | 群馬 | 太田市立城西小学校 | 7 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
小学校団体戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 長崎 | 長崎市立桜町小学校 | 2 | × | 3 | ○ | 7 | ○ | ||
D2 | 千葉 | 八千代市立高津小学校 | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
D3 | 山口 | 周南市立遠石小学校 | 4 | × | 1 | × | 5 | ○ | ||
D4 | 東京 | 杉並区立天沼小学校 | 3 | ○ | 2 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
D5 | 高知 | 高知大学教育学部附属小学校 | 6 | × | 7 | × | 3 | × | ||
D6 | 富山 | 黒部市立たかせ小学校 | 5 | ○ | 8 | × | 2 | × | ||
D7 | 広島 | 安田小学校 | 8 | × | 5 | ○ | 1 | × | ||
D8 | 神奈川 | 洗足学園小学校 | 7 | ○ | 6 | ○ | 4 | × | ||
小学校団体戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 東京 | 世田谷区立尾山台小学校 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
E2 | 愛知 | 名古屋市立東白壁小学校 | 1 | × | 3 | × | 5 | ○ | ||
E3 | 群馬 | 玉村町立南小学校 | 4 | × | 2 | ○ | 7 | × | ||
E4 | 奈良 | 川西町立川西小学校 | 3 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
E5 | 石川 | 津幡町立津幡小学校 | 6 | × | 7 | × | 2 | × | ||
E6 | 京都 | 京都市立岩倉南小学校 | 5 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
E7 | 千葉 | 船橋市立船橋小学校 | 8 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
E8 | 宮崎 | 都城市立上長飯小学校 | 7 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
小学校団体戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 埼玉 | さいたま市立大砂土小学校 | 2 | ○ | 3 | × | 8 | × | ||
F2 | 長崎 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 1 | × | 4 | × | 7 | × | ||
F3 | 東京 | 文京区立千駄木小学校 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
F4 | 福岡 | 福岡市立西新小学校 | 3 | × | 2 | ○ | 5 | × | ||
F5 | 神奈川 | 川崎市立東高津小学校 | 6 | × | 7 | ○ | 4 | ○ | ||
F6 | 島根 | 出雲市立塩冶小学校 | 5 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | ||
F7 | 福島 | 福島市立福島第四小学校 | 8 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
F8 | 和歌山 | 湯浅町立湯浅小学校 | 7 | ○ | 6 | × | 1 | ○ | ||
小学校団体戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 秋田 | 大仙市立大曲小学校 | 2 | × | 4 | ○ | 6 | × | ||
G2 | 山梨 | 山梨大学教育学部附属小学校 | 1 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | ||
G3 | 群馬 | 伊勢崎市立北小学校 | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
G4 | 佐賀 | 武雄市立山内東小学校 | 3 | × | 1 | × | 8 | ○ | ||
G5 | 千葉 | 市川市立市川小学校 | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | × | ||
G6 | 岐阜 | 岐阜市立明郷小学校 | 5 | × | 8 | ○ | 1 | ○ | ||
G7 | 東京 | 千代田区立千代田小学校 | 8 | ○ | 5 | × | 2 | × | ||
G8 | 香川 | 宇多津町立宇多津北小学校 | 7 | × | 6 | × | 4 | × | ||
小学校団体戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 青森 | 三戸町立三戸小学校 | 2 | × | 4 | × | 8 | ○ | ||
H2 | 兵庫 | 神戸市立渦が森小学校 | 1 | ○ | 3 | ○ | 7 | × | ||
H3 | 東京 | 新宿区立落合第四小学校 | 4 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
H4 | 鹿児島 | 志布志市立志布志小学校 | 3 | × | 1 | ○ | 6 | ○ | ||
H5 | 埼玉 | さいたま市立植竹小学校 | 6 | ○ | 7 | × | 3 | × | ||
H6 | 愛知 | 知多市立旭北小学校 | 5 | × | 8 | ○ | 4 | × | ||
H7 | 福井 | 福井市東藤島小学校 | 8 | ○ | 5 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
H8 | 大分 | 大分市立金池小学校 | 7 | × | 6 | × | 1 | × |