全国大会選手
低学年の部
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 篠田 優也 | 札幌市立桑園小学校 | 2年 | E5 |
青森 | 橋 優衣 | 青森市立浜館小学校 | 3年 | B2 |
岩手 | ― | ― | ― | ― |
宮城 | 若井 亮 | 富谷市立日吉台小学校 | 3年 | C4 |
秋田 | ― | ― | ― | ― |
山形 | ― | ― | ― | ― |
福島 | 小松 航大 | 福島市立大森小学校 | 3年 | F4 |
茨城 | 吉田 聡一郎 | つくば市立竹園西小学校 | 3年 | E2 |
栃木 | 手塚 壮吾 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 | 3年 | C6 |
群馬 | 藍澤 里乃 | 伊勢崎市立北小学校 | 3年 | G4 |
埼玉 | 吉田 真喜 | 坂戸市立坂戸小学校 | 3年 | D6 |
千葉 | 三村 琉太 | 市川市立市川小学校 | 2年 | H2 |
東京 | 山際 庸平 | 新宿区立落合第四小学校 | 2年 | F6 |
東京 | 蛹エ 咲輝 | 杉並区立天沼小学校 | 3年 | A4 |
神奈川 | 温 越 | 川崎市立東高津小学校 | 2年 | B6 |
新潟 | 松山 雄 | 新潟市立浜浦小学校 | 3年 | D2 |
富山 | 塚本 恵太 | 魚津市立よつば小学校 | 3年 | A2 |
石川 | 長尾 想太 | 津幡町立津幡小学校 | 3年 | H4 |
福井 | 小原 千怜 | 福井大学教育学部附属 義務教育学校 |
3年 | B4 |
山梨 | ― | ― | ― | ― |
長野 | 丹野 麗 | 伊那市立西箕輪小学校 | 3年 | F2 |
岐阜 | 末松 龍ノ佑 | 羽島市立中央小学校 | 3年 | G2 |
静岡 | ― | ― | ― | ― |
愛知 | 太田 千尋 | 名古屋市立橘小学校 | 3年 | E4 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
三重 | 前田 禅之助 | 熊野市立井戸小学校 | 3年 | C2 |
滋賀 | 田中 美咲 | 野洲市立北野小学校 | 2年 | D4 |
京都 | 渡利 大遥 | 京都市立松尾小学校 | 3年 | G6 |
大阪 | 田中 健太郎 | 豊中市立南丘小学校 | 3年 | E1 |
兵庫 | 藤川 捗 | 神戸市立上筒井小学校 | 2年 | H1 |
奈良 | 伊東 誠人 | 広陵町立真美ケ丘第一小学校 | 3年 | B1 |
和歌山 | 清水 太朗 | 湯浅町立湯浅小学校 | 3年 | D1 |
鳥取 | 飯田 和也 | 北栄町立大栄小学校 | 3年 | D5 |
島根 | 森 達輝 | 出雲市立塩冶小学校 | 2年 | G3 |
岡山 | 福嶋 寛和 | 岡山市立旭操小学校 | 2年 | H3 |
広島 | 清水 義貴 | 広島市立原南小学校 | 3年 | A3 |
山口 | 中村 真菜 | 周南市立遠石小学校 | 3年 | F3 |
徳島 | 中井 啓翔 | 鳴門市板東小学校 | 2年 | B3 |
香川 | 藤本 翼 | 高松市立中央小学校 | 3年 | G1 |
愛媛 | 橋 嘉誠 | 伊予市立郡中小学校 | 3年 | C3 |
高知 | 吉田 日菜子 | 高知市立義務教育学校 土佐山学舎 |
2年 | F5 |
福岡 | 石田 宋壽 | 福岡市立香椎下原小学校 | 3年 | G5 |
佐賀 | 山北 晃聖 | 武雄市立山内東小学校 | 3年 | E3 |
長崎 | 田中 杏路 | 長崎市立日見小学校 | 2年 | A1 |
熊本 | 上村 光輝 | 人吉市立人吉東小学校 | 3年 | F1 |
大分 | 香月 昊真 | 速見郡日出町立藤原小学校 | 2年 | B5 |
宮崎 | 山下 亜樹 | 都城市立上長飯小学校 | 3年 | C5 |
鹿児島 | 谷口 公太 | 志布志市立志布志小学校 | 2年 | D3 |
沖縄 | 西隈 樹里 | 那覇市立金城小学校 | 3年 | C1 |
▲ TOPへ
高学年の部
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 東 謙慎 | 音更町立鈴蘭小学校 | 6年 | P3 |
青森 | ― | ― | ― | ― |
岩手 | ― | ― | ― | ― |
宮城 | 小野口 真 | 仙台市立国見小学校 | 6年 | L6 |
秋田 | 渡辺 太陽 | 秋田市立川尻小学校 | 5年 | M4 |
山形 | ― | ― | ― | ― |
福島 | 松野 恵斗 | 福島市立清水小学校 | 6年 | N6 |
茨城 | 溝上 大介 | 守谷市立黒内小学校 | 4年 | R2 |
栃木 | 越川 瑛斗 | 栃木市立大平中央小学校 | 6年 | K4 |
群馬 | 川又 瑛介 | 前橋市立元総社小学校 | 6年 | Q6 |
埼玉 | 深田 裕仁 | さいたま市立三橋小学校 | 5年 | P2 |
千葉 | 鈴木 唯斗 | 八千代市立高津小学校 | 4年 | J4 |
東京 | 地 祐希 | 多摩市立西落合小学校 | 4年 | N2 |
東京 | 川畑 拓也 | 杉並区立東田小学校 | 4年 | M6 |
神奈川 | 福田 佳朋 | 川崎市立片平小学校 | 4年 | L2 |
新潟 | 千葉 幹太 | 新潟大学教育学部附属 長岡小学校 |
5年 | Q4 |
富山 | 松田 彩聖 | 高岡市立定塚小学校 | 5年 | M2 |
石川 | 木 太郎 | 津端町立英田小学校 | 6年 | P4 |
福井 | 牧野 貴史 | 越前市神山小学校 | 6年 | K6 |
山梨 | 山口 陽大 | 富士河口湖町立小立小学校 | 6年 | P6 |
長野 | 駒井 惺 | 伊那市立伊那小学校 | 5年 | J2 |
岐阜 | 石川 詩子 | 岐阜市立明郷小学校 | 6年 | R4 |
静岡 | 平野 颯斗 | 浜松市立初生小学校 | 6年 | N4 |
愛知 | 藤 悠翔 | 名古屋市立常磐小学校 | 4年 | K2 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
三重 | 山本 尚弥 | 四日市市立橋北小学校 | 4年 | L4 |
滋賀 | 井上 葉月 | 大津市立青山小学校 | 6年 | Q2 |
京都 | 後藤 一 | 京都市立向島藤の木小学校 | 6年 | R5 |
大阪 | 小山 翔大 | 大阪市立姫島小学校 | 6年 | M3 |
兵庫 | 北野 圭亮 | 西宮市立鳴尾小学校 | 6年 | N5 |
奈良 | 寺田 百祐 | 生駒市立あすか野小学校 | 6年 | Q3 |
和歌山 | ア山 響 | 海南市立中野上小学校 | 6年 | J3 |
鳥取 | 松岡 正晃 | 鳥取市立久松小学校 | 4年 | R3 |
島根 | 木村 一貴 | 江津市立郷田小学校 | 6年 | L3 |
岡山 | 福嶋 夏基 | 岡山大学教育学部附属小学校 | 6年 | M5 |
広島 | 山本 伊織 | 廿日市市立廿日市小学校 | 5年 | N1 |
山口 | 寺田 黎 | 田布施町立麻郷小学校 | 5年 | K3 |
徳島 | 新井 貴仁 | 徳島市千松小学校 | 6年 | K1 |
香川 | 佐溝 由宇 | 丸亀市立郡家小学校 | 5年 | P1 |
愛媛 | 吉田 悠人 | 宇和島市立天神小学校 | 6年 | Q1 |
高知 | 井 心誉 | 高知市立大津小学校 | 6年 | L5 |
福岡 | 角 優輝 | 福岡市立横手小学校 | 4年 | J1 |
佐賀 | 樋口 駿 | 嬉野市立嬉野小学校 | 5年 | K5 |
長崎 | 鳥居 志帆 | 長崎市立桜町小学校 | 6年 | R1 |
熊本 | 宮本 将伍 | 熊本市立尾ノ上小学校 | 6年 | L1 |
大分 | 小島 十二 | 大分市立金池小学校 | 5年 | P5 |
宮崎 | 永井 美安佳 | 宮崎市立加納小学校 | 6年 | Q5 |
鹿児島 | 渋谷 龍斗 | 鹿児島市立名山小学校 | 6年 | M1 |
沖縄 | 喜瀬 稀大 | 浦添市立仲西小学校 | 4年 | N3 |
▲ TOPへ