全国大会選手
低学年の部
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 京谷 昴 | 釧路市立釧路小学校 | 3年 | B04 |
青森 | 田中 悠貴 | 青森市立小柳小学校 | 3年 | D04 |
岩手 | ― | ― | ― | ― |
宮城 | 小野 圭一 | 仙台市立北仙台小学校 | 3年 | A08 |
秋田 | 川村 実夏 | 秋田市立泉小学校 | 3年 | C02 |
山形 | ― | ― | ― | ― |
福島 | 白石 賢慶 | いわき市立内町小学校 | 3年 | A02 |
茨城 | 間野 允陸 | つくば市立 春日学園義務教育学校 |
3年 | B06 |
栃木 | 横田 健人 | 宇都宮大学 共同教育学部附属小学校 |
3年 | D02 |
群馬 | 瀬下 虎白 | 高崎市立吉井西小学校 | 2年 | B02 |
埼玉 | 野中 優希 | さいたま市立宮原小学校 | 3年 | A10 |
千葉 | 田 尚人 | 市川市立真間小学校 | 2年 | C06 |
東京 | 遠藤 壮一郎 | 世田谷区立二子玉川小学校 | 3年 | D10 |
東京 | 横手 悠生 | 大田区立調布大塚小学校 | 3年 | B08 |
神奈川 | 中山 翼 | 葉山町立長柄小学校 | 3年 | A06 |
新潟 | ― | ― | ― | ― |
富山 | 北 皐生 | 滑川市立北加積小学校 | 2年 | D08 |
石川 | 向 慧太朗 | 津幡町立中条小学校 | 2年 | A04 |
福井 | 太田 堅志 | 福井大学教育学部 附属義務教育学校 |
3年 | C10 |
山梨 | ― | ― | ― | ― |
長野 | 江藤 孔亮 | 伊那市立伊那東小学校 | 3年 | D06 |
岐阜 | ― | ― | ― | ― |
静岡 | 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 2年 | C04 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 太田 有咲 | 名古屋市立橘小学校 | 3年 | C08 |
三重 | 山本 慧太 | 熊野市立有馬小学校 | 3年 | B07 |
滋賀 | 太田川 諒平 | 草津市立志津南小学校 | 2年 | A07 |
京都 | 松浦 碧人 | 京都市立岩倉南小学校 | 3年 | A01 |
大阪 | 内田 賀仁 | 豊中市立中豊島小学校 | 2年 | D05 |
兵庫 | 井上 蒼大 | 尼崎市立武庫庄小学校 | 3年 | C01 |
奈良 | 清崎 新 | 奈良女子大学附属小学校 | 2年 | B03 |
和歌山 | 藤本 丈一郎 | 湯浅町立湯浅小学校 | 2年 | D09 |
鳥取 | ― | ― | ― | ― |
島根 | 和多田 光流 | 雲南市立大東小学校 | 3年 | B01 |
岡山 | 守屋 一樹 | 倉敷市立連島西浦小学校 | 2年 | C03 |
広島 | 花本 環 | 広島市立袋町小学校 | 2年 | A09 |
山口 | 藤井 春貴 | 山陽小野田市立有帆小学校 | 3年 | D07 |
徳島 | ― | ― | ― | ― |
香川 | 黒川 拳太朗 | 宇多津町立宇多津北小学校 | 3年 | C07 |
愛媛 | 橋 玲 | 伊予市立郡中小学校 | 2年 | A03 |
高知 | ― | ― | ― | ― |
福岡 | 大久保 海成 | 福岡市立那珂南小学校 | 3年 | A05 |
佐賀 | 川ア 煌竜 | 嬉野市立五町田小学校 | 3年 | B05 |
長崎 | 久原 轟大 | 精道三川台小学校 | 3年 | D03 |
熊本 | 佐々木 圭 | 熊本市立白川小学校 | 3年 | C05 |
大分 | ― | ― | ― | ― |
宮崎 | 岩切 知輝 | 都城市立祝吉小学校 | 2年 | C09 |
鹿児島 | ― | ― | ― | ― |
沖縄 | 金 真悟 | 浦添市立浦添小学校 | 3年 | D01 |
▲ TOPへ
高学年の部
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 三橋 拓真 | 札幌市立桑園小学校 | 4年 | P02 |
青森 | 高橋 優衣 | 青森市立浜館小学校 | 5年 | K04 |
岩手 | ― | ― | ― | ― |
宮城 | 若井 亮 | 富谷市立日吉台小学校 | 5年 | N02 |
秋田 | ― | ― | ― | ― |
山形 | ― | ― | ― | ― |
福島 | 佐藤 成那 | 福島市立福島第四小学校 | 6年 | J02 |
茨城 | 谷本 宏樹 | ひたちなか市立長堀小学校 | 6年 | L02 |
栃木 | 手塚 壮吾 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 | 5年 | Q02 |
群馬 | 石岡 佑真 | 太田市立城西小学校 | 6年 | M02 |
埼玉 | 小林 高誠 | さいたま市立植竹小学校 | 6年 | J04 |
千葉 | 渋谷 仁人 | 昭和学院小学校 | 5年 | R02 |
東京 | 刈谷 研 | 北区立谷端小学校 | 5年 | K06 |
東京 | 平賀 譲 | 慶応義塾幼稚舎 | 5年 | P06 |
神奈川 | 福田 佳朋 | 川崎市立片平小学校 | 6年 | M04 |
新潟 | 松山 雄 | 新潟市立浜浦小学校 | 5年 | Q06 |
富山 | 森 隆生 | 黒部市立たかせ小学校 | 6年 | P04 |
石川 | 長尾 想太 | 津幡町立津端小学校 | 5年 | L06 |
福井 | 片山 雅捺 | 福井大学教育学部 附属義務教育学校 |
4年 | Q04 |
山梨 | 樫本 直弥 | 北杜市立武川小学校 | 6年 | L04 |
長野 | 橋 怜聖 | 安曇野市立豊科北小学校 | 6年 | R04 |
岐阜 | ア 美乃 | 池田町立池田小学校 | 4年 | N04 |
静岡 | 小池 翔舞 | 静岡市立伝馬町小学校 | 4年 | K02 |
愛知 | 太田 千尋 | 名古屋市立橘小学校 | 5年 | M06 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
三重 | 山岡 篤弥 | 伊賀市立友生小学校 | 4年 | L03 |
滋賀 | 井上 慶也 | 大津市立青山小学校 | 6年 | R03 |
京都 | 渡利 大遥 | 京都市立松尾小学校 | 5年 | Q05 |
大阪 | 田中 健太郎 | 豊中市立南丘小学校 | 5年 | K01 |
兵庫 | 藤川 捗 | 神戸市立上筒井小学校 | 4年 | M01 |
奈良 | 辻 桜織 | 三郷町立三郷小学校 | 6年 | J01 |
和歌山 | 久徳 一喜 | 湯浅町立湯浅小学校 | 6年 | N01 |
鳥取 | 飯田 和也 | 北栄町立大栄小学校 | 5年 | L05 |
島根 | 森 達輝 | 出雲市立塩冶小学校 | 4年 | P05 |
岡山 | 佐藤 悠人 | 倉敷市立倉敷東小学校 | 4年 | J03 |
広島 | 平田 真紘 | 広島市立五日市東小学校 | 6年 | R01 |
山口 | 上村 祥子 | 周南市立徳山小学校 | 5年 | Q01 |
徳島 | ― | ― | ― | ― |
香川 | 上田 夏月 | 高松市立太田小学校 | 4年 | M03 |
愛媛 | 橋 嘉誠 | 伊予市立郡中小学校 | 5年 | P03 |
高知 | 吉田 日菜子 | 高知市立義務教育学校 土佐山学舎 |
4年 | K03 |
福岡 | 角 優輝 | 福岡市立筑紫丘小学校 | 6年 | M05 |
佐賀 | 姉川 響 | 鳥栖市立旭小学校 | 6年 | K05 |
長崎 | 田中 杏路 | 長崎市立日見小学校 | 4年 | Q03 |
熊本 | 上村 光輝 | 人吉市立東小学校 | 5年 | L01 |
大分 | ― | ― | ― | ― |
宮崎 | 鳥越 瑛太 | 三股町立三股小学校 | 5年 | N05 |
鹿児島 | 谷口 公太 | 志布志市立志布志小学校 | 4年 | P01 |
沖縄 | 瀬嵩 結菜 | うるま市立天願小学校 | 6年 | N03 |
▲ TOPへ