全国大会結果 低学年の部 予選リーグ
低学年の部は参加人数の都合上8ブロックではなく4ブロックでの予選リーグとし、各組1位と2位が本戦に進出する
低学年A | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
||||
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||
A01 | 松浦 碧人(京都市立岩倉南小学校・京都) | 3年 | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | 2 | |
A02 | 白石 賢慶(いわき市立内町小学校・福島) | 3年 | 1 | × | 10 | × | 8 | ○ | 1 | |
A03 | 橋 玲(伊予市立郡中小学校・愛媛) | 2年 | 4 | × | 6 | × | 7 | ○ | 1 | |
A04 | 向 慧太朗(津幡町立中条小学校・石川) | 2年 | 3 | ○ | 1 | × | 10 | × | 1 | |
A05 | 大久保 海成(福岡市立那珂南小学校・福岡) | 3年 | 6 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | 3 | 1位 |
A06 | 中山 翼(葉山町立長柄小学校・神奈川) | 3年 | 5 | × | 3 | ○ | 9 | ○ | 2 | |
A07 | 太田川 諒平(草津市立志津南小学校・滋賀) | 2年 | 8 | × | 9 | × | 3 | × | 0 | |
A08 | 小野 圭一(仙台市立北仙台小学校・宮城) | 3年 | 7 | ○ | 5 | × | 2 | × | 1 | |
A09 | 花本 環(広島市立袋町小学校・広島) | 2年 | 10 | × | 7 | ○ | 6 | × | 1 | |
A10 | 野中 優希(さいたま市立宮原小学校・埼玉) | 3年 | 9 | ○ | 2 | ○ | 4 | ○ | 3 | 2位 |
低学年B | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
||||
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||
B01 | 和多田 光流(雲南市立大東小学校・島根) | 3年 | 2 | × | 3 | ○ | 6 | × | 1 | |
B02 | 瀬下 虎白(高崎市立吉井西小学校・群馬) | 2年 | 1 | ○ | 4 | × | 7 | ○ | 2 | |
B03 | 清崎 新(奈良女子大学附属小学校・奈良) | 2年 | 4 | × | 1 | × | 5 | × | 0 | |
B04 | 京谷 昴(釧路市立釧路小学校・北海道) | 3年 | 3 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | 2 | 2位 |
B05 | 川ア 煌竜(嬉野市立五町田小学校・佐賀) | 3年 | 6 | × | 7 | × | 3 | ○ | 1 | |
B06 | 間野 允陸(つくば市立春日学園義務教育学校・茨城) | 3年 | 5 | ○ | 8 | × | 1 | ○ | 2 | |
B07 | 山本 慧太(熊野市立有馬小学校・三重) | 3年 | 8 | × | 5 | ○ | 2 | × | 1 | |
B08 | 横手 悠生(大田区立調布大塚小学校・東京) | 3年 | 7 | ○ | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | 1位 |
低学年C | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
||||
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||
C01 | 井上 蒼大(尼崎市立武庫庄小学校・兵庫) | 3年 | 2 | ○ | 4 | × | 9 | × | 1 | |
C02 | 川村 実夏(秋田市立泉小学校・秋田) | 3年 | 1 | × | 9 | × | 7 | × | 0 | |
C03 | 守屋 一樹(倉敷市立連島西浦小学校・岡山) | 2年 | 4 | × | 5 | × | 10 | × | 0 | |
C04 | 廣田 騎士(浜松市立北浜北小学校・静岡) | 2年 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 2 | |
C05 | 佐々木 圭(熊本市立白川小学校・熊本) | 3年 | 6 | × | 3 | ○ | 8 | ○ | 2 | |
C06 | 田 尚人(市川市立真間小学校・千葉) | 2年 | 5 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | 3 | 1位 |
C07 | 黒川 拳太朗(宇多津町立宇多津北小学校・香川) | 3年 | 8 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | |
C08 | 太田 有咲(名古屋市立橘小学校・愛知) | 3年 | 7 | × | 10 | ○ | 5 | × | 1 | |
C09 | 岩切 知輝(都城市立祝吉小学校・宮崎) | 2年 | 10 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 3 | 2位 |
C10 | 太田 堅志(福井大学教育学部附属義務教育学校・福井) | 3年 | 9 | × | 8 | × | 3 | ○ | 1 |
低学年D | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
||||
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||
D01 | 金 真悟(浦添市立浦添小学校・沖縄) | 3年 | 2 | × | 10 | × | 7 | × | 0 | |
D02 | 横田 健人(宇都宮大学共同教育学部附属小学校・栃木) | 3年 | 1 | ○ | 4 | × | 10 | × | 1 | |
D03 | 久原 轟大(精道三川台小学校・長崎) | 3年 | 4 | × | 6 | × | 9 | ○ | 1 | |
D04 | 田中 悠貴(青森市立小柳小学校・青森) | 3年 | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | 2 | |
D05 | 内田 賀仁(豊中市立中豊島小学校・大阪) | 2年 | 6 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | 3 | 1位 |
D06 | 江藤 孔亮(伊那市立伊那東小学校・長野) | 3年 | 5 | × | 3 | ○ | 8 | × | 1 | |
D07 | 藤井 春貴(山陽小野田市立有帆小学校・山口) | 3年 | 8 | ○ | 5 | × | 1 | ○ | 2 | |
D08 | 北 皐生(滑川市立北加積小学校・富山) | 2年 | 7 | × | 9 | ○ | 6 | ○ | 2 | |
D09 | 藤本 丈一郎(湯浅町立湯浅小学校・和歌山) | 2年 | 10 | × | 8 | × | 3 | × | 0 | |
D10 | 遠藤 壮一郎(世田谷区立二子玉川小学校・東京) | 3年 | 9 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 2位 |