対局結果
順位 | 氏名/国名&地域名 | Rank | Name/Country and Area |
優勝 | 詹 宜典(中華台北) | 1st | Yi-Tien CHAN (Chinese Taipei) |
2位 | 金 相天(韓国) | 2nd | Sangcheon KIM (Korea) |
3位 | 王 琛(中国) | 2nd | Chen WANG (China) |
4位 | ステニスラブ・フレイラック(ポーランド) | 4th | Stanislaw FREJLAK (Poland) |
5位 | 村上 深(日本) | 5th | Fukashi MURAKAMI (Japan) |
6位 | ユーリ・クローネン(フィンランド) | 6th | Juri KURONEN (Finland) |
7位 | ドゥサン・ミティック(セルビア) | 7th | Dusan MITIC (Serbia) |
8位 | ホセ・アブラハム・フロレンシア・イスラス(メキシコ) | 8th | Jose Abraham FLORENCIA ISLAS (Mexico) |
協力: 企画・編集集団GON