井山 3連勝で3連覇
- 対局開始
- 午前10時
- 持ち時間
- 3時間 (5分前より1分の秒読み)
日程 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|
第1局 | 10月20日(金) | 神奈川県横浜市 「横浜ロイヤルパークホテル」 |
井山裕太王座 白番中押し勝ち |
第2局 | 11月18日(土) | 兵庫県神戸市 「ホテルオークラ神戸」 |
井山裕太王座 黒番中押し勝ち |
第3局 | 11月20日(月) | 兵庫県神戸市 「ホテルオークラ神戸」 |
井山裕太王座 白番中押し勝ち |
第4局 | 12月1日(金) | 宮城県仙台市 「仙台ロイヤルパークホテル」 |
― |
第5局 | 12月15日(金) | 新潟県南魚沼市 「龍言」 |
― |
過去のタイトル戦成績はこちら
井山 裕太王座 6勝−3勝 一力 遼七段
日付 | 棋戦名 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2/2 | 第62期 NHK杯 準決勝 | 一力遼 七段 | 中押 | △ | 井山裕太 棋聖 | |
2015/7/13 | 第63期 王座戦 本戦2回戦 | 井山裕太 棋聖 | 中押 | △ | 一力遼 七段 | |
2016/8/1 | 第25期 竜星戦 決勝戦 | 一力遼 七段 | 中押 | △ | 井山裕太 棋聖 | |
2016/10/21 | 第42期 天元戦 挑戦手合第1局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押 | 一力遼 七段 | |
2016/11/11 | 第42期 天元戦 挑戦手合第2局 | △ | 一力遼 七段 | 中押 | 井山裕太 天元 | |
2016/12/1 | 第42期 天元戦 挑戦手合第3局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押 | 一力遼 七段 | |
2016/12/12 | 第42期 天元戦 挑戦手合第4局 | 井山裕太 天元 | 中押 | △ | 一力遼 七段 | |
2017/2/27 | 第64期 NHK杯 決勝 | 井山裕太 棋聖 | 中押 | △ | 一力遼 七段 | |
2017/10/11 | 第43期 天元戦 挑戦手合第1局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押 | 一力遼 七段 |
( シリーズ開始前までの対戦成績 △・・・黒番 段位、タイトルは当時 )