歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
期 | 対局年 | 優勝者 | 結果 | 相手 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73期 | 2025 | R7 | 6目半 | 詳細 | |||
72期 | 2024 | R6 | 井山裕太九段 | 3-1 | 芝野虎丸九段 | 6目半 | 詳細 |
71期 | 2023 | R5 | 井山裕太九段 | 3-2 | 余正麒八段 | 6目半 | 詳細 |
70期 | 2022 | R4 | 井山裕太九段 | 3-0 | 余正麒八段 | 6目半 | 詳細 |
69期 | 2021 | R3 | 井山裕太九段 | 3-2 | 芝野虎丸九段 | 6目半 | 詳細 |
68期 | 2020 | R2 | 芝野虎丸九段 | 3-1 | 許 家元八段 | 6目半 | 詳細 |
67期 | 2019 | R1 | 芝野虎丸九段 | 3-1 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
66期 | 2018 | H30 | 井山裕太九段 | 3-2 | 一力 遼八段 | 6目半 | 詳細 |
65期 | 2017 | H29 | 井山裕太九段 | 3-0 | 一力 遼八段 | 6目半 | 詳細 |
64期 | 2016 | H28 | 井山裕太九段 | 3-0 | 余正麒七段 | 6目半 | 詳細 |
63期 | 2015 | H27 | 井山裕太九段 | 3-0 | 村川大介八段 | 6目半 | 詳細 |
62期 | 2014 | H26 | 村川大介七段 | 3-2 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
61期 | 2013 | H25 | 井山裕太九段 | 3-1 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
60期 | 2012 | H24 | 井山裕太九段 | 3-0 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
59期 | 2011 | H23 | 張 栩九段 | 3-0 | 羽根直樹九段 | 6目半 | 詳細 |
58期 | 2010 | H22 | 張 栩九段 | 3-0 | 山田規三生九段 | 6目半 | 詳細 |
57期 | 2009 | H21 | 張 栩九段 | 3-0 | 山田規三生九段 | 6目半 | 詳細 |
56期 | 2008 | H20 | 張 栩九段 | 3-1 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
55期 | 2007 | H19 | 山下敬吾九段 | 3-1 | 今村俊也九段 | 6目半 | 詳細 |
54期 | 2006 | H18 | 山下敬吾九段 | 3-1 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
53期 | 2005 | H17 | 張 栩九段 | 3-0 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
52期 | 2004 | H16 | 張 栩九段 | 3-1 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
51期 | 2003 | H15 | 張 栩九段 | 3-1 | 王銘エン九段 | 6目半 | 詳細 |
50期 | 2002 | H14 | 王銘エン九段 | 3-2 | 趙 治勲九段 | 5目半 | 詳細 |
49期 | 2001 | H13 | 趙 治勲九段 | 3-0 | 王 立誠九段 | 5目半 | 詳細 |
48期 | 2000 | H12 | 王 立誠九段 | 3-1 | 趙 治勲九段 | 5目半 | 詳細 |
47期 | 1999 | H11 | 王 立誠九段 | 3-1 | 趙 治勲九段 | 5目半 | 詳細 |
46期 | 1998 | H10 | 王 立誠九段 | 3-0 | 山田規三生七段 | 5目半 | 詳細 |
45期 | 1997 | H9 | 山田規三生七段 | 3-1 | 柳 時熏七段 | 5目半 | 詳細 |
44期 | 1996 | H8 | 柳 時熏七段 | 3-0 | 王 立誠九段 | 5目半 | 詳細 |
43期 | 1995 | H7 | 王 立誠九段 | 3-0 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
42期 | 1994 | H6 | 趙 治勲九段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
41期 | 1993 | H5 | 加藤正夫九段 | 3-0 | 藤沢秀行九段 | 5目半 | |
40期 | 1992 | H4 | 藤沢秀行九段 | 3-2 | 小林光一九段 | 5目半 | |
39期 | 1991 | H3 | 藤沢秀行九段 | 3-1 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
38期 | 1990 | H2 | 羽根泰正九段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
37期 | 1989 | H1 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
36期 | 1988 | S63 | 加藤正夫九段 | 3-0 | 武宮正樹九段 | 5目半 | |
35期 | 1987 | S62 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
34期 | 1986 | S61 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
33期 | 1985 | S60 | 加藤正夫九段 | 3-0 | 小林光一九段 | 5目半 | |
32期 | 1984 | S59 | 加藤正夫九段 | 3-0 | 山城 宏八段 | 5目半 | |
31期 | 1983 | S58 | 加藤正夫九段 | 2-0 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
30期 | 1982 | S57 | 加藤正夫九段 | 2-0 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
29期 | 1981 | S56 | 橋本昌二九段 | 2-1 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
28期 | 1980 | S55 | 加藤正夫九段 | 2-0 | 石田芳夫九段 | 5目半 | |
27期 | 1979 | S54 | 加藤正夫九段 | 2-0 | 石田芳夫九段 | 5目半 | |
26期 | 1978 | S53 | 石田芳夫九段 | 2-1 | 工藤紀夫九段 | 5目半 | |
25期 | 1977 | S52 | 工藤紀夫九段 | 2-0 | 趙 治勲七段 | 5目半 | |
24期 | 1976 | S51 | 趙 治勲七段 | 2-1 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
23期 | 1975 | S50 | 大竹英雄九段 | 2-0 | 石田芳夫九段 | 5目半 | |
22期 | 1974 | S49 | 石田芳夫九段 | 2-1 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
21期 | 1973 | S48 | 林 海峯九段 | 2-1 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
20期 | 1972 | S47 | 坂田栄男九段 | 2-1 | 橋本宇太郎九段 | 5目半 | |
19期 | 1971 | S46 | 坂田栄男九段 | 2-0 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
18期 | 1970 | S45 | 坂田栄男九段 | 2-0 | 藤沢秀行九段 | 5目半 | |
17期 | 1969 | S44 | 藤沢秀行九段 | 2-0 | 大竹英雄八段 | 5目半 | |
16期 | 1968 | S43 | 藤沢秀行九段 | 2-0 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
15期 | 1967 | S42 | 藤沢秀行九段 | 2-0 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
14期 | 1966 | S41 | 坂田栄男九段 | 2-1 | 林 海峯八段 | 5目半 | |
13期 | 1965 | S40 | 半田道玄九段 | 2-0 | 大窪一玄八段 | 5目半 | |
12期 | 1964 | S39 | 坂田栄男九段 | 2-0 | 梶原武雄八段 | 5目半 | |
11期 | 1963 | S38 | 坂田栄男九段 | 2-0 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
10期 | 1962 | S37 | 宮下秀洋九段 | 2-0 | 加田克司八段 | 5目半 | |
9期 | 1961 | S36 | 坂田栄男九段 | 2-1 | 高川秀格九段 | 5目半 | |
8期 | 1960 | S35 | 半田道玄九段 | 2-0 | 宮下秀洋八段 | 5目半 | |
7期 | 1959 | S34 | 橋本昌二九段 | 2-0 | 山部俊郎八段 | 5目半 | |
6期 | 1958 | S33 | 藤沢朋斎九段 | 2-0 | 半田道玄八段 | 5目半 | |
5期 | 1957 | S32 | 島村利博八段 | 2-0 | 半田道玄八段 | 5目半 | |
4期 | 1956 | S31 | 橋本宇太郎九段 | 2-0 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
3期 | 1955 | S30 | 橋本宇太郎九段 | 2-1 | 島村利博八段 | 5目半 | |
2期 | 1954 | S29 | 高川 格八段 | 2-1 | 宮下秀洋八段 | 4目半 | |
1期 | 1953 | S28 | 橋本宇太郎八段 | - | 前田陳爾七段 | 4目半 |
※1期は決勝一番、15期まで決勝三番勝負。16期より挑戦手合三番勝負。
※32期より挑戦手合五番勝負。