第6回 おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | 志摩市 |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社濱田総業 |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝 450万円、2位 150万円、3位 100万円、4位 75万円。賞金(個人有) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 5名一組の団体戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 1988年1月1日以降生まれの棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2014年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 中国 |
3位 | 日本 |
4位 | 中華台北 |
- 全勝 :
許嘉陽八段、呉侑珍七段 - 3勝 :
范蘊若八段、芝野虎丸九段、藤沢里菜四段、許晧鋐六段
決勝戦・3位決定戦
順位戦の結果 対局日:10月15日(火)13:30~
韓国 | 3-2 | 中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 申旻埈九段 | ○ | 6目半 | ● | 范蘊若八段 | |
卞相壹九段 | ● | 中押し | ○ | △ | 廖元赫八段 | |
△ | 李志賢九段 | ● | 中押し | ○ | 許嘉陽八段 | |
崔精九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 於之瑩六段 | |
△ | 呉侑珍七段 | ○ | 5目半 | ● | 周泓余五段 |
日本 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
安達利昌六段 | ● | 1目半 | ○ | △ | 許晧鋐六段 | |
△ | 一力遼八段 | ● | 中押し | ○ | 王元均九段 | |
芝野虎丸九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺八段 | |
△ | 上野愛咲美三段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱三段 | |
藤沢里菜四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 兪俐均二段 |
リーグ戦
国名 | 日本 | 中国 | 中華台北 | 韓国 | 勝数 | 順位 |
日本 | ― | 1勝4敗 | 4勝1敗 | 2勝3敗 | 1 | 3位 |
中国 | 4勝1敗 | ― | 4勝1敗 | 3勝2敗 | 3 | 1位 |
中華台北 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | ― | 2勝3敗 | 0 | 4位 |
韓国 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | ― | 2 | 2位 |
3回戦の結果 対局日:10月15日(火)9:30~
韓国 | 3-2 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申旻埈九段 | ● | 中押し | ○ | △ | 芝野虎丸九段 | |
△ | 卞相壹九段 | ○ | 半目 | ● | 一力遼八段 | |
李志賢九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 安達利昌六段 | |
△ | 崔精九段 | ● | 中押し | ○ | 藤沢里菜四段 | |
呉侑珍七段 | ○ | 中押し | ● | △ | 上野愛咲美三段 |
中国 | 4-1 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 范蘊若八段 | ○ | 中押し | ● | 王元均九段 | |
廖元赫八段 | ● | 2目半 | ○ | △ | 林君諺八段 | |
△ | 許嘉陽八段 | ○ | 中押し | ● | 許晧鋐六段 | |
於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 楊子萱三段 | |
△ | 周泓余五段 | ○ | 中押し | ● | 兪俐均二段 |
2回戦の結果 対局日:10月14日(月)13:30~
日本 | 4-1 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
芝野虎丸九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 王元均九段 | |
△ | 一力遼八段 | ○ | 中押し | ● | 林君諺八段 | |
安達利昌六段 | ● | 中押し | ○ | △ | 許晧鋐六段 | |
△ | 藤沢里菜四段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱三段 | |
上野愛咲美三段 | ○ | 中押し | ● | △ | 兪俐均二段 |
中国 | 3-2 | 韓国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 申旻埈九段 | |
△ | 廖元赫八段 | ○ | 中押し | ● | 卞相壹九段 | |
許嘉陽八段 | ○ | 半目 | ● | △ | 李志賢九段 | |
△ | 於之瑩六段 | ● | 2目半 | ○ | 崔精九段 | |
周泓余五段 | ● | 中押し | ○ | △ | 呉侑珍七段 |
1回戦の結果 10月14日(月)10:00~
中国 | 4-1 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 芝野虎丸九段 | |
△ | 廖元赫八段 | ● | 中押し | ○ | 一力遼八段 | |
許嘉陽八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 安達利昌六段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 藤沢里菜四段 | |
周泓余五段 | ○ | 中押し | ● | △ | 上野愛咲美三段 |
韓国 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 申旻埈九段 | ○ | 中押し | ● | 王元均九段 | |
卞相壹九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺八段 | |
△ | 李志賢九段 | ● | 1目半 | ○ | 許晧鋐六段 | |
崔精九段 | ● | 中押し | ○ | △ | 楊子萱三段 | |
△ | 呉侑珍七段 | ○ | 中押し | ● | 兪俐均二段 |
出場選手
日本 | 中国 | 韓国 | 中華台北 |
芝野 虎丸九段 | 廖元赫八段 | 申旻埈九段 | 王元均九段 |
安達 利昌六段 | 許嘉陽八段 | 李志賢九段 | 林君諺八段 |
一力 遼八段 | 范蘊若六段 | 卞相壹九段 | 許晧鋐六段 |
藤沢 里菜四段 | 於之瑩六段 | 崔精九段 | 楊子萱三段 |
上野愛咲美三段 | 周泓余五段 | 呉侑珍七段 | 兪俐均二段 |