第10回 応氏杯世界選手権
棋戦名称 | 応氏杯世界選手権 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会、台北応昌期囲棋教育基金会、上海市応昌期囲棋教育基金会 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 40万ドル |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 4年に一度開催 |
持ち時間 | 本戦2回戦まで2時間。使い切ると20分ずつ2目コミ出し(3回まで。第10回より変更) 準決勝は2時間30分。使い切ると25分ずつ2目コミ出し(3回まで。第10回より変更) 決勝は3時間30分。使い切ると35分ずつ2目コミ出し(3回まで。第10回より変更) |
秒読み | なし |
コミ | 8目 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1988年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日:2024年8月12日(月)、14日(水)、9月8日(日)、10日(火)、12日(木)
左側勝ち、△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | 映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 一力遼九段 | 日本 | 1目 | 謝科九段 | 中国 | 映像配信 | |
第2局 | 一力遼九段 | 日本 | 9目 | △ | 謝科九段 | 中国 | 映像配信 | |
第3局 | △ | 一力遼九段 | 日本 | 中押し | 謝科九段 | 中国 | 映像配信 | |
第4局 | - | - | - | |||||
第5局 | - | - | - |
準決勝3番勝負
対局日:2024年7月6日(土)、8日(月)、9日(火)
左側勝ち、△:先番
2回戦
対局日:2024年7月4日(木)
左側勝ち、△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 一力遼九段 | 日本 | 1目 | 許嘉陽九段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
許皓鋐九段 | 中華台北 | 1目 | △ | 李欽誠九段 | 中国 |
1回戦
対局日:2024年7月3日(水)
左側勝ち、△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 一力遼九段 | 日本 | 中押し | 劉宇航七段 | 中国 | |
△ | 李欽誠九段 | 中国 | 3目 | 廖元赫九段 | 中国 | |
謝科九段 | 中国 | 7目 | △ | 金眞輝七段 | 韓国 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | 中押し | 彭立堯八段 | 中国 | |
王星昊九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | |
△ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 李軒豪九段 | 中国 | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 |
予選2回戦
対局日:2024年4月21日(日)
左側勝ち、△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 屠暁宇八段 | 中国 | |
元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
金眞輝七段 | 韓国 | 5目 | △ | 山下敬吾九段 | 日本 | |
△ | 彭立堯八段 | 中国 | 中押し | 関航太郎九段 | 日本 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 1目 | △ | 上野愛咲美五段 | 日本 | |
△ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
李欽誠九段 | 中国 | 中押し | △ | 蕭正浩九段 | 中華台北 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廖元赫九段 | 中国 | 中押し | △ | 楊楷文九段 | 中国 | |
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 黄明宇六段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
△ | 劉宇航七段 | 中国 | 中押し | 楊鼎新九段 | 中国 | |
王星昊九段 | 中国 | 中押し | △ | 金恩持九段 | 韓国 | |
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 盧奕銓六段 | 中華台北 |
予選1回戦
対局日:2024年4月20日(土)
左側勝ち、△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 王元均九段 | 中華台北 | |
△ | 楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
△ | 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | 簡靖庭七段 | 中華台北 | |
△ | 山下敬吾九段 | 日本 | 11目 | 党毅飛九段 | 中国 | |
関航太郎九段 | 日本 | 7目 | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
彭立堯八段 | 中国 | 中押し | △ | 余正麒八段 | 日本 | |
李欽誠九段 | 中国 | 中押し | △ | 本木克弥八段 | 日本 | |
李軒豪九段 | 中国 | 3目 | △ | 佐田篤史七段 | 日本 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 広瀬優一七段 | 日本 | |
上野愛咲美五段 | 日本 | 中押し | △ | 盧鈺樺四段 | 中華台北 | |
△ | 蕭正浩九段 | 中華台北 | 中押し | フィトラR.S.二段 | 東南アジア | |
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 15目 | Mateusz Surma三段 | ヨーロッパ | |
許皓鋐九段 | 中華台北 | 7目 | △ | 安国鉉九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 陳祈睿八段 | 中華台北 | |
金眞輝七段 | 韓国 | 1目 | △ | 徐靖恩六段 | 中華台北 | |
元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | △ | 唐嘉雯五段 | 中国 | |
△ | 楊楷文九段 | 中国 | 中押し | 洪性志九段 | 韓国 | |
廖元赫九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴鍵昊九段 | 韓国 | |
黄明宇六段 | 中国 | 中押し | △ | Andrii Kravets初段 | ヨーロッパ | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
△ | 屠暁宇八段 | 中国 | 中押し | 韓昇周九段 | 韓国 | |
劉宇航七段 | 中国 | 中押し | △ | 李立言四段(Ryan Li) | アメリカ | |
王星昊九段 | 中国 | 2目 | △ | 李志賢九段 | 韓国 | |
△ | 金恩持九段 | 韓国 | 中押し | 辜梓豪九段 | 中国 | |
盧奕銓六段 | 中華台北 | 中押し | △ | Alexander Qi初段 | アメリカ | |
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 趙晨宇九段 | 中国 |