第1回天府杯世界囲碁プロ選手権戦
棋戦名称 | 天府杯世界囲碁選手権 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会、中国棋院、四川省天府新区成都管理委員会 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協 賛 | 四川省天府銀行有限公司、天福管理グループ |
特別協力 | - |
協 力 | 北京朗知網絡伝媒科技股分有限公司、徐莹囲碁スタジオ |
優勝賞金 | 200万元 |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント戦(2ブロックに分ける) |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 1分5回 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2018年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
日程 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 12月23日(日) | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | |
第2局 | 12月25日(火) | 申眞諝九段 | 韓国 | 2目半 | △ | 陳耀燁九段 | 中国 | |
第3局 | 12月26日(水) | △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 |
準決勝
対局日:2018年12月21日(金)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 江維傑九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
順位戦
対局日:2018年9月26日(水)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 江維傑九段 | 中国 | 中押し | 陳耀燁九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 |
3回戦
対局日:2018年9月25日(火)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
△ | 江維傑九段 | 中国 | 中押し | 連笑九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 |
2回戦
対局日:2018年9月23日(日)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 山下敬吾九段 | 日本 | |
陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
江維傑九段 | 中国 | 中押し | △ | 彭立尭七段 | 中国 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 古力九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李東勲九段 | 韓国 | |
檀嘯九段 | 中国 | 半目 | △ | 范廷鈺九段 | 中国 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 党穀飛九段 | 中国 | |
唐韋星九段 | 中国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 |
1回戦
対局日:2018年9月21日(金)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 村川大介八段 | 日本 | |
山下敬吾九段 | 日本 | 中押し | △ | 王元均八段 | 中華台北 | |
△ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 崔哲瀚九段 | 韓国 | |
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 李昌鍋九段 | 韓国 | |
△ | 江維傑九段 | 中国 | 中押し | アリ・ジャバリン二段 | イスラエル | |
彭立尭七段 | 中国 | 中押し | △ | 本木克弥八段 | 日本 | |
古力九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
△ | 連笑九段 | 中国 | 中押し | エリック・ルイ初段 | アメリカ |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 一力遼八段 | 日本 | |
△ | 李東勲九段 | 韓国 | 中押し | 廖元赫六段 | 中華台北 | |
△ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 林君諺七段 | 中華台北 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 許家元八段 | 日本 | |
党穀飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 江鳴久七段 | アメリカ | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | イリア・シクシン二段 | ロシア | |
金志錫九段 | 韓国 | 中押し | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
△ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 余正麒七段 | 日本 |
出場選手
国・地域 | 棋士名 |
---|---|
日本:シード6名 | 許家元八段、山下敬吾九段、村川大介八段、一力遼八段、本木克弥八段、余正麒七段 |
中国:シード11名、 (ワイルドカード2名) |
柯潔九段、檀嘯九段、唐韋星九段、連笑九段、陳耀燁九段、党穀飛九段、辜梓豪九段、謝爾豪九段、江維傑九段、范廷鈺九段、彭立尭七段 古力九段(ワイルドカード)、廖元赫六段(ワイルドカード) |
韓国:シード6名、 (ワイルドカード1名) |
朴廷桓九段、崔哲瀚九段、姜東潤九段、金志錫九段、李東勲九段、申眞諝九段 李昌鍋九段(ワイルドカード) |
中華台北:シード2名 | 王元均八段、林君諺七段 |
欧州:シード2名 | イリア・シクシン二段(ロシア)、アリ・ジャバリン初段(イスラエル) |
北米:シード2名 | 江鳴久七段(アメリカ)、エリック・ルイ初段(アメリカ) |