第6回 ワイズアカデミー杯
棋戦名称 | ワイズアカデミー杯(Y's CUP) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社 ワイズアカデミー |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝20万円/準優勝5万円 ※ 賞金は棋士のみ |
特設サイト | ワイズアカデミー杯 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 8名による総当たりリーグ戦 |
持ち時間 | 持ち時間30分 |
秒読み | 30分を使い切ったら1手30秒で 30秒10回の考慮時間あり |
手合割 | プロ対プロ、アマ対アマ=互先(黒番6目半コミ出し) プロ対アマ=アマ2子、持碁黒勝ち |
出場資格 | 若手棋士4名、少年少女選抜4名 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2019年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
日程:2024年8月15、16、17日
※ 赤字は女流棋士
柳井 | 志賀 | 高山 | 竹下 | 岩切 | 中村 | 小川 | 北川 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳井 一真初段 | ― | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 2位 |
志賀 司初段 | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 優勝 |
高山希々花初段 | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4 | 3位 |
竹下 奈那初段 | × | ○ | × | ― | ○ | ○ | × | ○ | 4 | |
岩切 知輝アマ | ○ | × | × | × | ― | × | ○ | ○ | 3 | |
中村 希朝アマ | × | × | × | × | ○ | ― | × | ○ | 2 | |
小川 蓮アマ | × | × | × | ○ | × | ○ | ― | ○ | 3 | |
北川 貴敏アマ | × | × | ○ | × | × | × | × | ― | 1 |
出場選手
第5回 ワイズアカデミー杯
棋戦名称 | ワイズアカデミー杯(Y's CUP) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社 ワイズアカデミー |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝20万円/準優勝5万円 ※ 賞金は棋士のみ |
特設サイト | ワイズアカデミー杯 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 8名による総当たりリーグ戦 |
持ち時間 | 持ち時間30分 |
秒読み | 30分を使い切ったら1手30秒で 30秒10回の考慮時間あり |
手合割 | プロ対プロ、アマ対アマ=互先(黒番6目半コミ出し) プロ対アマ=アマ2子、持碁黒勝ち |
出場資格 | 若手棋士4名、少年少女選抜4名 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2019年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
日程:2023年8月11、12、13日
※ 赤字は女流棋士、青字はアマチュア
後藤 | 桑原 | 張 | 柳原 | 野中 | 横手 | 中山 | 藤原 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤 一初段 | ― | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5勝2敗 | 3位 |
桑原 樹初段 | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝1敗 | 優勝 |
張 心治初段 | ○ | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝1敗 | 準優勝 |
栁原咲輝初段 | × | × | × | ― | ○ | × | ○ | ○ | 3勝4敗 | |
野中優希アマ | × | × | × | × | ― | ○ | × | ○ | 2勝5敗 | |
横手悠生アマ | ○ | × | × | ○ | × | ― | ○ | × | 3勝4敗 | 4位 |
中山 翼アマ | × | × | × | × | ○ | × | ― | × | 1勝6敗 | |
藤原深織アマ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ― | 2勝5敗 |
出場選手
第4回 ワイズアカデミー杯
棋戦名称 | ワイズアカデミー杯(Y's CUP) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社 ワイズアカデミー |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝20万円/準優勝5万円 ※ 賞金は棋士のみ |
特設サイト | ワイズアカデミー杯 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 8名による総当たりリーグ戦 |
持ち時間 | 持ち時間30分 |
秒読み | 30分を使い切ったら1手30秒で 30秒10回の考慮時間あり |
手合割 | プロ対プロ、アマ対アマ=互先(黒番6目半コミ出し) プロ対アマ=アマ2子、持碁黒勝ち |
出場資格 | 若手棋士4名、少年少女選抜4名 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2019年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
日程:2022年8月13、14、15日
※ 赤字は女流棋士
No. | 選手名 | 小西初段 | 日野初段 | 保田初段 | 櫻本初段 | 刈谷アマ | 渡辺アマ | 鳥越アマ | 李アマ | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西理章初段 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝 | 優勝 |
2 | 日野勝太初段 | × | ― | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4勝3敗 | |
3 | 保田翔太初段 | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | 準優勝 |
4 | 櫻本絢子初段 | × | ○ | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | 3位 |
5 | 刈谷 研アマ | × | ○ | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | 4勝3敗 | 4位 |
6 | 渡辺 優アマ | × | × | × | × | × | ― | × | ○ | 1勝6敗 | |
7 | 鳥越瑛太アマ | × | × | × | × | × | ○ | ― | ○ | 2勝5敗 | |
8 | 李 香澄アマ | × | × | × | × | × | × | × | ― | 7敗 |