2016年 国際新鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | 2016ジャステック杯国際新鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社ジャステック |
特別協力 | - |
協力 | 囲碁・将棋チャンネル、ネット中継「幽玄の間」、週刊碁、碁ワールド |
優勝賞金 | 優勝 100万円、準優勝 50万円、3位 30万円、4位 20万円 |
棋戦形式 | 勝ち点制。チームで対戦相手に勝ち越すと勝ち点3、同星の場合は勝ち点1、負け越した場合は勝ち点0とする。 最終成績で勝ち点が同じ場合はチームの総勝星が多い方を上位とする。勝星が同じ場合は該当チームの勝敗、同じ場合は主将の勝利数、以下同じ場合は2番目以降を比較する |
---|---|
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 5分前から1分の秒読み |
コミ | 6目半 |
ニギリ | ニギリは各チームの主将が行う。2番目以降の選手は主将から見て、黒白交互になるように対局を行う |
出場資格 | 1991年1月1日以降生まれの棋士 各国男性6名、女性2名 |
創設年 | 2012年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 中国 (勝点7、総勝数17) |
準優勝 | 韓国 (勝点4、総勝数12) |
3位 | 日本 (勝点3、総勝数12) |
4位 | 中華台北 (勝点1、総勝数7) |
ジャステック杯3日目の結果
△ : 黒番
勝敗 | 日本 | 結果 | 勝敗 | 中国 |
---|---|---|---|---|
× | 伊田 篤史八段 | 中押し | ○ | △ 黄雲嵩四段 |
○ | △ 平田 智也七段 | 半目 | × | 李欽誠九段 |
○ | 余 正麒七段 | 中押し | × | △ 童夢成五段 |
× | △ 孫 喆四段 | 中押し | ○ | 辜梓豪五段 |
× | 六浦 雄太二段 | 中押し | ○ | △ 夏晨琨四段 |
○ | △ 芝野 虎丸二段 | 中押し | × | 謝科二段 |
× | 牛 栄子初段 | 3目半 | ○ | △ 於之瑩五段 |
○ | △ 上野愛咲美初段 | 中押し | × | 宋容慧五段 |
勝敗 | 韓国 | 結果 | 勝敗 | 中華台北 |
---|---|---|---|---|
× | △ 安成浚七段 | 中押し | ○ | 王元均七段 |
○ | 閔詳然四段 | 2目半 | × | △ 林君諺七段 |
○ | △ 宋知勲二段 | 中押し | × | 林立祥七段 |
○ | 黄宰淵四段 | 中押し | × | △ 林士勛五段 |
× | △ 朴硬根四段 | 中押し | ○ | 陳祈睿四段 |
× | 偰玹準三段 | 1目半 | ○ | △ 楊博崴五段 |
○ | △ 呉侑珍三段 | 中押し | × | 蘇聖芳三段 |
○ | 金彩瑛二段 | 中押し | × | △ 楊子萱初段 |
ジャステック杯2日目の結果
△ : 黒番
勝敗 | 日本 | 結果 | 勝敗 | 中華台北 |
---|---|---|---|---|
○ | 伊田 篤史八段 | 中押し | × | △ 王元均七段 |
× | △ 平田 智也七段 | 中押し | ○ | 林君諺七段 |
○ | 余 正麒七段 | 中押し | × | △ 林立祥七段 |
× | △ 孫 喆 四段 | 中押し | ○ | 林士勛五段 |
× | 六浦 雄太二段 | 4目半 | ○ | △ 陳祈睿四段 |
○ | △ 芝野 虎丸二段 | 中押し | × | 楊博崴五段 |
○ | 牛 栄子初段 | 中押し | × | △ 蘇聖芳三段 |
× | △ 上野愛咲美初段 | 中押し | ○ | 楊子萱初段 |
勝敗 | 中国 | 結果 | 勝敗 | 韓国 |
---|---|---|---|---|
○ | 黄雲嵩四段 | 1目半 | × | △ 安成浚七段 |
○ | △ 李欽誠九段 | 中押し | × | 閔詳然四段 |
○ | 童夢成五段 | 中押し | × | △ 宋知勲二段 |
× | △ 辜梓豪五段 | 中押し | ○ | 黄宰淵四段 |
○ | 夏晨琨四段 | 半目 | × | △ 朴硬根四段 |
× | △ 謝科二段 | 中押し | ○ | 偰玹準三段 |
○ | 於之瑩五段 | 中押し | × | △ 呉侑珍三段 |
× | △ 宋容慧五段 | 1目半 | ○ | 金彩瑛二段 |
ジャステック杯1日目の結果
△ : 黒番
勝敗 | 日本 | 結果 | 勝敗 | 韓国 |
---|---|---|---|---|
× | △ 伊田 篤史八段 | 中押し | ○ | 安成浚七段 |
○ | 平田 智也七段 | 中押し | × | △ 閔詳然四段 |
○ | △ 余 正麒七段 | 中押し | × | 宋知勲二段 |
○ | 孫 喆四段 | 中押し | × | △ 黄宰淵四段 |
× | △ 六浦 雄太二段 | 中押し | ○ | 朴硬根四段 |
× | 芝野 虎丸二段 | 中押し | ○ | △ 偰玹準三段 |
○ | △ 牛 栄子初段 | 中押し | × | 呉侑珍三段 |
× | 上野愛咲美初段 | 中押し | ○ | △ 金彩瑛二段 |
勝敗 | 中国 | 結果 | 勝敗 | 中華台北 |
---|---|---|---|---|
○ | △ 黄雲嵩四段 | 中押し | × | 王元均七段 |
○ | 李欽誠九段 | 2目半 | × | △ 林君諺七段 |
○ | △ 童夢成五段 | 中押し | × | 林立祥七段 |
○ | 辜梓豪五段 | 中押し | × | △ 林士勛五段 |
○ | △ 夏晨琨四段 | 中押し | × | 陳祈睿四段 |
○ | 謝科二段 | 中押し | × | △ 楊博崴五段 |
○ | △ 於之瑩五段 | 中押し | × | 蘇聖芳三段 |
○ | 宋容慧五段 | 中押し | × | △ 楊子萱初段 |
参加選手
※は主将。年齢は9月22日現在
棋士名 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|
伊田 篤史八段 (Ida Atsushi)※ | 1994.03.15 | 22歳 |
平田 智也七段 (Hirata Tomoya) | 1994.2.27 | 22歳 |
余 正麒七段 (Yu Cheng Chi) | 1995.06.19 | 21歳 |
孫 喆四段 (Sun Zhe) | 1996.2.21 | 20歳 |
六浦 雄太二段 (Mutsuura Yuta | 1995.5.1 | 18歳 |
芝野 虎丸二段 (Shibano Toramaru) | 1999.11.9 | 16歳 |
牛 栄子初段 ( Nyu Eiko) | 1999.5.12 | 17歳 |
上野愛咲美初段 (Ueno Asami) | 2001.10.26 | 14歳 |
棋士名 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|
李欽誠九段 (Li Qincheng) | 1998.10.20 | 17歳 |
童夢成五段 (Tong Mengcheng) | 1996.4.26 | 20歳 |
辜梓豪五段 (Gu Zihao) | 1998.3.13 | 18歳 |
夏晨琨四段(Xia Chenkun) | 1994.10.30 | 21歳 |
黄雲嵩四段 (Huang Yunsong)※ | 1997.1.15 | 19歳 |
謝科二段 (Xie Ke) | 2000.1.14 | 16歳 |
宋容慧五段 (Song Ronghui) | 1992.7.25 | 24歳 |
於之瑩五段 (Yu Zhiying) | 1997.11.23 | 18歳 |
棋士名 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|
安成浚七段 (AHN SUNGJUN)※ | 1996.9.16 | 20歳 |
閔詳然四段 (MIN SANGYEON) | 1992.7.31 | 24歳 |
朴硬根四段 (PARK KYUNGGEUN) | 1992.11.9 | 23歳 |
黄宰淵四段 (HWANG JAE YEON) | 1995.4.8 | 21歳 |
偰玹準三段 (SEOL HYEONJUN) | 1999.1.29 | 17歳 |
宋知勲二段 (SONG JIHUN) | 1998.2.23 | 18歳 |
呉侑珍三段 (OH YUJIN) | 1998.6.11 | 18歳 |
金彩瑛二段 (KIM CHAEYOUNG) | 1996.1.15 | 20歳 |
棋士名 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|
林立祥七段 (Lin, Li Hsiang) | 1993.9.7 | 23歳 |
王元均七段 (Wang, Yuan Jyun)※ | 1996.3.14 | 20歳 |
林君諺七段 (Lin, Chun Yen) | 1997.11.26 | 18歳 |
林士勛五段 (Lin, Shih Hsun) | 1997.7.12 | 19歳 |
楊博崴五段 (Yang, Po Wei) | 1998.1.3 | 18歳 |
陳祈睿四段 (Chen, Chi Jui) | 2000.7.15 | 16歳 |
蘇聖芳三段 (Su, Sheng Fang) | 1996.8.5 | 20歳 |
楊子萱初段 (Yang, Tzu Hsuan) | 2002.12.24 | 13歳 |