第1回 日本女子囲碁リーグ
棋戦名称 | 日本女子囲碁リーグ |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | ― |
特別協賛 | 阪急電鉄株式会社 |
協賛 | 三井住友カード株式会社 |
特別協力 | 日本経済新聞社 |
協力 | ― |
優勝賞金 | 優勝チーム 500万円 、準優勝チーム 200万円 |
特設サイト | 第1回日本女子囲碁リーグ特設サイト |
挑戦手合・決勝 | ― |
---|---|
棋戦形式 | 4名の女流棋士と1名の監督でチームを構成 他チームと各2回戦のリーグ戦を実施 1位と2位のチームで決勝戦を実施 |
持ち時間 | 各1時間 |
秒読み | 使い切って1手30秒 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | チーム選手選抜会議で選出された女流棋士 |
残留・シード規定 | ― |
創設年 | 2024年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間 使い切って1手30秒
抽選日:2024年7月1日
※ 背景色付きの欄がホームゲーム
チーム名 | 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 勝ち点 | 勝ち数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム センコーグループ |
囲碁将棋 7/27 1勝2敗 |
― | 若鯉 9/28 3勝0敗 |
福岡 11/9 2勝1敗 |
名古屋 12/14 3勝0敗 |
囲碁将棋 1/18 |
福岡 2/15 |
― | 名古屋 4/26 |
若鯉 5/24 |
3 | 9 |
チーム 囲碁・将棋チャンネル |
センコー 7/27 2勝1敗 |
名古屋 8/17 3勝0敗 |
福岡 9/28 1勝2敗 |
― | 若鯉 12/14 1勝2敗 |
センコー 1/18 |
― | 名古屋 3/22 |
若鯉 4/26 |
福岡 5/24 |
2 | 7 |
チーム 名古屋 |
福岡 7/27 2勝1敗 |
囲碁将棋 8/17 0勝3敗 |
― | 若鯉 11/9 0勝3敗 |
センコー 12/14 0勝3敗 |
福岡 1/25 |
若鯉 2/15 |
囲碁将棋 3/22 |
センコー 4/26 |
― | 1 | 2 |
チーム 若鯉 |
― | 福岡 8/17 3勝0敗 |
センコー 9/28 0勝3敗 |
名古屋 11/9 3勝0敗 |
囲碁将棋 12/14 2勝1敗 |
― | 名古屋 2/15 |
福岡 3/22 |
囲碁将棋 4/26 |
センコー 5/24 |
3 | 8 |
チーム 福岡 |
名古屋 7/27 1勝2敗 |
若鯉 8/17 0勝3敗 |
囲碁将棋 9/28 2勝1敗 |
センコー 11/9 1勝2敗 |
― | 名古屋 1/25 |
センコー 2/15 |
若鯉 3/22 |
― | 囲碁将棋 5/24 |
1 | 4 |
個人成績
※ 左がホームゲーム
第1ラウンド
チーム囲碁・将棋チャンネル 2-1 チームセンコーグループ | ||||
---|---|---|---|---|
チーム囲碁・将棋チャンネル | 結果 | チームセンコーグループ | ||
藤沢里菜女流本因坊 | 黒中押し | ○ | 上野愛咲美女流立葵杯 | |
○ | 星合志保四段 | 黒中押し | 牛栄子四段 | |
○ | 徐文燕二段 | 白2目半 | 万波奈穂四段 |
チーム福岡 1-2 チーム名古屋 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム福岡 | 結果 | チーム名古屋 | ||
○ | 栁原咲輝初段 | 白2目半 | 高雄茉莉二段 | |
謝依旻七段 | 白5目半 | ○ | 加藤千笑三段 | |
向井千瑛六段 | 黒中押し | ○ | 王景怡四段 |
第2ラウンド
チーム若鯉 3-0 チーム福岡 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム若鯉 | 結果 | チーム福岡 | ||
○ | 上野梨紗女流棋聖 | 白中押し | 栁原咲輝初段 | |
○ | 鈴木歩七段 | 黒中押し | 向井千瑛六段 | |
○ | 奥田あや四段 | 白中押し | 辻 華三段 |
チーム名古屋 0-3 チーム囲碁・将棋チャンネル | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名古屋 | 結果 | チーム囲碁・将棋チャンネル | ||
加藤千笑三段 | 黒2目半 | ○ | 藤沢里菜女流本因坊 | |
羽根彩夏二段 | 白1目半 | ○ | 星合志保四段 | |
高雄茉莉二段 | 黒1目半 | ○ | 徐文燕二段 |
第3ラウンド
チーム福岡 2-1 チーム囲碁・将棋チャンネル | ||||
---|---|---|---|---|
チーム福岡 | 結果 | チーム囲碁・将棋チャンネル | ||
○ | 栁原咲輝初段 | 白7目半 | 高山希々花初段 | |
謝依旻七段 | 白中押し | ○ | 藤沢里菜女流本因坊 | |
○ | 向井千瑛六段 | 白中押し | 星合志保四段 |
チーム若鯉 0-3 チームセンコーグループ | ||||
---|---|---|---|---|
チーム若鯉 | 結果 | チームセンコーグループ | ||
上野梨紗女流棋聖 | 黒中押し | ○ | 上野愛咲美女流立葵杯 | |
鈴木歩七段 | 白4目半 | ○ | 牛栄子四段 | |
大森らん二段 | 黒半目 | ○ | 井澤秋乃五段 |
第4ラウンド
チームセンコーグループ 2-1 チーム福岡 | ||||
---|---|---|---|---|
チームセンコーグループ | 結果 | チーム福岡 | ||
○ | 上野愛咲美女流立葵杯 | 白中押し | 栁原咲輝初段 | |
○ | 牛栄子四段 | 黒中押し | 謝依旻七段 | |
井澤秋乃五段 | 黒中押し | ○ | 向井千瑛六段 |
チーム名古屋 0-3 チーム若鯉 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名古屋 | 結果 | チーム若鯉 | ||
高雄茉莉二段 | 黒3目半 | ○ | 鈴木歩七段 | |
加藤千笑三段 | 白5目半 | ○ | 奥田あや四段 | |
王景怡四段 | 黒中押し | ○ | 上野梨紗女流棋聖 |
第5ラウンド
チーム囲碁・将棋チャンネル 1-2 チーム若鯉 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム囲碁・将棋チャンネル | 結果 | チーム若鯉 | ||
○ | 藤沢里菜女流本因坊 | 白中押し | 奥田あや四段 | |
星合志保四段 | 白中押し | ○ | 上野梨紗女流棋聖 | |
徐文燕二段 | 黒中押し | ○ | 鈴木歩七段 |
チームセンコーグループ 0-3 チーム名古屋 | ||||
---|---|---|---|---|
チームセンコーグループ | 結果 | チーム名古屋 | ||
○ | 上野愛咲美女流立葵杯 | 白中押し | 加藤千笑三段 | |
○ | 牛栄子四段 | 黒中押し | 王景怡四段 | |
○ | 万波奈穂四段 | 白4目半 | 羽根彩夏二段 |
スポンサー
- リーグスポンサー
- 阪急電鉄株式会社(特別協賛)
三井住友カード株式会社(協賛) - チームスポンサー
- センコーグループホールディングス株式会社
株式会社囲碁将棋チャンネル
広島アルミニウム工業株式会社
出光芳秀様
名古屋鉄道株式会社
株式会社スズケン
ブラザー工業株式会社
矢作建設工業株式会社
チーム
チームセンコーグループ
- 監督
- 吉原由香里六段
- 選手
- 上野愛咲美女流立葵杯、牛栄子扇興杯、万波奈穂四段、井澤秋乃五段
チーム囲碁・将棋チャンネル
チーム名古屋
チーム若鯉
チーム福岡
※ 選手は指名順となります。