- 対局開始
- 午前10時
- 持ち時間
- 3時間 (5分前より1分の秒読み)
対局日 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|
第1局 | 10月26日(金) | 東京都目黒区 「ホテル雅叙園東京」 |
一力 遼八段 白番2目半勝ち |
第2局 | 11月17日(土) | 三重県志摩市 「志摩観光ホテル」 |
井山 裕太王座 白番中押し勝ち |
第3局 | 11月19日(月) | 三重県志摩市 「志摩観光ホテル」 |
井山 裕太王座 黒番中押し勝ち |
第4局 | 11月30日(金) | 新潟県南魚沼市 「龍言」 |
一力 遼八段 黒番1目半勝ち |
第5局 | 12月13日(木) | 山梨県甲府市 「常磐ホテル」 |
井山 裕太王座 白番中押し勝ち |
過去のタイトル戦成績はこちら
井山 裕太王座 15勝−4勝 一力 遼七段
日付 | 棋戦名 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2/2 | 第62期 NHK杯 準決勝 | 一力遼 七段 | 中押し | △ | 井山裕太 棋聖 | |
2015/7/13 | 第63期 王座戦 本戦2回戦 | 井山裕太 棋聖 | 中押し | △ | 一力遼 七段 | |
2016/8/1 | 第25期 竜星戦 決勝戦 | 一力遼 七段 | 中押し | △ | 井山裕太 棋聖 | |
2016/10/21 | 第42期 天元戦 挑戦手合第1局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押し | 一力遼 七段 | |
2016/11/11 | 第42期 天元戦 挑戦手合第2局 | △ | 一力遼 七段 | 中押し | 井山裕太 天元 | |
2016/12/1 | 第42期 天元戦 挑戦手合第3局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押し | 一力遼 七段 | |
2016/12/12 | 第42期 天元戦 挑戦手合第4局 | 井山裕太 天元 | 中押し | △ | 一力遼 七段 | |
2017/2/27 | 第64期 NHK杯 決勝 | 井山裕太 棋聖 | 中押し | △ | 一力遼 七段 | |
2017/10/11 | 第43期 天元戦 挑戦手合第1局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押し | 一力遼 七段 | |
2017/10/20 | 第65期王座戦 挑戦手合第1局 | 井山裕太 王座 | 中押し | △ | 一力遼 七段 | |
2017/10/27 | 第43期天元戦 挑戦手合第2局 | 井山裕太 天元 | 中押し | △ | 一力遼 七段 | |
2017/11/18 | 第65期王座戦 挑戦手合第2局 | △ | 井山裕太 王座 | 4目半 | 一力遼 八段 | |
2017/11/20 | 第65期王座戦 挑戦手合第3局 | 井山裕太 王座 | 中押し | △ | 一力遼 八段 | |
2017/11/24 | 第43期天元戦 挑戦手合第3局 | △ | 井山裕太 天元 | 中押し | 一力遼 八段 | |
2018/1/18 | 第42期棋聖戦 挑戦手合第1局 | 井山裕太 棋聖 | 中押し | △ | 一力遼 八段 | |
2018/1/25 | 第42期棋聖戦 挑戦手合第2局 | △ | 井山裕太 棋聖 | 中押し | 一力遼 八段 | |
2018/1/31 | 第42期棋聖戦 挑戦手合第3局 | 井山裕太 棋聖 | 中押し | △ | 一力遼 八段 | |
2018/2/15 | 第42期棋聖戦 挑戦手合第4局 | △ | 井山裕太 棋聖 | 中押し | 一力遼 八段 | |
2018/8/6 | 第25期桐山杯 本戦2回戦 | △ | 一力遼 八段 | 中押し | 井山裕太 本因坊 |
( シリーズ開始前までの対戦成績 △・・・黒番 段位、タイトルは当時 )