予選結果

順位 棋士名 勝ち星数 総対局数
1 六浦雄太七段 29 35
2 松本武久八段 27 45
3 小池芳弘五段 26 36
4 村本渉二段 23 46
4 安達利昌七段 23 25
6 蘇耀国九段 22 33
7 鶴田和志五段 20 34
7 村松大樹六段 20 31
9 大表拓都三段 19 35
10 首藤瞬八段 18 32
11 酒井佑規二段 16 29
12 大橋拓文六段 15 25
13 牛栄子二段 14 35
14 外柳是聞三段 12 36
14 金澤秀男八段 12 29
14 堀本満成四段 12 20
17 加藤千笑初段 11 42
19 矢代久美子六段 7 28
18 遠藤悦史八段 8 19
19 淡路修三九段 7 18
順位 棋士名 勝ち星数 総対局数
19 風間隼三段 7 18
19 関航太郎三段 7 12
19 鳥井裕太三段 7 11
24 望月研一八段 6 12
25 安藤和繁五段 3 9
25 林子淵八段 3 6
27 信田成仁六段 2 27
27 青木紳一九段 2 13
27 中小野田九段 2 6
27 中根直行九段 2 3
31 五藤眞奈初段 1 3
32 中島美絵子二段 0 9
32 小林泉美六段 0 3
32 レドモンド九段 0 1
32 熊ホウ七段 0 1
32 釼持丈八段 0 0
32 岡田結美子六段 0 0
32 金賢貞四段 0 0