男子団体戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
春日部高等学校(埼玉) |
2 位 | 洛南高等学校(京都) |
3 位 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) |
4 位 | 麻布高等学校(東京) |
5 位 | 浦和高等学校(埼玉) |
6 位 | 灘高等学校(兵庫) |
7 位 | 仙台第二高等学校(宮城) |
8 位 | 東京学館高等学校(千葉) |

男子団体決勝トーナメント
学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
1 | 春日部高等学校(埼玉) | 春日部 (2-1) |
春日部 (2-1) |
春日部 (2-1) |
2 | 灘高等学校(兵庫) | |||
3 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) | 桐蔭 (2-1) |
||
4 | 東京学館高等学校(千葉) | |||
5 | 浦和高等学校(埼玉) | 洛南 (2-1) |
洛南 (2-1) |
|
6 | 洛南高等学校(京都) | |||
7 | 麻布高等学校(東京) | 麻布 (2-1) |
||
8 | 仙台第二高等学校(宮城) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
3 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) | 桐蔭 (3-0) |
7 | 麻布高等学校(東京) |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 灘高等学校(兵庫) | 灘 (2-1) |
浦和 (2-1) |
4 | 東京学館高等学校(千葉) | ||
5 | 浦和高等学校(埼玉) | 浦和 (3-0) |
|
8 | 仙台第二高等学校(宮城) |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
4 | 東京学館高等学校(千葉) | 仙台第二 (2-1) |
8 | 仙台第二高等学校(宮城) |
男子団体一次リーグ
男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 中央高等学校 | 愛知 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
A2 | 駿台甲府高等学校 | 山梨 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
A3 | 修道高等学校 | 広島 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
A4 | 福島高等学校 | 福島 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
A5 | 湯梨浜学園高等学校 | 鳥取 | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
A6 | 春日部高等学校 | 埼玉 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 弘前高等学校 | 青森 | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
B2 | 松山東高等学校 | 愛媛 | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
B3 | 金沢大学附属高等学校 | 石川 | 4 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
B4 | 沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
B5 | 東京学館高等学校 | 千葉 | 6 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
B6 | 彦根東高等学校 | 滋賀 | 5 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 熊本高等学校 | 熊本 | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
C2 | 岩手高等学校 | 岩手 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
C3 | 青雲高等学校 | 長崎 | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
C4 | 竹園高等学校 | 茨城 | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
C5 | 徳山高等学校 | 山口 | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
C6 | 麻布高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 聖光学院高等学校 | 神奈川 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
D2 | 奈良学園高等学校 | 奈良 | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
D3 | 旭川東高等学校 | 北海道 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
D4 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
D5 | 松本深志高等学校 | 長野 | 6 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
D6 | 洛南高等学校 | 京都 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 徳島科学技術高等学校 | 徳島 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
E2 | 秋田北高等学校 | 秋田 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
E3 | 高知小津高等学校 | 高知 | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
E4 | 藤島高等学校 | 福井 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
E5 | 出雲高等学校 | 島根 | 6 | × | 2 | × | 1 | ○ | ||
E6 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 延岡学園高等学校 | 宮崎 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
F2 | 高岡高等学校 | 富山 | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
F3 | 東筑高等学校 | 福岡 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
F4 | 宇都宮高等学校 | 栃木 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
F5 | 関西創価高等学校 | 大阪 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
F6 | 浦和高等学校 | 埼玉 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 新潟高等学校 | 新潟 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
G2 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
G3 | 前橋高等学校 | 群馬 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
G4 | 耐久高等学校 | 和歌山 | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
G5 | 鶯谷高等学校 | 岐阜 | 6 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
G6 | 灘高等学校 | 兵庫 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 伊勢高等学校 | 三重 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
H2 | 山形東高等学校 | 山形 | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
H3 | 岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
H4 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
H5 | 浜松北高等学校 | 静岡 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
H6 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ |