男子個人戦結果
順位 | 選手名 |
---|---|
優 勝 |
栗田 佳樹 (港北高等学校・神奈川) |
2 位 | 横江 大樹 (延暦寺学園比叡山高等学校・滋賀) |
3 位 | 松本 直太 (島原高等学校・長崎) |
4 位 | 山岡 秋桜 (桐蔭学園高等学校・神奈川) |
5 位 | 奈須 春樹 (延岡高等学校・宮崎) |
6 位 | 林 隆羽 (春日部高等学校・埼玉) |
7 位 | 林 朋哉 (浦和高等学校・埼玉) |
8 位 | 財前 孝汰郎 (船橋高等学校・千葉) |

男子個人決勝トーナメント
選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺下 龍太郎 (筑陽学園高等学校・福岡) | 栗田 | 栗田 | 栗田 | 栗田 |
栗田 佳樹 (港北高等学校・神奈川) | |||||
2 | 長島 康裕 (岩見沢東高等学校・北海道) | 林隆 | |||
林 隆羽 (春日部高等学校・埼玉) | |||||
3 | 木村 俊介 (灘高等学校・兵庫) | 山岡 | 山岡 | ||
山岡 秋桜 (桐蔭学園高等学校・神奈川) | |||||
4 | 佐々木 海 (東京学館高等学校・千葉) | 林朋 | |||
林 朋哉 (浦和高等学校・埼玉) | |||||
5 | 曽田 幹広 (出雲高等学校・島根) | 横江 | 横江 | 横江 | |
横江 大樹 (延暦寺学園比叡山高等学校・滋賀) | |||||
6 | 今分 太郎 (洛南高等学校・京都) | 財前 | |||
財前 孝汰郎 (船橋高等学校・千葉) | |||||
7 | 奈須 春樹 (延岡高等学校・宮崎) | 奈須 | 松本 | ||
竹田 幸一 (関西創価高等学校・大阪) | |||||
8 | 松本 直太 (島原高等学校・長崎) | 松本 | |||
工藤 義也 (開智高等学校・埼玉) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
3 | 山岡 秋桜 | 松本 |
8 | 松本 直太 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 林 隆羽 | 林隆 | 奈須 |
4 | 林 朋哉 | ||
6 | 財前 孝汰郎 | 奈須 | |
7 | 奈須 春樹 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
4 | 林 朋哉 | 林朋 |
6 | 財前 孝汰郎 |
男子個人一次リーグ
男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
A1 | 水野 弘登 (鶯谷高等学校・岐阜) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
A2 | 窪田 弘一郎 (鶴丸高等学校・鹿児島) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
A3 | 前田 陽春 (弘前高等学校・青森) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
A4 | 網島 暁 (上宮高等学校・大阪) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
A5 | 吉原 大道 (前橋高等学校・群馬) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
A6 | 松本 直太 (島原高等学校・長崎) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
B1 | 財津 直希 (日田林工高等学校・大分) | 2 | ○ | 4 | × | 6 | × | ||
B2 | 上野 龍雅 (山形東高等学校・山形) | 1 | × | 6 | × | 3 | × | ||
B3 | 施 毅龍 (広島大学附属福山高等学校・広島) | 4 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ||
B4 | 工藤 義也 (開智高等学校・埼玉) | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
B5 | 板垣 友輝 (真和高等学校・熊本) | 6 | ○ | 3 | × | 4 | × | ||
B6 | 小澤 一貴 (駿台甲府高等学校・山梨) | 5 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
C1 | 曽田 幹広 (出雲高等学校・島根) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
C2 | 倉科 龍幸 (松本深志高等学校・長野) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
C3 | 西郷 匠 (徳島科学技術高等学校・徳島) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
C4 | 可西 巧明 (金沢大学附属高等学校・石川) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
C5 | 良知 弥津矢 (宮崎工業高等学校・宮崎) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
C6 | 金森 慧 (富士高等学校・静岡) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
D1 | 戸澤 博之進 (盛岡第一高等学校・岩手) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
D2 | 二上 聖也 (津田学園高等学校・三重) | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
D3 | 中澤 馨 (新宿山吹高等学校・東京) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
D4 | 伊藤 大貴 (高知小津高等学校・高知) | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
D5 | 吉原 理一郎 (東北学院高等学校・宮城) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
D6 | 横江 大樹 (延暦寺学園比叡山高等学校・滋賀) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
E1 | 田中 玄輝 (光星高等学校・北海道) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
E2 | 立木 実 (倉吉東高等学校・鳥取) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
E3 | 吉野 敬裕 (江戸川学園取手高等学校・茨城) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
E4 | 杉本 捺 (中央高等学校・愛知) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
E5 | 滝田 真大 (福島高等学校・福島) | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | ||
E6 | 寺下 龍太郎 (筑陽学園高等学校・福岡) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
F1 | 北山 雄貴 (洛南高等学校・京都) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
F2 | 丸山 和陽 (新潟第一高等学校・新潟) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
F3 | 上野 皓也 (開智高等学校・和歌山) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
F4 | 栗田 佳樹 (港北高等学校・神奈川) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
F5 | 檜垣 慎一 (松山北高等学校・愛媛) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
F6 | 大森 響介 (戸山高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
G1 | 大宮 駿平 (佐野高等学校・栃木) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
G2 | 佐藤 弘教 (徳山高等学校・山口) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
G3 | 佐々木 海 (東京学館高等学校・千葉) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
G4 | 別府 拓朗 (早稲田佐賀高等学校・佐賀) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
G5 | 続 隼人 (秋田高等学校・秋田) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
G6 | 神田 直紀 (灘高等学校・兵庫) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
H1 | 上原 琉生 (那覇西高等学校・沖縄) | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
H2 | 佐々木 孝之 (魚津高等学校・富山) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
H3 | 坂平 輝吏 (岡山朝日高等学校・岡山) | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
H4 | 永井 克海 (藤島高等学校・福井) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
H5 | 円田 明宏 (畝傍高等学校・奈良) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
H6 | 林 朋哉 (浦和高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
J1 | 須藤 大治 (弘前高等学校・青森) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
J2 | 宮川 天地 (熊本高等学校・熊本) | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
J3 | 青柳 和樹 (竹園高等学校・茨城) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
J4 | 戸倉 大輝 (香川高等専門学校・香川) | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
J5 | 平出 純也 (松本県ヶ丘高等学校・長野) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
J6 | 今分 太郎 (洛南高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
K1 | 丸尾 龍生 (大分上野丘高等学校・大分) | 2 | × | 5 | ○ | 1 | × | ||
K2 | 武田 華門 (山形東高等学校・山形) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
K3 | 濱口 光琳 (伊勢高等学校・三重) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
K4 | 大森 志揮 (一関工業高等専門学校・岩手) | 3 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
K5 | 北村 礼 (高知小津高等学校・高知) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
K6 | 財前 孝汰郎 (船橋高等学校・千葉) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
L1 | 杉山 匠耶 (科学技術高等学校・静岡) | 2 | × | 6 | ○ | 3 | × | ||
L2 | 木村 俊介 (灘高等学校・兵庫) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
L3 | 加藤 彩杜 (仙台第二高等学校・宮城) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
L4 | 光定 優人 (耐久高等学校・和歌山) | 3 | × | 5 | × | 6 | ○ | ||
L5 | 依田 太陽 (九段中等教育学校・東京) | 6 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
L6 | 岩本 諭 (徳島科学技術高等学校・徳島) | 5 | × | 1 | × | 4 | × | ||
男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
M1 | 塚本 笙太 (彦根東高等学校・滋賀) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
M2 | 後藤 洸星 (藤島高等学校・福井) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
M3 | 尾崎 達郎 (岡山大安寺中等教育学校・岡山) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
M4 | 井川 崚吾 (愛知工業大学名電高等学校・愛知) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
M5 | 今村 翔吾 (猶興館高等学校・長崎) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
M6 | 山岡 秋桜 (桐蔭学園高等学校・神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
N1 | 齊藤 碁郎 (駿台甲府高等学校・山梨) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
N2 | 隈本 光陽 (鹿屋工業高等学校・鹿児島) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
N3 | 茂木 真之 (秋田北高等学校・秋田) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
N4 | 南川 雄哉 (高田高等学校・奈良) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
N5 | 五十嵐 成也 (新潟高等学校・新潟) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
N6 | 奈須 春樹 (延岡高等学校・宮崎) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
O1 | 中村 有佑 (金沢大学附属高等学校・石川) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
O2 | 藤村 勇斗 (東明館高等学校・佐賀) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
O3 | 青木 裕孝 (白鴎高等学校・東京) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
O4 | 高間 海斗 (米子東高等学校・鳥取) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
O5 | 水野 雄仁 (鶯谷高等学校・岐阜) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
O6 | 竹田 幸一 (関西創価高等学校・大阪) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
P1 | 杉浦 光太朗 (愛光高等学校・愛媛) | 2 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | ||
P2 | 松永 有 (前橋高等学校・群馬) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
P3 | 高橋 天洋 (開邦高等学校・沖縄) | 4 | × | 5 | ○ | 1 | × | ||
P4 | 長島 康裕 (岩見沢東高等学校・北海道) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
P5 | 平岡 英憲 (修道高等学校・広島) | 6 | ○ | 3 | × | 4 | × | ||
P6 | 土井 昇栄 (富山高等学校・富山) | 5 | × | 1 | × | 2 | × | ||
男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
Q1 | 尾本 裕樹 (徳山高等学校・山口) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
Q2 | 鈴木 佑哉 (福島高等学校・福島) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
Q3 | 今岡 大智 (大社高等学校・島根) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
Q4 | 廣瀬 零央名 (宇都宮高等学校・栃木) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
Q5 | 佐々木 柊真 (東筑高等学校・福岡) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
Q6 | 林 隆羽 (春日部高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ |