大会結果・中学生の部:結果
順位 | 選手名(県名・学年) |
---|---|
優 勝 |
森田 拳(京都・京都府立洛北高等学校附属中学校・2年) |
2 位 | 王 欣鴻(東京・貞静学園中学校・1年) |
3 位 | 渡辺 竜規(兵庫・多可町立八千代中学校・3年) |
4 位 | 小垣内 登生(石川・津幡町立津幡中学校・3年) |
5 位 | 鈴木 智大(神奈川・横浜市立城郷中学校・2年) |
6 位 | 安田 明夏(兵庫・愛徳学園中学校・2年) |
7 位 | 佐藤 史都(大阪・吹田市立豊津中学校・2年) |
8 位 | 角井 佑丞(富山・富山大学人間発達科学部附属中学校・1年) |

大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 小垣内 登生(石川) | 小垣内 | 小垣内 | 森田 | 森田 |
B | 崔 世駿(千葉) | ||||
C | 安田 明夏(兵庫) | 安田 | |||
D | 田口 昂征(栃木) | ||||
E | 北芝 礼(愛知) | 森田 | 森田 | ||
F | 森田 拳(京都) | ||||
G | 良知 弥津矢(宮崎) | 角井 | |||
H | 角井 佑丞(富山) | ||||
J | 王 欣鴻(東京) | 王 | 王 | 王 | |
K | 別府 拓朗(佐賀) | ||||
M | 秋山 颯吾(埼玉) | 佐藤 | |||
N | 佐藤 史都(大阪) | ||||
P | 渡辺 竜規(兵庫) | 渡辺 | 渡辺 | ||
Q | 鈴木 誠人(東京) | ||||
R | 岩井 温子(京都) | 鈴木智 | |||
S | 鈴木 智大(神奈川) |
3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
A | 小垣内 登生 | 渡辺 | |
P | 渡辺 竜規 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
C | 安田 明夏 | 安田 | 鈴木 智 |
H | 角井 佑丞 | ||
N | 佐藤 史都 | 鈴木 智 |
|
S | 鈴木 智大 |
7位決定戦 | |||
---|---|---|---|
H | 角井 佑丞 | 佐藤 | |
N | 佐藤 史都 |
大会結果・中学生の部 : 予選リーグ
中学生個人戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
A1 | 五十嵐 成也(新潟) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
A2 | 寺本 愛永(徳島) | 1 | × | 4 | ○ | 6 | × | ||
A3 | 石原 悠路(埼玉) | 4 | ○ | 1 | × | 8 | ○ | ||
A4 | 中井 唯(三重) | 3 | × | 2 | × | 7 | × | ||
A5 | 小垣内 登生(石川) | 6 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
A6 | 髙間 海斗(鳥取) | 5 | × | 7 | ○ | 2 | ○ | ||
A7 | 高橋 惇(秋田) | 8 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
A8 | 宮川 天地(熊本) | 7 | ○ | 5 | × | 3 | × |
中学生個人戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
B1 | 髙橋 俊斗(岐阜) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | ||
B2 | 久保田 駿之介(大分) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
B3 | 崔 世駿(千葉) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
B4 | 岡本 大河(大阪) | 3 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
B5 | 田中 ひかる(北海道) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
B6 | 古道 大介(山口) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
中学生個人戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
C1 | 杉山 匠耶(静岡) | 2 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
C2 | 新垣 槙一(沖縄) | 1 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
C3 | 栗田 一輝(山形) | 4 | × | 5 | × | 2 | × | ||
C4 | 安田 明夏(兵庫) | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
C5 | フィトラ・ラフィフ・シドキ(東京) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
C6 | 佐溝 千裕(香川) | 5 | × | 2 | ○ | 1 | × |
中学生個人戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
D1 | 田口 昂征(栃木) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
D2 | 浜谷 凛太郎(広島) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
D3 | 樋口 裕祐(長野) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
D4 | 若狭 光蔵(福岡) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
D5 | 大宮 七虹(宮城) | 6 | × | 2 | × | 3 | × | ||
D6 | 門川 航己(鹿児島) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × |
中学生個人戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
E1 | 梅岡 弘和(愛媛) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
E2 | 北芝 礼(愛知) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
E3 | 藤本 源(長崎) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
E4 | 青柳 透真(群馬) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
E5 | 宇井 優希(和歌山) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
E6 | 須藤 大治(青森) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × |
中学生個人戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
F1 | 古川 恭正(佐賀) | 2 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
F2 | 杉田 瑞紀(福島) | 1 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | ||
F3 | 大橋 遼太郎(岡山) | 4 | × | 5 | × | 2 | × | ||
F4 | 永井 克海(福井) | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
F5 | 森田 拳(京都) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
F6 | 森川 嘉仁(茨城) | 5 | × | 2 | × | 1 | × |
中学生個人戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
G1 | 良知 弥津矢(宮崎) | 2 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ○ | |
G2 | 大柴 智親(山梨) | 1 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | ||
G3 | 横濵 大地(滋賀) | 4 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
G4 | 山田 航大(東京) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
G5 | 西村 智和(島根) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
G6 | 太田 啓夢(北海道) | 5 | ○ | 3 | × | 2 | × |
中学生個人戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
H1 | 菊池 神久羅(岩手) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | ||
H2 | 徳田 哲也(奈良) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
H3 | 青田 菜生(神奈川) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | ||
H4 | 滑川 周(高知) | 3 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
H5 | 角井 佑丞(富山) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
H6 | 水町 竜也(福岡) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | ○ |
中学生個人戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
J1 | 一条 雄弥(新潟) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
J2 | 細谷 海(鹿児島) | 1 | × | 4 | × | - | ○ | ||
J3 | 王 欣鴻(東京) | 4 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
J4 | 安達 亮平(島根) | 3 | × | 2 | ○ | 6 | ○ | ||
J5 | 渡部 仁(茨城) | 6 | ○ | 7 | × | 1 | ○ | ||
J6 | 八田 悠希(三重) | 5 | × | - | ○ | 4 | × | ||
J7 | 菊池 蒼(岩手) | - | ○ | 5 | ○ | 3 | × |
中学生個人戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
K1 | 中原 倫(徳島) | 2 | × | 6 | ○ | 3 | × | ||
K2 | 続 隼人(秋田) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | × | ||
K3 | 吉岡 大輝(奈良) | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
K4 | 齊山 天彪(神奈川) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | ||
K5 | 別府 拓朗(佐賀) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
K6 | 廣川 晴弘(長野) | 5 | × | 1 | × | 2 | ○ |
中学生個人戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
M1 | 藤川 浩希(熊本) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
M2 | 堀尾 和輝(愛知) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
M3 | 岸 祐一郎(滋賀) | 4 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
M4 | 秋山 颯吾(埼玉) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
M5 | 西村 優作(広島) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
M6 | 田中 悠大(石川) | 5 | ○ | 3 | × | 2 | × |
中学生個人戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
N1 | 井上 聡(高知) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
N2 | 青木 翔吾(宮城) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
N3 | 佐藤 史都(大阪) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
N4 | 堀江 慧(千葉) | 3 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
N5 | 弓削 遥彦(宮崎) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
N6 | 長谷部 昇太(山形) | 5 | ○ | 4 | × | 2 | × |
中学生個人戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
P1 | 桜庭 卓道(沖縄) | 2 | × | 6 | × | 3 | × | ||
P2 | 平野 稔祐(北海道) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
P3 | 戸倉 大輝(香川) | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
P4 | 吉田 航平(愛知) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | ||
P5 | 渡辺 竜規(兵庫) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
P6 | 藤原 歌文(栃木) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | × |
中学生個人戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
Q1 | 鈴木 誠人(東京) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
Q2 | 田中 歩(和歌山) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
Q3 | 斎藤 夕希(福島) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
Q4 | 林田 すみれ(長崎) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
Q5 | 佐々木 智大(富山) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
Q6 | 松田 佳樹(鳥取) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × |
中学生個人戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
R1 | 菊池 倖晟(大分) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
R2 | 須藤 大河(青森) | 1 | × | 6 | × | 4 | × | ||
R3 | 岩井 温子(京都) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
R4 | 松永 有(群馬) | 3 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ||
R5 | 清水 裕矢(山口) | 6 | ○ | 4 | × | 1 | ○ | ||
R6 | 齊藤 碁郎(山梨) | 5 | × | 2 | ○ | 3 | × |
中学生個人戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
S1 | 佐々木 柊真(福岡) | 2 | × | 4 | ○ | 5 | ○ | ||
S2 | 鈴木 智大(神奈川) | 1 | ○ | 3 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
S3 | 森 康太(岡山) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
S4 | 酒井 隆成(福井) | 3 | × | 1 | × | 8 | × | ||
S5 | 高橋 松大郎(愛媛) | 6 | × | 8 | ○ | 1 | × | ||
S6 | 柏田 晃玄(岐阜) | 5 | ○ | 7 | × | 3 | × | ||
S7 | 坂本 駿(大阪) | 8 | ○ | 6 | ○ | 2 | × | ||
S8 | 堀内 智史(静岡) | 7 | × | 5 | × | 4 | ○ |