大会結果・小学生の部:結果
順位 | 選手名(県名・学年) |
---|---|
優 勝 |
三浦 太郎(東京・荒川区立第二瑞光小学校・6年) |
2 位 | 徐 文燕 (東京・板橋区立板橋第一小学校・6年) |
3 位 | 末原 蓮(千葉・船橋市立行田西小学校・6年) |
4 位 | 吉藤 真成(京都・京都市立御所南小学校・5年) |
5 位 | 山下 真輝(静岡・浜松市立中ノ町小学校・6年) |
6 位 | 向井 俊成(兵庫・神戸市立御影小学校・3年) |
7 位 | 関 涼介(千葉・四街道市立八木原小学校・4年) |
8 位 | 中尾 優希(愛知・長久手市立南小学校・5年) |

大会結果・小学生の部 : 本戦トーナメント
選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
a | 後藤田 晃平(神奈川) | 向井 | 徐 | 徐 | 三浦 |
b | 向井 俊成(兵庫) | ||||
c | 市村 直太郎(群馬) | 徐 | |||
d | 徐 文燕(東京) | ||||
e | 谷本 悠樹(茨城) | 吉藤 | 吉藤 | ||
f | 吉藤 真成(京都) | ||||
g | 吉田 龍晴(神奈川) | 関 | |||
h | 関 涼介(千葉) | ||||
j | 重川 佳吾(神奈川) | 中尾 | 三浦 | 三浦 | |
k | 中尾 優希(愛知) | ||||
m | 三浦 太郎(東京) | 三浦 | |||
n | 本田 真理子(奈良) | ||||
p | 保田 翔太(愛知) | 末原 | 末原 | ||
q | 末原 蓮(千葉) | ||||
r | 仲邑 菫(大阪) | 山下 | |||
s | 山下 真輝(静岡) |
3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
f | 吉藤 真成 | 末原 | |
q | 末原 蓮 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
b | 向井 俊成 | 向井 | 山下 |
h | 関 涼介 | ||
k | 中尾 優希 | 山下 | |
s | 山下 真輝 |
7位決定戦 | |||
---|---|---|---|
h | 関 涼介 | 関 | |
k | 中尾 優希 |
大会結果・小学生の部 : 予選リーグ
小学生個人戦 : a 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
a1 | 廣本 行彦(岡山) | 2 | × | 3 | × | 8 | × | ||
a2 | 山崎 光基(山形) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
a3 | 市岡 蒼大(滋賀) | 4 | × | 1 | ○ | 6 | ○ | ||
a4 | 後藤田 晃平(神奈川) | 3 | ○ | 2 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
a5 | 佐溝 陽向(香川) | 6 | ○ | 7 | × | 2 | ○ | ||
a6 | 今尾 陽哉(岐阜) | 5 | × | 8 | ○ | 3 | × | ||
a7 | 出口 稜真(福岡) | 8 | ○ | 5 | ○ | 4 | × | ||
a8 | 菱田 和斗(栃木) | 7 | × | 6 | × | 1 | ○ |
小学生個人戦 : b 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
b1 | 橋本 和志(富山) | 2 | × | 6 | ○ | 4 | ○ | ||
b2 | 向井 俊成(兵庫) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
b3 | 藤田 志保(秋田) | 4 | × | 5 | × | 6 | ○ | ||
b4 | 河北 雅哉(山口) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
b5 | 田坂 心音(埼玉) | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
b6 | 安留 隆貴(鹿児島) | 5 | × | 1 | × | 3 | × |
小学生個人戦 : c 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
c1 | 新井 貴仁(徳島) | 2 | ○ | 4 | × | 6 | × | ||
c2 | 南澤 太希(新潟) | 1 | - | 6 | - | 3 | - | ||
c3 | 木下 智弘(熊本) | 4 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
c4 | 市村 直太郎(群馬) | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
c5 | 廣田 翔(三重) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
c6 | 二階堂 史晟(宮城) | 5 | × | 2 | ○ | 1 | ○ |
小学生個人戦 : d 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
d1 | 山本 輝星(広島) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
d2 | 嵯峨 駿太郎(北海道) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
d3 | 樋口 駿(佐賀) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
d4 | 萩原 徳紘(福井) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
d5 | 立山 寛人(大阪) | 6 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
d6 | 徐 文燕(東京) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ |
小学生個人戦 : e 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
e1 | 志賀 司(愛知) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
e2 | 瀬川 温仁(石川) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
e3 | 細田 大智(鳥取) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
e4 | 大越 佑哉(福島) | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
e5 | 山下 茂太郎(宮崎) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
e6 | 谷本 悠樹(茨城) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ |
小学生個人戦 : f 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
f1 | 渡部 達貴(愛媛) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
f2 | 宮谷 風雅(東京) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
f3 | 吉藤 真成(京都) | 4 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
f4 | 髙木 惟月紀(静岡) | 3 | × | 6 | ○ | 5 | ○ | ||
f5 | 上里 涼夏(沖縄) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
f6 | 三須 優樹(青森) | 5 | ○ | 4 | × | 2 | × |
小学生個人戦 : g 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
g1 | 平野 嵩人(北海道) | 2 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
g2 | 二宮 正成(長崎) | 1 | × | 6 | ○ | 4 | ○ | ||
g3 | 北澤 明良大(長野) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
g4 | 松田 菜々子(高知) | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
g5 | 吉田 龍晴(神奈川) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
g6 | 森本 昊一郎(和歌山) | 5 | × | 2 | × | 1 | × |
小学生個人戦 : h 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
h1 | 佐々木 嶺壮(岩手) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | ||
h2 | 小瀬川 直裕(奈良) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
h3 | 関 涼介(千葉) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | ○ | |
h4 | 井上 結菜(島根) | 3 | × | 5 | ○ | 1 | ○ | ||
h5 | 内田 蒼葉(山梨) | 6 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
h6 | 西田 凌(大分) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | × |
小学生個人戦 : j 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
j1 | 熊谷 蒼司郎(青森) | 2 | × | 4 | × | - | ○ | ||
j2 | 武島 蓮(広島) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
j3 | 重川 佳吾(神奈川) | 4 | ○ | 2 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
j4 | 宝田 浩明(鹿児島) | 3 | × | 1 | ○ | 6 | ○ | ||
j5 | 米澤 涼雅(福井) | 6 | ○ | 7 | × | 2 | ○ | ||
j6 | 高橋 良侑(愛媛) | 5 | × | - | ○ | 4 | × | ||
j7 | 林 優真(三重) | - | ○ | 5 | ○ | 3 | × |
小学生個人戦 : k 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
k1 | 大谷 健介(大阪) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
k2 | 小羽田 洸洋(宮城) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
k3 | 楊 品昭(福岡) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
k4 | 川又 瑛介(群馬) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
k5 | 秋藤 駿介(鳥取) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
k6 | 中尾 優希(愛知) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ |
小学生個人戦 : m 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
m1 | 三浦 太郎(東京) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
m2 | 大島 悟(京都) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
m3 | 平林 啓吾(岐阜) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
m4 | 江頭 弘祐(長崎) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
m5 | 斎藤 真吾(福島) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
m6 | 王 ![]() |
5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × |
小学生個人戦 : n 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
n1 | 田中 龍音(宮崎) | 2 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
n2 | 吉田 泰喜(埼玉) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
n3 | 筒井 栄太(香川) | 4 | × | 5 | × | 1 | × | ||
n4 | 髙橋 慎(岩手) | 3 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
n5 | 本田 真理子(奈良) | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
n6 | 西尾 結菜(山梨) | 5 | × | 1 | ○ | 4 | ○ |
小学生個人戦 : p 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
p1 | 西島 文吾(和歌山) | 2 | × | 6 | ○ | 4 | × | ||
p2 | 保田 翔太(愛知) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
p3 | 廣末 直大(熊本) | 4 | × | 5 | × | 6 | ○ | ||
p4 | 齋藤 淳哉(栃木) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
p5 | 松田 智貴(高知) | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
p6 | 尾山 翔之介(新潟) | 5 | × | 1 | × | 3 | × |
小学生個人戦 : q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
q1 | 犬山 桃果(佐賀) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
q2 | 藤田 唯(秋田) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
q3 | 小野 京(山口) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
q4 | 小垣内 蒼大(石川) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
q5 | 熊木 熙弥(滋賀) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
q6 | 末原 蓮(千葉) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ |
小学生個人戦 : r 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
r1 | 仲邑 菫(大阪) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
r2 | 山崎 恵大(山形) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
r3 | 津川 賢史(岡山) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
r4 | 渡辺 創太(長野) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
r5 | 徳永 純平(福岡) | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | ||
r6 | 渕上 和克(東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × |
小学生個人戦 : s 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
s1 | 橋本 光陽(富山) | 2 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
s2 | 新井 理孔(徳島) | 1 | × | 4 | × | 5 | × | ||
s3 | 山下 真輝(静岡) | 4 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
s4 | 福本 龍生(大分) | 3 | × | 2 | ○ | 8 | × | ||
s5 | 小西 温太(茨城) | 6 | × | 8 | × | 2 | ○ | ||
s6 | 新崎 桂也(沖縄) | 5 | ○ | 7 | × | 1 | × | ||
s7 | 山口 樹生(北海道) | 8 | ○ | 6 | ○ | 3 | × | ||
s8 | 表 悠斗(兵庫) | 7 | × | 5 | ○ | 4 | ○ |