全国大会選手
低学年の部
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 梅村 檀 | 旭川市立神楽岡小学校 | 2年 | |
青森 | ― | ― | ― | ― |
岩手 | ― | ― | ― | ― |
宮城 | 吉村 愛華 | 仙台市立北仙台小学校 | 3年 | |
秋田 | 土門 真鳳 | 上浜小学校 | 3年 | |
山形 | ― | ― | ― | ― |
福島 | 山上 信太郎 | 福島市立第四小学校 | 2年 | |
茨城 | 吉田 聡一郎 | つくば市立竹園西小学校 | 1年 | |
栃木 | 菱田 恕斗 | 宇都宮市立富士見小学校 | 2年 | |
群馬 | 石岡 佑真 | 太田市立城西小学校 | 2年 | |
埼玉 | 深田 裕仁 | さいたま市立三橋小学校 | 3年 | |
千葉 | 鈴木 唯斗 | 八千代市立高津小学校 | 2年 | |
東京 | 桑原 樹 | 杉並区立天沼小学校 | 3年 | |
東京 | 酒井 琉成 | 世田谷区立尾山台小学校 | 3年 | |
神奈川 | 吉田 杏樹 | 大和市立緑野小学校 | 2年 | |
新潟 | 千葉 幹太 | 新潟大学附属長岡小学校 | 3年 | |
富山 | 山田 湘太 | 黒部市立たかせ小学校 | 3年 | |
石川 | 長尾 想太 | 津幡町立津幡小学校 | 1年 | |
福井 | 佐野 貴聡 | 東藤島小学校 | 3年 | |
山梨 | ― | ― | ― | ― |
長野 | 玉井 颯太 | 大町市立西小学校 | 3年 | |
岐阜 | 石川 泰三 | 岐阜市立明郷小学校 | 2年 | |
静岡 | 中嶋 孝宏 | 袋井市立袋井南小学校 | 3年 | |
愛知 | 金本 吉樹 | 名古屋市立名東小学校 | 3年 |
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
三重 | 山川 皇介 | 熊野市立井戸小学校 | 3年 | |
滋賀 | 井上 慶也 | 大津市立青山小学校 | 2年 | |
京都 | 渡利 大遥 | 京都市立松尾小学校 | 1年 | |
大阪 | 川端 篤士 | 松原市立天美小学校 | 3年 | |
兵庫 | 戸田 光樹 | 尼崎市立武庫東小学校 | 3年 | |
奈良 | 水本 進太郎 | 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 | 2年 | |
和歌山 | 岩ア 寛大 | 広川町立広小学校 | 3年 | |
鳥取 | 檜山 航佑 | 境港市立上道小学校 | 2年 | |
島根 | 村川 律斗 | 益田市立益田小学校 | 3年 | |
岡山 | 三田村 悠太 | 岡山市立三勲小学校 | 3年 | |
広島 | 山本 伊織 | 廿日市市立廿日市小学校 | 3年 | |
山口 | 寺田 黎 | 田布施町立麻郷小学校 | 3年 | |
徳島 | ― | ― | ― | ― |
香川 | 佐溝 由宇 | 丸亀市立郡家小学校 | 3年 | |
愛媛 | 石丸 侑花 | 今治市立常磐小学校 | 2年 | |
高知 | 渡邊 恵 | 一宮小学校 | 3年 | |
福岡 | 角 優輝 | 福岡市立横手小学校 | 2年 | |
佐賀 | 樋口 駿 | 嬉野市立嬉野小学校 | 3年 | |
長崎 | 前田 優心 | 佐世保市立天神小学校 | 3年 | |
熊本 | 上田 健心 | 熊本市立東町小学校 | 3年 | |
大分 | 小島 十二 | 大分市立金池小学校 | 3年 | |
宮崎 | 山下 亜樹 | 都城市立上長飯小学校 | 1年 | |
鹿児島 | 櫻井 陽俐 | 鹿児島市立名山小学校 | 3年 | |
沖縄 | 川畑 拓也 | 浦添市立港川小学校 | 2年 |
※ グレーで塗られているいる県は代表選出がございません。
▲ TOPへ
高学年の部
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 嵯峨 駿太郎 | 札幌市立平岡中央小学校 | 4年 | |
青森 | ― | ― | ― | ― |
岩手 | ― | ― | ― | ― |
宮城 | 小羽田 洸洋 | 仙台市立上杉山通小学校 | 4年 | |
秋田 | ― | ― | ― | ― |
山形 | ― | ― | ― | ― |
福島 | 大越 佑哉 | 双葉町立広野小学校 | 5年 | |
茨城 | 谷本 悠樹 | ひたちなか市立長堀小学校 | 6年 | |
栃木 | 齋藤 淳哉 | 下野市立国分寺東小学校 | 6年 | |
群馬 | 宮沢 優希 | 玉村町立上陽小学校 | 6年 | |
埼玉 | 吉田 泰喜 | 坂戸市立坂戸小学校 | 6年 | |
千葉 | 田 浩人 | 市川市立真間小学校 | 5年 | |
東京 | 桑高 好喜 | 武蔵野市立桜野小学校 | 6年 | |
東京 | 金築 侑 | 世田谷区立松丘小学校 | 5年 | |
神奈川 | 柳井 一真 | 川崎市立下平間小学校 | 5年 | |
新潟 | 松山 凜 | 新潟市立浜浦小学校 | 5年 | |
富山 | 角井 宏彰 | 滑川市立西部小学校 | 5年 | |
石川 | 小垣内 蒼大 | 津幡町立中条小学校 | 4年 | |
福井 | 斉藤 貴大 | 豊小学校 | 6年 | |
山梨 | 内田 蒼葉 | 甲斐市立双葉東小学校 | 6年 | |
長野 | 北澤 明良大 | 長野県立大町市立大町西小学校 | 6年 | |
岐阜 | 石川 琴子 | 岐阜市立明郷小学校 | 5年 | |
静岡 | 紅林 英龍 | 磐田市立磐田中部小学校 | 6年 | |
愛知 | 保田 翔太 | 名古屋市立植田小学校 | 6年 |
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
---|---|---|---|---|
三重 | 原 一太 | 桑名市立大成小学校 | 5年 | |
滋賀 | 熊木 照弥 | 南笠東小学校 | 6年 | |
京都 | 後藤 一 | 京都市立向島藤の木小学校 | 4年 | |
大阪 | 立山 寛人 | 豊中市立桜井谷小学校 | 6年 | |
兵庫 | 表 悠斗 | 西宮市立香櫨園小学校 | 4年 | |
奈良 | 山田 侑和 | 奈良教育大付属小学校 | 5年 | |
和歌山 | 森本 昊一郎 | 湯浅町立湯浅小学校 | 5年 | |
鳥取 | 檜山 湊太 | 境港市立上道小学校 | 5年 | |
島根 | 木村 一貴 | 江津市立郷田小学校 | 4年 | |
岡山 | 荒木 奏人 | 岡山市立三勲小学校 | 5年 | |
広島 | 武島 蓮 | 江田島市立中町小学校 | 6年 | |
山口 | 河北 雅哉 | 田布施町立麻郷小学校 | 6年 | |
徳島 | ― | ― | ― | |
香川 | 佐溝 陽向 | 丸亀市立郡家小学校 | 6年 | |
愛媛 | 高橋 良侑 | 伊予市立郡中小学校 | 5年 | |
高知 | 松田 菜々子 | 高知市秦小学校 | 5年 | |
福岡 | 出口 稜真 | みやこ町立豊津小学校 | 6年 | |
佐賀 | 小柳 壮生 | 嬉野市立嬉野小学校 | 6年 | |
長崎 | 二宮 正成 | 長崎市立坂本小学校 | 5年 | |
熊本 | 宮本 将伍 | 熊本市立尾ノ上小学校 | 4年 | |
大分 | 朝来野 元充 | 大分市立金池小学校 | 5年 | |
宮崎 | 山下 茂太郎 | 都城市立上長飯小学校 | 5年 | |
鹿児島 | 渋谷 龍斗 | 鹿児島市立名山小学校 | 4年 | |
沖縄 | 新崎 桂也 | 西原町立西原南小学校 | 5年 |
※ グレーで塗られているいる県は代表選出がございません。
▲ TOPへ