全国大会選手
低学年の部
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 高山 希々花 | 札幌市立手稲東小学校 | 2年 | h1 |
青森 | 橋 優衣 | 青森市立浜館小学校 | 2年 | b2 |
岩手 | 辞退 | |||
宮城 | 駒井 萌黄 | 仙台市立八木山小学校 | 3年 | f4 |
秋田 | 吉田 晴斗 | 由利本荘市立尾崎小学校 | 3年 | d4 |
山形 | 辞退 | |||
福島 | 金田 諭岩 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 3年 | g1 |
茨城 | 谷本 宏樹 | 茨城県ひたちなか市立 長堀小学校 |
3年 | f5 |
栃木 | 越川 瑠菜 | 栃木市立大平中央小学校 | 3年 | c3 |
群馬 | 石岡 佑真 | 太田市立城西小学校 | 3年 | g5 |
埼玉 | 橋本 航太 | さいたま市立大谷場小学校 | 3年 | e2 |
千葉 | 鈴木 唯斗 | 八千代市立高津小学校 | 3年 | d3 |
東京 | 地 祐希 | 多摩市立西落合小学校 | 3年 | a4 |
東京 | 米津 玲吾 | 港区立赤坂小学校 | 1年 | h4 |
神奈川 | 関 秀剛 | 横浜市立小机小学校 | 3年 | b3 |
新潟 | 松山 雄 | 新潟市立浜浦小学校 | 2年 | e6 |
富山 | 前 景陽 | 富山市立呉羽小学校 | 3年 | g6 |
石川 | 長尾 想太 | 津幡町立津幡小学校 | 2年 | a1 |
福井 | 今村 結理 | 福井大学教育学部 附属義務教育学校 |
3年 | h3 |
山梨 | 長島 薫子 | 甲府市立里垣小学校 | 3年 | c5 |
長野 | 丹野 麗 | 伊那市立西箕輪小学校 | 2年 | f3 |
岐阜 | 末松 龍ノ佑 | 羽島市立中央小学校 | 2年 | d5 |
静岡 | 平野 璃緒 | 浜松市立初生小学校 | 3年 | g3 |
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
対局 番号 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 中根 明楽 | 名古屋市立東白壁小学校 | 3年 | e4 |
三重 | 山本 尚弥 | 四日市市立橋北小学校 | 3年 | b4 |
滋賀 | 井上 慶也 | 大津市立青山小学校 | 3年 | g4 |
京都 | 渡利 大遥 | 京都市立松尾小学校 | 2年 | h2 |
大阪 | 柳原 咲輝 | 吹田市立吹田南小学校 | 2年 | f6 |
兵庫 | 吉野 敦哉 | 姫路市立白鷺小学校 | 3年 | c1 |
奈良 | 水本 進太郎 | 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 | 3年 | d1 |
和歌山 | 清水 太朗 | 湯浅町立湯浅小学校 | 2年 | b5 |
鳥取 | 飯田 和也 | 北栄町立大栄小学校 | 2年 | c4 |
島根 | 森 達輝 | 出雲市立塩冶小学校 | 1年 | e5 |
岡山 | 福嶋 寛和 | 岡山市立旭操小学校 | 1年 | f1 |
広島 | 平田 真紘 | 広島市立五日市東小学校 | 3年 | b6 |
山口 | 辞退 | |||
徳島 | 中井 啓翔 | 鳴門市坂東小学校 | 1年 | c2 |
香川 | 筒井 栄太 | 豊中町立桑山小学校 | 3年 | e1 |
愛媛 | 石丸 侑花 | 今治市立常盤小学校 | 3年 | a3 |
高知 | 三谷 竜輝 | 高知大学教育学部附属小学校 | 3年 | d2 |
福岡 | 藤 悠翔 | 西南学院小学校 | 3年 | c6 |
佐賀 | 春野 友佑 | 佐賀市立兵庫小学校 | 3年 | b1 |
長崎 | 富田 紘礼 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 3年 | f2 |
熊本 | 田 笙真 | 熊本大学教育学部附属小学校 | 2年 | a2 |
大分 | 渡邉 柚衣 | 大分市立金池小学校 | 2年 | e3 |
宮崎 | 鳥越 瑛太 | 三股町立三股小学校 | 2年 | h5 |
鹿児島 | 谷口 公太 | 志布志市立志布志小学校 | 1年 | d6 |
沖縄 | 川畑 拓也 | 浦添市立港川小学校 | 3年 | g2 |
※ グレーで塗られているいる県は代表選出がございません。
▲ TOPへ
高学年の部
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
対局 番号 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 梅村 遼 | 旭川市立神楽岡市小学校 | 6年 | l2 |
青森 | 辞退 | |||
岩手 | 辞退 | |||
宮城 | 小野口 真 | 仙台市立国見小学校 | 5年 | n1 |
秋田 | 鈴木 時 | 秋田大学教育文化学部 附属小学校 |
5年 | p2 |
山形 | 辞退 | |||
福島 | 松野 恵斗 | 福島市立清水小学校 | 5年 | q1 |
茨城 | コ永 寛乃 | 水戸市立国田義務教育学校 | 4年 | p1 |
栃木 | 田口 心温 | 下野市立国分寺東小学校 | 5年 | k2 |
群馬 | 川又 瑛介 | 前橋市立元総社小学校 | 5年 | j1 |
埼玉 | 深田 裕仁 | さいたま市立三橋小学校 | 4年 | m1 |
千葉 | 田 浩人 | 市川市立真間小学校 | 6年 | n5 |
東京 | 桑原 樹 | 杉並区立天沼小学校 | 4年 | r2 |
東京 | 山田 一旭 | 昭島市立拝島第三小学校 | 4年 | l4 |
神奈川 | 吉田 龍晴 | 大和市立緑野小学校 | 6年 | q4 |
新潟 | 松山 凜 | 新潟市立浜浦小学校 | 6年 | p5 |
富山 | 松田 彩聖 | 高岡市立定塚小学校 | 4年 | k5 |
石川 | 小早川 洋介 | 金沢市立西小学校 | 6年 | m4 |
福井 | 高橋 冬家 | 福井大学教育学部附属 義務教育学校 |
6年 | q2 |
山梨 | 松下 寛明 | 駿台甲府小学校 | 6年 | l1 |
長野 | 外舘 龍太郎 | 安曇野市立穂高北小学校 | 6年 | n2 |
岐阜 | 辞退 | |||
静岡 | 平野 颯斗 | 浜松市立初生小学校 | 5年 | k6 |
都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
対局 番号 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 志賀 司 | 名古屋市立植田東小学校 | 6年 | l3 |
三重 | 原 一太 | 桑名市立大成小学校 | 6年 | p4 |
滋賀 | 井上 葉月 | 大津市立青山小学校 | 5年 | n4 |
京都 | 後藤 一 | 京都市立向島藤の木小学校 | 5年 | m6 |
大阪 | 小山 翔大 | 大阪市立姫島小学校 | 5年 | r4 |
兵庫 | 戸田 光樹 | 尼崎市立武庫東小学校 | 4年 | q6 |
奈良 | 山田 侑和 | 奈良教育大学附属小学校 | 6年 | j4 |
和歌山 | 森本 昊一郎 | 湯浅町立湯浅小学校 | 6年 | k1 |
鳥取 | 檜山 湊太 | 境港市立上道小学校 | 6年 | q3 |
島根 | 村川 律斗 | 益田市立益田小学校 | 4年 | l6 |
岡山 | 津川 賢史 | 岡山市立横井小学校 | 5年 | n6 |
広島 | 宮野内 樹 | 安田小学校 | 5年 | k3 |
山口 | 寺田 黎 | 田布施町立麻郷小学校 | 4年 | m3 |
徳島 | 新井 貴仁 | 徳島市千松小学校 | 5年 | j3 |
香川 | 十河 光杏 | 高松市立川添小学校 | 6年 | p6 |
愛媛 | 橋 良侑 | 伊予市立郡中小学校 | 6年 | r3 |
高知 | 大塚 正敏 | 高知市立小高坂小学校 | 6年 | m5 |
福岡 | 楊 品昭 | 北九州市立小石小学校 | 6年 | q5 |
佐賀 | 樋口 駿 | 嬉野市立嬉野小学校 | 4年 | l5 |
長崎 | 鳥居 志帆 | 長崎市立桜町小学校 | 5年 | j2 |
熊本 | 宮本 将伍 | 熊本市立尾ノ上小学校 | 5年 | k4 |
大分 | 小島 二十 | 大分市立金池小学校 | 6年 | p3 |
宮崎 | 永井 美安佳 | 宮崎市立加納小学校 | 5年 | m2 |
鹿児島 | 渋谷 龍斗 | 鹿児島市立名山小学校 | 5年 | n3 |
沖縄 | 瀬嵩 律樹 | うるま市立天願小学校 | 4年 | r1 |
※ グレーで塗られているいる県は代表選出がございません。
▲ TOPへ