5月9日 | ||||
■ グロービス杯 本戦グループリーグ 第1局 | ||||
△ | 連 笑 七段 | 黒中押勝ち | ルーカス・ポッドペラ アマ | |
羅 玄 四段 | 白1目半勝ち | △ | 伊田篤史 八段 | |
一力 遼 七段 | 白中押勝ち | △ | 黒 嘉嘉 六段 | |
林 君諺 六段 | 白中押勝ち | △ | G・シェン・シー 初段 | |
△ | 許 家元 二段 | 黒中押勝ち | 崔 精 四段 | |
△ | 夏 晨コン 三段 | 黒2目半勝ち | 鶴田和志 二段 | |
△ | 李 欽誠 初段 | 黒半目勝ち | 孫 マコト 三段 | |
△ | 申 眞ソ 二段 | 黒中押勝ち | 小山空也 初段 | |
■ グロービス杯 本戦グループリーグ 第2局 | ||||
崔 精 四段 | 白中押勝ち | △ | ルーカス・ポッドペラ アマ | |
△ | 伊田篤史 八段 | 黒中押勝ち | 鶴田和志 二段 | |
△ | 一力 遼 七段 | 黒中押勝ち | 林 君諺 六段 | |
連 笑 七段 | 白3目半勝ち | △ | 許 家元 二段 | |
G・シェン・シー 初段 | 白3目半勝ち | △ | 黒 嘉嘉 六段 | |
△ | 夏 晨コン 三段 | 黒中押勝ち | 羅 玄 四段 | |
孫 マコト 三段 | 白中押勝ち | △ | 小山空也 初段 | |
△ | 李 欽誠 初段 | 黒中押勝ち | 申 眞ソ 二段 | |
5月10日 |
||||
■ グロービス杯 本戦グループリーグ 第3局 | ||||
羅 玄 四段 | 白中押勝ち | △ | 伊田篤史 八段 | |
林 君諺 六段 | 白中押勝ち | △ | G・シェン・シー 初段 | |
△ | 許 家元 二段 | 黒中押勝ち | 崔 精 四段 | |
申 眞ソ 二段 | 白中押勝ち | △ | 孫 マコト 三段 | |
■ グロービス杯 準々決勝 | ||||
一力 遼 七段 | 白中押勝ち | △ | 羅 玄 四段 | |
△ | 連 笑 七段 | 黒中押勝ち | 申 眞ソ 二段 | |
△ | 夏 晨コン 三段 | 黒8目半勝ち | 林 君諺 六段 | |
許 家元 二段 | 白中押勝ち | △ | 李 欽誠 初段 | |
5月11日 |
||||
■ グロービス杯 準決勝 | ||||
△ | 一力 遼 七段 | 黒中押勝ち | 連 笑 七段 | |
△ | 許 家元 二段 | 黒中押勝ち | 夏 晨コン 三段 | |
■ グロービス杯 決勝 | ||||
△ | 一力 遼 七段 | 黒中押勝ち | 許 家元 二段 | |
■ グロービス杯 三位決定戦 | ||||
△ | 連 笑 七段 | 黒3目半勝ち | 夏 晨コン 三段 | |
5月14日、15日 |
||||
■ 本因坊戦挑戦手合第1局 | ||||
△ | 井山裕太 本因坊 | 黒中押勝ち | 伊田篤史 八段 | |
5月15日 |
||||
■ 棋聖戦 リーグ戦 | ||||
△ | 小林 覚 九段 | 黒中押勝ち | 張 豊猷 八段 | |
村川大介 七段 | 白半目勝ち | △ | 依田紀基 九段 | |
■ 天元戦 本戦2回戦 | ||||
△ | 金沢 真 三段 | 黒9目半勝ち | 山下敬吾 九段 | |
■ おかげ杯 1回戦 | ||||
△ | 謝 依旻 六段 | 黒中押勝ち | 三谷哲也 七段 | |
瀬戸大樹 七段 | 白10目半勝ち | △ | 大橋拓文 六段 | |
一力 遼 七段 | 白半目勝ち | △ | 安達利昌 三段 | |
志田達哉 七段 | 白中押勝ち | △ | 奥田あや 三段 | |
△ | 大橋成哉 五段 | 黒中押勝ち | 常石隆志 二段 | |
△ | 富士田明彦 四段 | 黒中押勝ち | 外柳是聞 初段 | |
△ | 平田智也 三段 | 黒4目半勝ち | 田中伸幸 初段 | |
△ | 万波奈穂 三段 | 黒中押勝ち | 飛田早紀 初段 | |
■ おかげ杯 2回戦 | ||||
一力 遼 七段 | 白中押勝ち | △ | 富士田明彦 四段 | |
平田智也 三段 | 白中押勝ち | △ | 志田達哉 七段 | |
瀬戸大樹 七段 | 白中押勝ち | △ | 万波奈穂 三段 | |
大橋成哉 六段 | 白中押勝ち | △ | 謝 依旻 六段 |
全体の手合結果・手合予定はこちら