7月20日 | ||||
■ 碁聖戦 挑戦手合第2局 | ||||
△ | 井山裕太 碁聖 | 黒中押勝ち | 河野 臨 九段 | |
7月22日 |
||||
■ 桐山杯 本戦1回戦 | ||||
松本武久 七段 | 白3目半勝ち | △ | 中小野田智己 九段 | |
■ 百霊杯 本戦2回戦 | ||||
△ | 朴 廷桓 九段 | 黒中押勝ち | ゼイ廼偉 九段 | |
△ | 邱 峻 九段 | 黒中押勝ち | ビイク廷 九段 | |
金 志錫 九段 | 白中押勝ち | △ | 劉 星 七段 | |
王 堯 六段 | 白中押勝ち | △ | 周 鶴洋 九段 | |
安 成浚 五段 | 白中押勝ち | △ | 周 睿羊 九段 | |
睦 鎮碩 九段 | 白半目勝ち | △ | 陶 欣然 五段 | |
△ | 王 檄 九段 | 黒中押勝ち | 古 霊益 五段 | |
柁 嘉熹 九段 | 白中押勝ち | △ | 毛 睿龍 四段 | |
柯 潔 四段 | 白中押勝ち | △ | 范 廷ギョク 九段 | |
張 濤 四段 | 白中押勝ち | △ | 朴 文堯 九段 | |
△ | 崔 哲瀚 九段 | 黒中押勝ち | 朴 珉奎三段 | |
江 維傑 九段 | 白中押勝ち | △ | 楊 鼎新 三段 | |
△ | 陳 耀ヨウ 九段 | 黒中押勝ち | 車 修權 初段 | |
△ | 安 国鉉 五段 | 黒1目半勝ち | 李 康 六段 | |
△ | 孟 泰齢 六段 | 黒中押勝ち | 李 元栄 四段 | |
△ | 陳 時映 五段 | 黒中押勝ち | 李 泰賢 五段 | |
7月24日 |
||||
■ 王座戦 本戦2回戦 | ||||
王 立誠 九段 | 白2目半勝ち | △ | 松本武久 七段 | |
△ | 安斎伸彰 六段 | 黒中押勝ち | 瀬戸大樹 七段 | |
■ 桐山杯 本戦1回戦 | ||||
△ | 小林光一 名誉棋聖 | 黒中押勝ち | 余 正麒 七段 | |
■ 新人王戦 準決勝 | ||||
一力 遼 七段 | 白中押勝ち | △ | 村松大樹 四段 | |
■ 女流本因坊戦 準決勝 | ||||
奥田あや 三段 | 白3目半勝ち | △ | 小山栄美 六段 | |
■ 棋聖戦 リーグ戦 | ||||
△ | 依田紀基 九段 | 黒1目半勝ち | 小林 覚 九段 | |
山下敬吾 九段 | 白中押勝ち | △ | 河野 臨 九段 | |
△ | 村川大介 七段 | 黒中押勝ち | 結城 聡 九段 | |
■ 百霊杯 本戦3回戦 | ||||
△ | 朴 廷桓 九段 | 黒5目半勝ち | 陳 耀ヨウ 九段 | |
△ | 邱 峻 九段 | 黒1目半勝ち | 睦 鎮碩 九段 | |
陳 時映 六段 | 白中押勝ち | △ | 柁 嘉熹 九段 | |
△ | 金 志錫 九段 | 黒1目半勝ち | 孟 泰齢 六段 | |
安 国鉉 五段 | 白中押勝ち | △ | 王 檄 九段 | |
江 維傑 九段 | 白中押勝ち | △ | 安 成浚 五段 | |
崔 哲瀚 九段 | 白中押勝ち | △ | 張 濤 四段 | |
柯 潔 四段 | 白中押勝ち | △ | 王 堯 六段 |
全体の手合結果はこちら