
性別 | 男 |
---|---|
棋士段位 | 九段 |
出身地 | 愛知県豊橋市 |
所属 | 日本棋院東京本院 |
タイトル数 | 1 |
プロフィール
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 976 | 523 | 447 | 5 | 1 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
1998/05/07 | ● | 佐藤昌晴 九段 | 王座 | 47 | 二次 |
1998/06/25 | ● | 鄭 銘琦 七段 | 碁聖 | 24 | 予選 |
1998/08/13 | ● | 泉谷英雄 七段 | 十段 | 38 | 二次 |
1998/09/10 | ● | 鄭 銘琦 七段 | 天元 | 25 | 二次 |
1998/09/28 | ● | 小林健二 六段 | 富士通 | 12 | 二次 |
1998/10/22 | ● | 小杉 清 八段 | 本因坊 | 55 | 二次 |
1998/12/03 | ○ | 小島高穂 九段 | 棋聖 | 24 | 各段 |
1999/01/07 | ● | 高原周二 九段 | 棋聖 | 24 | 各段 |
1999/01/14 | ● | 鶴丸敬一 六段 | 名人 | 25 | 二次 |
1999/04/22 | 尾越一郎 七段 | 王座 | 48 | 二次 |
棋戦主要履歴
- 昭和21年(1946年)
- 後期大手合第2部優勝
- 昭和31年(1956年)
- 大手合第1部優勝
- 昭和36年(1961年)
- 第5期首相杯争奪戦準優勝
- 昭和38年(1963年)
- 第7期首相杯争奪戦優勝
☆初タイトル - 昭和39年(1964年)
- 第8期首相杯争奪戦準優勝
- 昭和36年(1961年)
- 第4期旧名人戦リーグ入り
- 昭和40年(1965年)
- 第21期本因坊戦リーグ入り
- 昭和47年(1972年)
- 第28期本因坊戦リーグ入り
- 昭和49年(1974年)
- 第30期本因坊戦リーグ入り
☆本因坊戦リーグ在籍3期
受賞歴
囲碁関連受賞履歴
- 平成9年(1997年)
- 大倉喜七郎賞
著書一覧
「初段の壁を破る法」(日本棋院)