
性別 | 男 |
---|---|
棋士段位 | 九段 |
出身地 | 茨城県土浦市 |
所属 | 日本棋院東京本院 |
プロフィール
昭和9年(1934年)7月5日生。茨城県土浦市。故瀬尾寿九段に師事。
昭和25年入段、27年二段、30年三段、31年四段、40年五段、54年六段、63年七段。平成13年引退八段。
平成16年9月8日逝去。追贈九段。
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 883 | 316 | 556 | 11 | 0 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
2000/09/21 | ● | M.レドモンド 八段 | 大手合 | 2000 | |
2000/10/05 | ● | 円田秀樹 八段 | 棋聖 | 26 | 予選 |
2000/10/12 | ● | 浅野英昭 七段 | 大手合 | 2000 | |
2000/11/09 | ○ | 久島国夫 九段 | 本因坊 | 57 | 二次 |
2000/12/21 | ○ | 山崎祐男 七段 | 名人 | 27 | 二次 |
2001/01/18 | ● | 小長井克 七段 | 本因坊 | 57 | 二次 |
2001/02/01 | ● | 菅野昌志 五段 | 名人 | 27 | 二次 |
2001/03/22 | ● | 大淵盛人 九段 | 王座 | 50 | 二次 |
2001/03/26 | ○ | 金島 忠 九段 | 桐山杯 | 8 | 二次 |
2001/04/23 | 河野光樹 七段 | 桐山杯 | 8 | 二次 |
棋戦主要履歴
- 昭和30年(1955年)
- 大手合第2部3等