
性別 | 男 |
---|---|
棋士段位 | 八段 |
出身地 | 大阪府 |
所属 | 日本棋院関西総本部 |
プロフィール
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 775 | 257 | 512 | 6 | 0 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
2001/09/24 | ● | 田中秀春 七段 | 富士通 | 15 | 二次 |
2001/10/10 | ● | 田原靖史 六段 | 棋聖 | 27 | 予選 |
2001/10/22 | ● | 後藤俊午 九段 | トヨタデン | 1 | 二次 |
2001/10/25 | ● | 下島陽平 六段 | 本因坊 | 58 | 二次 |
2001/12/20 | ● | 伊藤 誠 八段 | 名人 | 28 | 二次 |
2002/03/25 | ● | 梁川裕政 六段 | 桐山杯 | 9 | 二次 |
2002/03/28 | ● | 小県真樹 九段 | 王座 | 51 | 二次 |
2002/06/20 | ● | 佐野貴詔 七段 | 碁聖 | 28 | 予選 |
2002/07/04 | ● | 平野正明 六段 | 十段 | 42 | 二次 |
2002/08/22 | 佐野貴詔 七段 | 天元 | 29 | 二次 |
棋戦主要履歴
- 昭和41年(1966年)
- 大手合第2部優勝