
性別 | 男 |
---|---|
棋士段位 | 六段 |
出身地 | 愛知県名古屋市 |
所属 | 日本棋院中部総本部 |
プロフィール
1936年(昭和11年)10月1日生。愛知県名古屋市出身。故成田泰祐七段に入門。
1953年入段、1955年二段、1968年三段、1971年四段。2002年引退五段。
奥村靖六段は実子
趣味:釣り
日本棋院中部総本部所属
2025年2月26日逝去。追贈六段。
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 743 | 322 | 414 | 6 | 1 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
2001/09/10 | ● | 池崎世典 四段 | トヨタデン | 1 | 一次 |
2001/09/12 | ● | 加藤祐輝 三段 | 大手合 | 2001 | |
2001/09/19 | ● | 青葉かおり 三段 | 名人 | 28 | 一次 |
2001/10/17 | ● | 浅野泰子 初段 | 棋聖 | 27 | 予選 |
2001/12/19 | ○ | 島村導弘 四段 | 王座 | 51 | 一次 |
2002/01/30 | ● | 浅野泰子 初段 | 王座 | 51 | 一次 |
2002/02/13 | ○ | 加藤祐輝 三段 | 天元 | 29 | 一次 |
2002/02/27 | ○ | 松本奈代子 初段 | 十段 | 42 | 一次 |
2002/03/06 | ● | 川田晃平 初段 | 天元 | 29 | 一次 |
2002/04/10 | ● | 山森忠直 三段 | 十段 | 42 | 一次 |
受賞歴
囲碁関連受賞履歴
- 平成13年(2001年)
- 土川賞受賞