
性別 | 男 |
---|---|
棋士段位 | 四段 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
所属 | 日本棋院東京本院 |
プロフィール
昭和14年(1939年)10月7日生。神奈川県横浜市出身。故西岡国三郎六段に師事。
昭和45年入段、46年二段。平成15年引退三段。
日本棋院東京本院所属
平成29年2月20日逝去。追贈四段。
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 579 | 151 | 424 | 4 | 0 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
2002/08/26 | ● | 安藤俊行 三段 | 富士通 | 16 | 一次 |
2002/09/04 | ● | 鈴木 歩 二段 | 大手合 | 2002 | |
2002/10/09 | ● | 光永淳造 四段 | 棋聖 | 28 | 予選 |
2002/11/06 | ● | 山田晋次 二段 | 大手合 | 2002 | |
2002/11/20 | ● | 稲垣 陽 三段 | 大手合 | 2002 | |
2002/12/11 | ● | 黄 奕昀 四段 | 名人 | 29 | 一次 |
2003/01/15 | ● | 加藤啓子 四段 | 王座 | 52 | 一次 |
2003/02/24 | ● | 菊地義雄 四段 | 桐山杯 | 10 | 予選C |
2003/03/12 | ● | 中村邦子 初段 | 天元 | 30 | 予選C |
2003/03/20 | ● | 遠藤悦史 七段 | 十段 | 43 | 予選C |
棋戦主要履歴
- 平成2年(1990年)
- 第15期棋聖戦二段戦準優勝